KubisArchitekti, s.r.o.
IČO: 47859334
Celkový objem
510 562,20 €
52
Faktúry
3
Zmluvy
47
Objednávky
0
Odberateľské
0,56 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
4 877,42 €
Priemerná faktúra
1 612,50 €
Medián faktúry
2017-10-24
Prvý doklad
10
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
+118,9 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
2,1×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2014-08-09 (12 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- mikro (mikro)
- SK NACE
- 71110
- Vlastné imanie (2023)
- 21 972,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 102 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 3 zdieľaných dokladov
Kategórie
- Služba / ostatné (73×) 398 480,80 €
- Investícia / oprava (27×) 109 805,90 €
- Prevádzka (2×) 2 275,50 €
Témy
- Projektová dokumentácia (100×) 394 657,20 €
- Verejné osvetlenie (1×) 922,50 €
Objekty MČ
- ZŠ I. Bukovčana (11×) 86 231,25 €
- Klub dôchodcov (9×) 38 856,00 €
- ZŠ P. Horova (10×) 35 970,00 €
- MŠ Milana Marečka (6×) 21 886,00 €
- MŠ Jána Smreka (2×) 10 341,00 €
- Istracentrum (5×) 8 009,70 €
- Na Grbe (3×) 3 074,70 €
- ZŠ / Park Charkovská (1×) 356,70 €
Projekty
- Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3 (4×) 63 722,25 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
13 dokladov
31 dokladov
16 dokladov
2 dokladov
11 dokladov
9 dokladov
3 dokladov
9 dokladov
6 dokladov
2 dokladov
Všetky doklady (102)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25/2026 | 2026-08-31 | 430,50 € | Detail → |
| Faktúra | 20/2026 | 2026-06-16 | 5 719,50 € | Detail → |
| Faktúra | 16/2026 | 2026-05-06 | 7 134,00 € | Detail → |
| Faktúra | 12/2026 | 2026-04-15 | 356,70 € | Detail → |
| Faktúra | 11/2026 | 2026-04-15 | 1 094,70 € | Detail → |
| Faktúra | 09/2026 | 2026-03-25 | 51 660,00 € | Detail → |
| Faktúra | 06/2026 | 2026-02-13 | 3 444,00 € | Detail → |
| Faktúra | 58/2025 | 2025-12-19 | 479,70 € | Detail → |
| Faktúra | 54/2025 | 2025-12-16 | 6 765,00 € | Detail → |
| Faktúra | 55/2025 | 2025-12-16 | 3 075,00 € | Detail → |
| Faktúra | 53/2025 | 2025-12-16 | 1 845,00 € | Detail → |
| Faktúra | 51/2025 | 2025-11-28 | 1 168,50 € | Detail → |
| Faktúra | 50/2025 | 2025-11-28 | 522,75 € | Detail → |
| Faktúra | 52/2025 | 2025-11-28 | 430,50 € | Detail → |
| Faktúra | 48/2025 | 2025-11-27 | 246,00 € | Detail → |
| Faktúra | 49/2025 | 2025-11-27 | 553,50 € | Detail → |
| Faktúra | 37/2025 | 2025-10-22 | 1 107,00 € | Detail → |
| Faktúra | 36/2025 | 2025-10-22 | 861,00 € | Detail → |
| Faktúra | 21/2025 | 2025-07-30 | 4 551,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20/2025 | 2025-07-29 | 1 140,00 € | Detail → |
| Faktúra | 14/2025 | 2025-06-02 | 4 674,00 € | Detail → |
| Faktúra | 15/2025 | 2025-06-02 | 3 567,00 € | Detail → |
| Faktúra | 08/2025 | 2025-04-15 | 922,50 € | Detail → |
| Faktúra | 41/2024 | 2024-12-18 | 2 940,00 € | Detail → |
| Faktúra | 322024 | 2024-10-02 | 9 480,00 € | Detail → |
| Faktúra | 282024 | 2024-09-18 | 9 720,00 € | Detail → |
| Faktúra | 292024 | 2024-09-18 | 2 220,00 € | Detail → |
| Faktúra | 262024 | 2024-08-12 | 48 840,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202024 | 2024-05-21 | 8 640,00 € | Detail → |
| Faktúra | 172024 | 2024-04-29 | 11 820,00 € | Detail → |
| Faktúra | 82024 | 2024-02-29 | 1 896,00 € | Detail → |
| Faktúra | 312023 | 2023-12-21 | 4 740,00 € | Detail → |
| Faktúra | 312022 | 2022-12-13 | 1 020,00 € | Detail → |
| Faktúra | 172022 | 2022-07-15 | 1 380,00 € | Detail → |
| Faktúra | 162022 | 2022-07-15 | 1 380,00 € | Detail → |
| Faktúra | 142022 | 2022-07-07 | 2 280,00 € | Detail → |
| Faktúra | 132022 | 2022-06-13 | 894,00 € | Detail → |
| Faktúra | 122022 | 2022-05-31 | 2 640,00 € | Detail → |
| Faktúra | 012022 | 2022-01-04 | 1 380,00 € | Detail → |
| Faktúra | 152021 | 2021-10-18 | 720,00 € | Detail → |
| Faktúra | 102021 | 2021-07-13 | 5 760,00 € | Detail → |
| Faktúra | 072021 | 2021-05-19 | 1 020,00 € | Detail → |
| Faktúra | 052020 | 2020-03-23 | 5 940,00 € | Detail → |
| Faktúra | 02/2020 | 2020-02-20 | 12 000,00 € | Detail → |
| Faktúra | 252019 | 2019-12-16 | 3 000,00 € | Detail → |
| Faktúra | 232019 | 2019-11-28 | 828,00 € | Detail → |
| Faktúra | 222019 | 2019-11-27 | 810,00 € | Detail → |
| Faktúra | 192019 | 2019-11-05 | 540,00 € | Detail → |
| Faktúra | 152018 | 2018-10-17 | 250,00 € | Detail → |
| Faktúra | 122018 | 2018-08-21 | 7 900,00 € | Detail → |
| Faktúra | 112018 | 2018-08-17 | 850,00 € | Detail → |
| Faktúra | 072017 | 2017-10-24 | 990,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,KubisArchitekti, s.r.o. | 2026-01-09 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-08-26 | 58 425,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,KubisArchitekti, s.r.o. | 2024-03-15 | 57 480,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2026-05-20 | 430,50 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2026-03-02 | 7 134,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2026-03-02 | 356,70 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2026-02-11 | 1 094,70 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2026-02-05 | 3 444,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-11-24 | 3 075,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-10-22 | 479,70 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-10-22 | 430,50 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-10-22 | 522,75 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-10-21 | 5 719,50 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-09-29 | 1 968,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-09-08 | 1 168,50 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-08-04 | 1 845,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-07-29 | 553,50 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-07-29 | 246,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-05-07 | 4 551,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-03-25 | 4 674,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-03-25 | 3 567,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2025-02-11 | 1 353,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2024-11-13 | 1 140,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2024-11-12 | 2 940,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2024-08-28 | 2 220,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2024-08-08 | 9 720,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2024-07-11 | 9 480,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2024-02-06 | 1 896,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2024-02-02 | 11 820,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2023-12-15 | 4 740,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2022-05-18 | 894,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2022-04-13 | 2 280,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2022-03-08 | 2 640,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2022-03-07 | 1 020,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2021-12-20 | 1 380,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2021-12-20 | 1 380,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2021-09-07 | 720,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2021-05-03 | 1 020,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2021-04-22 | 5 760,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2021-04-21 | 1 380,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2020-01-07 | 12 000,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2019-10-15 | 828,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2019-10-10 | 5 940,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2019-08-23 | 5 880,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2019-08-05 | 540,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2019-02-27 | 810,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2018-10-15 | 250,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2018-07-20 | 850,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2018-04-17 | 7 900,00 € | Detail → |
| Objednávka | KubisArchitekti, s.r.o. | 2017-09-25 | 990,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Projektová dokumentácia
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- ART - KPP, s.r.o. (35900032) 24 416,46 € · 2×
- ATOMstudio s.r.o. (50840126) 20 250,00 € · 1×
- Ivan Bebják (30790051) 17 813,20 € · 2×
- EXTELI - PROJEKT s.r.o. (51663171) 15 516,00 € · 3×
- NEVIANO Roads s.r.o. (52912914) 15 150,00 € · 5×
- Architekti Šebo Lichý s.r.o. (36827614) 10 956,00 € · 6×
- Atelier BAAR s.r.o. (43935541) 7 200,00 € · 1×
- endis s.r.o. (45486611) 6 950,00 € · 3×