Zmluvy
Prehliadanie a vyhľadávanie v registri – MČ Devínska Nová Ves
Načítavam…
| Partner | IČO | Suma | Dátum | |
|---|---|---|---|---|
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Energie2, a.s. | 46113177 | — | 2026-10-22 | Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Úsporné Drevodomy s.r.o. | 47883995 | 152 693,19 € | 2026-10-22 | Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Duálna akadémia, z.z.p.o. | 150,00 € | 2026-10-13 | Detail → | |
| Mgr. Veronika Veslárová,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 100,00 € | 2026-10-09 | Detail → | |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 135 287,70 € | 2026-10-06 | ⚑ 1 Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,COMFING, spol. s r. o. | 35681918 | 63 551,38 € | 2026-10-05 | Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Zväz slovenských filatelistov | 00178039 | — | 2026-09-29 | Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MBM-GROUP a.s. | 36740519 | 243 337,82 € | 2026-09-29 | ⚑ 2 Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | — | 2026-09-29 | ⚑ 1 Detail → | |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Oľga Valková | — | 2026-09-29 | ⚑ 1 Detail → | |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MBM-GROUP a.s. | 747 267,06 € | 2026-09-25 | Detail → | |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,N-advokát, s. r. o. | 51098636 | 9 900,00 € | 2026-09-24 | ⚑ 1 Detail → |
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Devínska Nová Ves,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 31744745 | 471,02 € | 2026-09-23 | ⚑ 1 Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 11 070,00 € | 2026-09-22 | Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Film United s. r. o. | 50262050 | 400,00 € | 2026-09-21 | Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Mária Ďurinová | — | 2026-09-21 | ⚑ 2 Detail → | |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,UCED Energia s. r. o. | 36012424 | — | 2026-09-17 | ⚑ 2 Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,UCED Energia s. r. o. | — | 2026-09-17 | ⚑ 2 Detail → | |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,UCED Energia s. r. o. | — | 2026-09-17 | ⚑ 2 Detail → | |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Ivan Palkovič,Hana Palkovičová,Peter Strobl,Jaroslava Stroblová | — | 2026-09-14 | Detail → | |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Slovenské národné múzeum | 00164721 | — | 2026-09-09 | Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,BK Creative s. r. o. | 67 471,61 € | 2026-09-04 | ⚑ 1 Detail → | |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Lívia Mihoková | 57759936 | 1 050,00 € | 2026-09-03 | ⚑ 1 Detail → |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Oľga Valková | — | 2026-08-31 | Detail → | |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MBM-GROUP a.s. | 36740519 | 25 111,45 € | 2026-08-28 | ⚑ 2 Detail → |
Celkom 2787 záznamov