Faktúry
Prehliadanie a vyhľadávanie v registri – MČ Devínska Nová Ves
Načítavam…
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet | Suma | Vystavená | Zverejnená | Stav | Po splatnosti | Objednávka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8265200560 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | Skutočne zhotovené kópie za 08/2026 | 361,08 € | 2026-09-04 | 2026-09-07 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| 4126042829 | SWAN a.s. | 35680202 | Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 09/2026 | 2 448,93 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| 260100486 | BOBO pubblicita, s.r.o. | 55855105 | Pečiatka TRODAT 5212 (6 ks) | 702,00 € | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Neuhradená | 6 dní po splatnosti | 20260452 | Detail → |
| 22621559 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | Servis výťahov 08/2026 | 13,68 € | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| 2260044714 | Energie2, a.s. | 46113177 | Eisnerova 54 OBCHOD miesto odberuz EIC 24ZZS60106310004_08/2026 - vyúčtovanie | 75,05 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Čiastočne | v lehote | — | Detail → |
| 2260044713 | Energie2, a.s. | 46113177 | Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I_08/2026 - vyúčtovanie | 170,55 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Čiastočne | v lehote | — | Detail → |
| 2260044712 | Energie2, a.s. | 46113177 | M.Marečka 65 miesto odberu EIC 24ZZS4000164933N_08/2026 - vyúčtovanie | 71,02 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| 2260044711 | Energie2, a.s. | 46113177 | Š.Králika 1 miesto odberu EIC 24ZZS5203255000D_08/2026 - vyúčtovanie | 332,36 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Čiastočne | v lehote | — | Detail → |
| 2260044710 | Energie2, a.s. | 46113177 | Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U_08/2026 vyúčtovanie | 537,92 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Čiastočne | v lehote | — | Detail → |
| 2260044709 | Energie2, a.s. | 46113177 | M.Marečka 10, miesto odberu EIC 24ZZS5173001000O_08/2026 vyúčtovanie | 357,35 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Čiastočne | v lehote | — | Detail → |
| 2260044708 | Energie2, a.s. | 46113177 | Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I_08/2026 - vyúčtovanie | 847,08 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Čiastočne | v lehote | — | Detail → |
| 2260044707 | Energie2, a.s. | 46113177 | M.Pišúta 5, miesto odberu EIC 24ZZS6 085810000F_08/2026 vyúčtovanie | 206,29 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| 2260044706 | Energie2, a.s. | 46113177 | Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009_15.08.2026 - 31.08.2026 vyúčtovanie | 62,72 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| 2260047805 | Energie2, a.s. | 46113177 | M.Marečka 2, miesto odberu EIC 24ZZS5199351000I_08/2026 - vyúčtovanie | 477,62 € | 2026-09-03 | 2026-09-07 | Čiastočne | v lehote | — | Detail → |
| 2260044717 | Energie2, a.s. | 46113177 | Ivana Bukovčana 2565/1_miesto odberu EIC 24ZZS4000260567Z_08/2026 - vyúčtovanie | 272,37 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Čiastočne | v lehote | — | Detail → |
| 2260044716 | Energie2, a.s. | 46113177 | Pavla Horova 2149/79, miesto odberu EIC: 24ZZS4000238671I_08/2026 - vyúčtovanie | 62,89 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| 2260044715 | Energie2, a.s. | 46113177 | Eisnerova 48/6279, miesto odberu EIC 24ZZS5197702000V_08/2026 - vyúčtovanie | 224,35 € | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| ZV269900488 | Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. | 35839228 | Bratislavský okruh - 06.09.2026 o 10:30h, 20x dospelá osoba | 0,00 € | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Neuhradená | 12 dní po splatnosti | 20260451 | Detail → |
| 2614454647 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 365-dňová dialničná známka (AA-363IH) - Hotovosť VPD | 90,00 € | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Neuhradená | 14 dní po splatnosti | 20260453 | Detail → |
| 2660600304 | KORATEX a. s. | 31332277 | Realizácia futbalového ihriska 20x10m - Vápencová 34, DNV - vyúčtovanie | 10 163,29 € | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Neuhradená | 14 dní po splatnosti | — | Detail → |
| 260210830 | O2 Business Service, a.s. | 50087487 | Internet a dáta 09/2026 | 246,00 € | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| 7100154109 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Mobilný hlas + mobilné dáta 08/2026 | 755,29 € | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| 4261242135 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_08/2026 | 1 245,08 € | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| 4261242134 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Novoveská 17/A_OM00094177_ vodné a stočné_08/2026 | 77,44 € | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
| 4261242133 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Novoveská 17_OM00094171_vodné a stočné_02.08.2026 - 01.09.2026 | 120,52 € | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Neuhradená | v lehote | — | Detail → |
Celkom 17908 záznamov