Dodávatelia mestskej časti Devínska Nová Ves

Kompletný zoznam subjektov, ktoré fakturovali alebo mali zmluvy s MČ Bratislava-Devínska Nová Ves. Kliknutím na názov otvoríte profil dodávateľa s prehľadom všetkých dokladov.

TOP dodávatelia podľa objemu

Prvých 50 dodávateľov podľa celkového objemu faktúr.

Poradie Názov Počet dokladov Objem
1. Úsporné Drevodomy s.r.o. IČO: 47883995 23 5 521 548,93 €
2. MBM-GROUP a.s. IČO: 36740519 64 4 770 271,13 €
3. Železnice Slovenskej republiky IČO: 31364501 40 2 817 309,00 €
4. DENOVA - príspevková organizácia IČO: 17314054 223 2 239 569,55 €
5. D.M.V. s.r.o. IČO: 46881140 13 916 512,07 €
6. STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o. IČO: 36231371 12 887 200,21 €
7. AB enertex, spol. s r.o. IČO: 35806290 15 704 972,26 €
8. STAMADO, s.r.o. IČO: 30841356 39 697 610,03 €
9. BS Construction s.r.o. IČO: 47474939 41 626 525,44 €
10. ALUSOLID- BA, s.r.o. IČO: 51780003 33 616 726,15 €
11. omnius s. r. o. IČO: 45427232 93 614 359,54 €
12. Ing. Miroslav Surový - O R I M IČO: 17449171 27 591 671,18 €
13. SETING Bratislava, spol. s.r.o. IČO: 31397778 9 587 335,03 €
14. Jozef Konrád IČO: 32158769 171 522 186,90 €
15. BBAU s.r.o. IČO: 51085097 8 515 420,35 €
16. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 1 691 502 572,20 €
17. UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO: 35786078 8 501 736,60 €
18. EL & MAR spol. s r.o. IČO: 35882051 20 501 224,72 €
19. ISTRA CENTRUM IČO: 30810493 149 447 062,95 €
20. CORA GEO, s. r.o. IČO: 31612989 69 437 648,95 €
21. PRO-TECH Consulting spol. s r.o. IČO: 31388825 28 403 041,77 €
22. Slovenský plynárenský priemysel, a.s IČO: 35815256 900 313 736,52 €
23. GastroMarket - Linorex s.r.o. IČO: 00604127 52 312 237,93 €
24. Dopravoprojekt, a. s. IČO: 31322000 6 300 640,20 €
25. RIGHTLIGHT s.r.o. IČO: 48176702 10 290 497,42 €
26. Pittel+Brausewetter s r.o. IČO: 35943653 4 263 909,35 €
27. Jamatex, s.r.o. IČO: 35957298 2 259 347,14 €
28. Crew, s. r. o. IČO: 44506457 47 255 389,38 €
29. KubisArchitekti, s.r.o. IČO: 47859334 52 253 625,85 €
30. ELMAR - STAV s.r.o. IČO: 55959156 1 249 368,52 €
31. Edenred Slovakia, s.r.o. IČO: 31328695 72 233 786,80 €
32. INGSTEEL, spol. s r. o. IČO: 17320429 7 232 776,00 €
33. Energie2, a.s. IČO: 46113177 1 791 218 566,84 €
34. VIREA s. r. o. IČO: 47797541 9 217 396,03 €
35. UCED Energia s. r. o. IČO: 36012424 629 211 891,12 €
36. ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 989 211 268,40 €
37. Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124 166 201 785,71 €
38. Ján Halás - ELEKTRO IČO: 32154984 147 190 010,49 €
39. Škola.sk, s.r.o. IČO: 50293893 4 185 439,47 €
40. BOPLA s. r. o. IČO: 54325145 4 162 977,40 €
41. SWAN, a.s. IČO: 47258314 345 159 618,02 €
42. OB-BELSTAV, s.r.o. IČO: 36396605 3 158 961,41 €
43. LA - MA s. r. o. IČO: 36759091 4 157 335,61 €
44. Jozef Piliar IČO: 35313331 11 153 513,26 €
45. Advokátska kancelária ŠROBÁR, s.r.o. IČO: 47239875 140 146 806,35 €
46. Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. IČO: 36291072 33 133 702,10 €
47. STRABAG s.r.o. IČO: 17317282 1 133 593,12 €
48. Isoprim Slovakia, s.r.o. IČO: 36799599 4 128 042,41 €
49. RETAN s.r.o. IČO: 51806576 135 126 856,00 €
50. Atelier BAAR s.r.o. IČO: 43935541 12 124 311,00 €

Všetci dodávatelia (A–Ž)

Abecedný rozcestník na profily všetkých 1 331 dodávateľov.