Rebríčky a prehľady
Najväčšie zmluvy, najčastejšie signalizovaní dodávatelia a vývoj výdavkov MČ Devínska Nová Ves.
Najväčšie zmluvy (CRZ)
TOP 20 zmlúv podľa sumy z Centrálneho registra zmlúv.
| Predmet | Strana | Suma | Dátum | Odkaz |
|---|---|---|---|---|
| ZMLUVA O DIELO 2020/OA/01/001 | Železnice Slovenskej republiky / Združenie pod Dubňom - STRABAG s.r.o. – vedúci člen združenia | 323 373 002,46 € | 12.11.2020 | CRZ → |
| Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza) /311011BCP3/ 802/CC00/2024 | Ministerstvo dopravy SR / Železnice Slovenskej republiky | 133 674 581,30 € | 10.05.2024 | CRZ → |
| Dodatok č.2 k Zmluve o NFP: Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia 800/CC00/2024 | Ministerstvo dopravy SR / Železnice Slovenskej republiky | 40 082 089,86 € | 10.05.2024 | CRZ → |
| Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2026 78/CE00/2026 | Železnice Slovenskej republiky / Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky | 20 019 938,00 € | 10.03.2026 | CRZ → |
| Zmluva o dielo 052/Z-UTZT/2025 | Železnice Slovenskej republiky / BETAMONT s.r.o. | 6 765 843,78 € | 20.11.2025 | CRZ → |
| Dodatok č.2 k Zmluve o NFP: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR 801/CC00/2024 | Ministerstvo dopravy SR / Železnice Slovenskej republiky | 5 516 262,81 € | 10.05.2024 | CRZ → |
| Rámcová dohoda s opätovným otvorením súťaže 15662/2025/5400/032 | Železnice Slovenskej republiky / Zhotoviteľ č. 1:TECH63 s.r.o. | 5 000 000,00 € | 10.04.2026 | CRZ → |
| Obnova NKP Meštiansky dom Svätý Jur - Zmena ceny Z97/5495/2025 | Mesto Svätý Jur / MBM-GROUP, a.s. | 1 790 136,86 € | 10.04.2025 | CRZ → |
| ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY 864790-130/2022/SM-Mi | Mesto Trnava / Železnice Slovenskej republiky | 1 075 500,00 € | 10.05.2022 | CRZ → |
| Rámcová zmluva o dielo 14825/2025/5400/063 | Železnice Slovenskej republiky / DOREKO, s.r.o. | 717 064,18 € | 10.03.2026 | CRZ → |
| Zmluva o dodávke elektriny 190015/053/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave / Energie2,a.s. | 666 652,00 € | 15.08.2023 | CRZ → |
| Zmluva o dielo na realizáciu stavby: „Prestavba mosta M 7368 – Vajnory, SO 02 Prekládka verejného vodovodu ZOD/602/2026/BVS | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. / FERRMONT, a.s. | 476 077,65 € | 10.06.2026 | CRZ → |
| Rámcová zmluva o poskytnutí služby 12148/2023/5400/023 | Železnice Slovenskej republiky / TSS GRADE, a.s. | 450 734,29 € | 20.11.2023 | CRZ → |
| ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY 849502-058/2022/SM-Kb | Eco-Pack a.s. / Železnice Slovenskej republiky | 380 000,00 € | 10.05.2022 | CRZ → |
| Rámcová zmluva o poskytnutí služby 14515/2025/5400/032 | Železnice Slovenskej republiky / TSS GRADE a.s. | 366 437,44 € | 01.05.2025 | CRZ → |
| Nakladanie s ostatnými odpadmi za účelom ich zhodnocovania alebo zneškodňovania pre BVS a.s. v lokalite A ZOPS/302/2023/BVS | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. / EBA, s.r.o. | 350 972,64 € | 10.05.2023 | CRZ → |
| Mosadzné spojky ISIFLO pre pripájanie nových odberných miest a opravu existujúcich KP/64/2025/BVS | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. / ASIMEX s. r. o. | 343 294,07 € | 05.02.2025 | CRZ → |
| Zmluva o dielo 20260168/2026 | Mesto Ružomberok / OB-BELSTAV, s.r.o. | 288 393,61 € | 10.04.2026 | CRZ → |
| Rámcová kúpna zmluva 12177/2023/5400/011 | Železnice Slovenskej republiky / Automatizácia železničnej dopravy, a.s. | 276 656,40 € | 05.02.2024 | CRZ → |
| Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - DNV ŠPORT, spol.s.r.o. 2/2025 | DNV ŠPORT, spol. s.r.o. / Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 275 000,00 € | 10.01.2025 | CRZ → |
Dodávatelia s najviac red-flagmi
Dodávatelia s najvyšším počtom signalizovaných upozornení.
| Poradie | Názov | Počet flagov |
|---|---|---|
| 1. | Slov Bus s. r. o. IČO: 52809668 | 5 |
| 2. | WiBaComp, s. r. o. IČO: 46924892 | 5 |
| 3. | PEVON s. r. o. IČO: 44348185 | 5 |
| 4. | MPM auto, s.r.o. IČO: 44201974 | 5 |
| 5. | IDM - CAR, spol. s r.o. IČO: 35753617 | 5 |
| 6. | LeviTour s. r. o. IČO: 52714039 | 4 |
| 7. | 52431533 IČO: 52431533 | 4 |
| 8. | JOSI Group s.r.o. IČO: 50793659 | 4 |
| 9. | HR PLUS, s.r.o. IČO: 50282891 | 4 |
| 10. | WIN-BAU, spo. s r. o. IČO: 47533358 | 4 |
| 11. | IDSYS, s.r.o. IČO: 47182024 | 4 |
| 12. | Vivikon s.r.o. IČO: 46282424 | 4 |
| 13. | STOLÁRSTVO P&P s.r.o. IČO: 46190848 | 4 |
| 14. | ELITOM, s.r.o. IČO: 45894469 | 4 |
| 15. | TZB - Slovakia, s. r. o. IČO: 44853521 | 4 |
| 16. | TRUMM s. r. o. IČO: 44623399 | 4 |
| 17. | Compacto, s.r.o. IČO: 36744522 | 4 |
| 18. | anto NOVA, s.r.o. IČO: 35882859 | 4 |
| 19. | IDCare IČO: 53645235 | 3 |
| 20. | ALVEST MONT EU s.r.o. IČO: 53179854 | 3 |
Výdavky po rokoch
Celkový objem faktúr MČ Devínska Nová Ves podľa rokov.
| Rok | Podiel | Objem |
|---|---|---|
| 2015 |
|
1 038 384,44 € |
| 2016 |
|
1 663 609,89 € |
| 2017 |
|
2 446 495,29 € |
| 2018 |
|
3 733 170,92 € |
| 2019 |
|
2 552 600,86 € |
| 2020 |
|
1 699 501,39 € |
| 2021 |
|
2 573 383,32 € |
| 2022 |
|
4 935 083,10 € |
| 2023 |
|
5 620 276,50 € |
| 2024 |
|
3 815 338,29 € |
| 2025 |
|
5 501 656,87 € |
| 2026 |
|
4 614 607,43 € |