Anomálie a rizikové indikátory
Štatistická analýza obstarávacích dát MČ Devínska Nová Ves.
Posledný známy záznam v spracovaných dokladoch: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Top dodávatelia podľa objemu
| # | Dodávateľ | Objem | Počet | Podiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Úsporné Drevodomy s.r.o. 47883995 | 5 521 548,93 € | 23 | 13,7 % |
| 2 | MBM-GROUP a.s. 36740519 | 4 770 271,13 € | 64 | 11,9 % |
| 3 | Železnice Slovenskej republiky 31364501 | 2 817 309,00 € | 40 | 7,0 % |
| 4 | DENOVA - príspevková organizácia 17314054 | 2 239 569,55 € | 223 | 5,6 % |
| 5 | D.M.V. s.r.o. 46881140 | 916 512,07 € | 13 | 2,3 % |
| 6 | STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o. 36231371 | 887 200,21 € | 12 | 2,2 % |
| 7 | AB enertex, spol. s r.o. 35806290 | 704 972,26 € | 15 | 1,8 % |
| 8 | STAMADO, s.r.o. 30841356 | 697 610,03 € | 39 | 1,7 % |
| 9 | BS Construction s.r.o. 47474939 | 626 525,44 € | 41 | 1,6 % |
| 10 | ALUSOLID- BA, s.r.o. 51780003 | 616 726,15 € | 33 | 1,5 % |
Koncentrácia trhu (HHI)
HHI index
373
Koncentrácia: nízka
Top 5 dodávatelia
36,2 %
podiel na celkovom objeme
Top 10 dodávatelia
44,1 %
podiel na celkovom objeme
Počet dodávateľov
1 596
unikátnych IČO
Obchádzanie súťaže (drobenie zákaziek — indikátor)
Indikátor podľa §6 z. 343/2015 Z.z. (zákaz delenia zákazky s cieľom obísť postup verejného obstarávania). Zobrazujú sa IČO s ≥ 3 objednávkami v 90-dňovom kĺzavom okne, kde každá jednotlivá objednávka je < 10 000 € a ich súčet v danom okne je ≥ 10 000 €.
Parametrická heuristika (nie zákonný limit): okno 90 dní · prah jednej objednávky < 10 000 € · minimálny počet ≥ 3 · súčet ≥ 10 000 €. Pre každé IČO sa uvádza okno s najvyšším celkovým súčtom.
| Dodávateľ | Okno | Súčet | Popis | Detail |
|---|---|---|---|---|
| DENOVA - príspevková organizácia | 2024-08-15 – 2024-10-30 (76 dní) | 78 907,39 € | Indikátor drobenia zákazky: 8 objednávok v 90 dňoch (súčet 78 907,39 €) – každá pod limitom 50 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (od 1. 8. 2024, novela 179/2024)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| ALUSOLID- BA, s.r.o. | 2025-11-11 – 2026-01-23 (73 dní) | 58 879,68 € | Indikátor drobenia zákazky: 3 objednávok v 90 dňoch (súčet 58 879,68 €) – každá pod limitom 50 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (od 1. 8. 2024, novela 179/2024)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| omnius s. r. o. | 2025-10-06 – 2025-12-17 (72 dní) | 57 275,66 € | Indikátor drobenia zákazky: 4 objednávok v 90 dňoch (súčet 57 275,66 €) – každá pod limitom 50 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (od 1. 8. 2024, novela 179/2024)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| COMFING, spol. s r. o. | 2025-07-11 – 2025-08-19 (39 dní) | 54 978,80 € | Indikátor drobenia zákazky: 4 objednávok v 90 dňoch (súčet 54 978,80 €) – každá pod limitom 50 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (od 1. 8. 2024, novela 179/2024)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| Crew, s. r. o. | 2026-02-23 – 2026-05-05 (71 dní) | 53 086,80 € | Indikátor drobenia zákazky: 3 objednávok v 90 dňoch (súčet 53 086,80 €) – každá pod limitom 50 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (od 1. 8. 2024, novela 179/2024)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| KubisArchitekti, s.r.o. | 2024-07-11 – 2024-08-28 (48 dní) | 21 420,00 € | Indikátor drobenia zákazky: 3 objednávok v 90 dňoch (súčet 21 420,00 €) – každá pod limitom 10 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 15 z. 343/2015 (31. 3. 2022 – 31. 7. 2024, novela 395/2021)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| Štefan Vostál | 2024-02-20 – 2024-05-15 (85 dní) | 19 908,62 € | Indikátor drobenia zákazky: 5 objednávok v 90 dňoch (súčet 19 908,62 €) – každá pod limitom 10 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 15 z. 343/2015 (31. 3. 2022 – 31. 7. 2024, novela 395/2021)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| Edenred Slovakia, s.r.o. | 2019-02-22 – 2019-05-20 (87 dní) | 17 826,43 € | Indikátor drobenia zákazky: 7 objednávok v 90 dňoch (súčet 17 826,43 €) – každá pod limitom 5 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (1. 1. 2019 – 30. 3. 2022, novela 345/2018)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| Ticket Service, s.r.o. | 2021-09-06 – 2021-12-03 (88 dní) | 16 412,67 € | Indikátor drobenia zákazky: 4 objednávok v 90 dňoch (súčet 16 412,67 €) – každá pod limitom 5 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (1. 1. 2019 – 30. 3. 2022, novela 345/2018)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| Interpolish s.r.o. | 2024-05-21 – 2024-07-22 (62 dní) | 14 258,00 € | Indikátor drobenia zákazky: 6 objednávok v 90 dňoch (súčet 14 258,00 €) – každá pod limitom 10 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 15 z. 343/2015 (31. 3. 2022 – 31. 7. 2024, novela 395/2021)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| ISTRA CENTRUM | 2024-03-14 – 2024-06-03 (81 dní) | 14 175,58 € | Indikátor drobenia zákazky: 7 objednávok v 90 dňoch (súčet 14 175,58 €) – každá pod limitom 10 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 15 z. 343/2015 (31. 3. 2022 – 31. 7. 2024, novela 395/2021)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| EVENTS 3000 s.r.o. | 2022-08-16 – 2022-09-12 (27 dní) | 10 600,00 € | Indikátor drobenia zákazky: 3 objednávok v 90 dňoch (súčet 10 600,00 €) – každá pod limitom 10 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 15 z. 343/2015 (31. 3. 2022 – 31. 7. 2024, novela 395/2021)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| ALUSOLID, s. r. o. | 2020-03-24 – 2020-06-19 (87 dní) | 10 577,04 € | Indikátor drobenia zákazky: 4 objednávok v 90 dňoch (súčet 10 577,04 €) – každá pod limitom 5 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (1. 1. 2019 – 30. 3. 2022, novela 345/2018)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| Ján Halás - ELEKTRO | 2020-09-23 – 2020-12-14 (82 dní) | 9 169,50 € | Indikátor drobenia zákazky: 5 objednávok v 90 dňoch (súčet 9 169,50 €) – každá pod limitom 5 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (1. 1. 2019 – 30. 3. 2022, novela 345/2018)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| EVENTS 2000 s.r.o. | 2021-07-09 – 2021-09-09 (62 dní) | 9 118,00 € | Indikátor drobenia zákazky: 4 objednávok v 90 dňoch (súčet 9 118,00 €) – každá pod limitom 5 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (1. 1. 2019 – 30. 3. 2022, novela 345/2018)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| ALBO s.r.o. | 2020-12-15 – 2020-12-22 (7 dní) | 6 324,00 € | Indikátor drobenia zákazky: 3 objednávok v 90 dňoch (súčet 6 324,00 €) – každá pod limitom 5 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (1. 1. 2019 – 30. 3. 2022, novela 345/2018)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| Jozef Konrád | 2021-09-06 – 2021-12-01 (86 dní) | 5 756,48 € | Indikátor drobenia zákazky: 6 objednávok v 90 dňoch (súčet 5 756,48 €) – každá pod limitom 5 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (1. 1. 2019 – 30. 3. 2022, novela 345/2018)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| TOLDY BROTHERS, s.r.o. | 2020-01-29 – 2020-03-09 (40 dní) | 5 630,00 € | Indikátor drobenia zákazky: 3 objednávok v 90 dňoch (súčet 5 630,00 €) – každá pod limitom 5 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (1. 1. 2019 – 30. 3. 2022, novela 345/2018)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
| B2B Partner s. r. o. | 2019-05-25 – 2019-08-20 (87 dní) | 5 142,42 € | Indikátor drobenia zákazky: 4 objednávok v 90 dňoch (súčet 5 142,42 €) – každá pod limitom 5 000 € účinným v čase okna (§ 1 ods. 14 z. 343/2015 (1. 1. 2019 – 30. 3. 2022, novela 345/2018)), spolu nad ním. | Zoznam objednávok → |
Súvisiace
- Red flagy — jednotlivé nálezy z automatických kontrol, ktoré tieto štatistiky dopĺňajú konkrétnymi dokladmi.
- Porušenia zverejňovacej povinnosti — indikátory oneskoreného zverejnenia zmlúv, objednávok a faktúr.
- Rebríčky — kto, koľko a za čo dostal, zoradené podľa objemu.