Red flagy
Automatické kontroly zmlúv, objednávok a faktúr podľa metodiky Žltá Stopa, kalibrované pre mestskú časť. Podrobnosti: metodika. „Red flag" je signál na overenie — miesto, kde sa oplatí pozrieť do zdroja, nie zistené pochybenie.
Posledný známy záznam v spracovaných dokladoch: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
| Závažnosť | Pravidlo | Subjekt | Popis | Suma | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | BalkKult o.z. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -183,71 €. | -183,71 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | eVector s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2020: -233,00 €. | -233,00 € | 2020 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Devínskonovoveská televízia spol. s r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -318,00 €. | -318,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | MIF - KOP, s. r. o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2024: -340,00 €. | -340,00 € | 2024 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | NESSA GROUP s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2017: -411,00 €. | -411,00 € | 2017 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | ECT Slovakia, s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -680,00 €. | -680,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Športový klub ALBATROS | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -778,94 €. | -778,94 € | 2023 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | NOBELL s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2018: -841,00 €. | -841,00 € | 2018 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Centrálna nezisková spoločnosť | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -844,00 €. | -844,00 € | 2023 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DHZ Devínska Nová Ves,o.z. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -1 471,05 €. | -1 471,05 € | 2023 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | LESAD spol. s r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2024: -1 707,00 €. | -1 707,00 € | 2024 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | ABRAHAM Trade company spol., s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2022: -1 768,00 €. | -1 768,00 € | 2022 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Devis.sk s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2022: -2 859,00 €. | -2 859,00 € | 2022 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Raven Slovakia, s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -2 930,00 €. | -2 930,00 € | 2023 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | IDCare | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2024: -3 095,00 €. | -3 095,00 € | 2024 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,NK COMPANY s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -3 612,00 €. | -3 612,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | OPOS s. r. o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2020: -3 944,00 €. | -3 944,00 € | 2020 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Donoci s. r. o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -4 122,00 €. | -4 122,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Hokejbal s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -4 182,00 €. | -4 182,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | GURS, s. r. o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -4 492,00 €. | -4 492,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | ARTpoint s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -5 474,00 €. | -5 474,00 € | 2023 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Ambrelo, občianske združenie | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2022: -5 787,00 €. | -5 787,00 € | 2022 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Ondruš a spol., spol. s r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2022: -5 936,00 €. | -5 936,00 € | 2022 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | LIVONEC SK, s.r.o., - Odštepný závod Bratislava | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -6 889,00 €. | -6 889,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | ANSVO BN s. r. o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -7 239,00 €. | -7 239,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Luel, spol. s r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2024: -7 413,00 €. | -7 413,00 € | 2024 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | NBC Invest, spol.s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -8 650,00 €. | -8 650,00 € | 2023 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | LUTETIA s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2024: -8 793,00 €. | -8 793,00 € | 2024 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | GHR s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2024: -9 043,00 €. | -9 043,00 € | 2024 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | RYG Investments, s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -9 109,00 €. | -9 109,00 € | 2023 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Design47 s. r. o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2024: -9 769,00 €. | -9 769,00 € | 2024 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | MaxLine Trade s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2020: -10 611,00 €. | -10 611,00 € | 2020 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | JL Parket s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2022: -10 894,00 €. | -10 894,00 € | 2022 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | handcraft s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -11 413,00 €. | -11 413,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,mil&dam s. r. o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -12 512,00 €. | -12 512,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | ALVEST MONT EU s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2024: -13 467,00 €. | -13 467,00 € | 2024 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Steam Wash, s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -14 351,00 €. | -14 351,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Santerra International, s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -14 717,00 €. | -14 717,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,LIT F&B, s. r. o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -15 394,00 €. | -15 394,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | CNS EuroGrants s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -15 766,00 €. | -15 766,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | VARIOHAUS s. r. o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -16 189,00 €. | -16 189,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Tripstar s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -16 586,00 €. | -16 586,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Detské ihriská SK s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -17 322,00 €. | -17 322,00 € | 2023 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | KA&EM s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2022: -19 524,00 €. | -19 524,00 € | 2022 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | ELECTRO TRADE s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2017: -19 571,00 €. | -19 571,00 € | 2017 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | KPM Invest s.r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2024: -20 035,00 €. | -20 035,00 € | 2024 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | PRO-TECH Consulting spol. s r.o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2023: -20 289,00 €. | -20 289,00 € | 2023 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Ryana s. r. o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -21 347,00 €. | -21 347,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Anelina s. r. o. | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2025: -23 494,00 €. | -23 494,00 € | 2025 |
| Vážne riziko | Záporné vlastné imanie | Futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2022: -25 572,43 €. | -25 572,43 € | 2022 |
Metodika red flagov vychádza z open-source projektu Žltá Stopa (MIT), prahy sú kalibrované pre rozsah mestskej časti.
Súvisiace
- Metodika — čo presne jednotlivé pravidlá kontrolujú a aké prahy sú nastavené.
- Porušenia zverejňovacej povinnosti — nálezy viazané priamo na zákonné lehoty zverejnenia.
- Dodávatelia — kontext k firme z nálezu: čo všetko pre mestskú časť fakturovala.