Nálezy automatických kontrol
Súhrnný zoznam všetkého, čo portál nad dokladmi mestskej časti našiel: prekročené lehoty zverejňovania, indikátor obchádzania súťaže, red flagy aj zistenia o dodávateľoch z verejných registrov. Nie každý riadok je porušením zverejňovacej povinnosti — konkrétnu kontrolu si vyberiete filtrom „typ".
Posledný známy záznam v spracovaných dokladoch: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Legenda citácií:
- §5b ods.2 – Zverejnenie objednávky po zákonnej lehote (>10 pracovných dní od vyhotovenia).
- §5b ods.2 – Zverejnenie faktúry po zákonnej lehote (>30 dní od zaplatenia).
- §47a Obč. zák. – Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením; zverejnenie po zákonnej lehote (viac než 3 mesiace od podpisu, koniec lehoty podľa § 122 OZ) alebo oneskorená registrácia v CRZ.
- §6 z. 343/2015 – Obchádzanie súťaže (drobenie zákaziek): ten istý dodávateľ dostal viacero objednávok tesne pod limitom v krátkom čase, ktoré by v súčte vyžadovali verejnú súťaž. Indikátor rizika, nie dôkaz – detail zobrazí konkrétne objednávky.
Nálezov spolu
116
vo zvolenom výbere
Porušenia zverejňovacej povinnosti
116
prekročené lehoty a chýbajúce zmluvy v registroch
Iné typy kontrol
0
red flagy, obchádzanie súťaže, dodávatelia
Σ suma dokladov
628 914,56 €
116 nálezov na dokladoch
Σ suma sčítava hodnoty faktúr, zmlúv a objednávok, ktorých sa nálezy týkajú. Doklad s viacerými nálezmi sa v súčte objaví viackrát, takže ide o orientačný rozsah, nie o vyčíslenie škody.
Čím sa jednotlivé kontroly líšia, vysvetľuje prehľad typov nálezov; samotné rizikové vzory nad dokladmi má stránka red flagov.
| Typ | Subjekt | Dátumy | Dni po lehote | Suma | Paragraf | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objednávka | Citrón s.r.o. Obj. č. 20190002 | 02.01.2019 → 11.02.2021 | 528 | 312,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Jozef Piliar Obj. č. 20190103 | 18.03.2019 → 29.04.2021 | 528 | 37 104,63 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | MBM-GROUP a.s. Obj. č. 20190157 | 17.04.2019 → 28.04.2021 | 505 | 64 392,01 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Ing. Miroslav Blecha - BLEMI Obj. č. 20190059 | 11.02.2019 → 11.02.2021 | 500 | 240,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | BS Construction s.r.o. Obj. č. 20190458 | 15.02.2019 → 11.02.2021 | 496 | 4 826,55 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Crew, s. r. o. Obj. č. 20190214 | 22.05.2019 → 29.04.2021 | 485 | 60,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | RM KOP, s.r.o. Obj. č. 20190098 | 13.03.2019 → 11.02.2021 | 478 | 220,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | B2B Partner s. r. o. Obj. č. 20190021 | 16.01.2019 → 10.11.2020 | 456 | 986,40 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | MR Group Slovakia s.r.o. Obj. č. 20190148 | 12.04.2019 → 11.02.2021 | 456 | 2 500,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Jozef Piliar Obj. č. 20190290 | 10.07.2019 → 28.04.2021 | 450 | 4 082,10 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Radoslav Juráček Obj. č. 20190303 | 22.07.2019 → 29.04.2021 | 443 | 80,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | BS Construction s.r.o. Obj. č. 20190064 | 15.02.2019 → 11.11.2020 | 435 | 10 601,23 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Crew, s. r. o. Obj. č. 20190325 | 01.08.2019 → 29.04.2021 | 435 | 80,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. Obj. č. 20190206 | 20.05.2019 → 11.02.2021 | 434 | 98,30 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | AVDOP s.r.o. Obj. č. 20190213 | 22.05.2019 → 11.02.2021 | 432 | 216,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | H_pro s. r. o. Obj. č. 20190225 | 27.05.2019 → 11.02.2021 | 429 | 150,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | MBM-GROUP a.s. Obj. č. 20190333 | 08.08.2019 → 28.04.2021 | 429 | 11 521,28 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | EL & MAR spol. s r.o. Obj. č. 20190101 | 18.03.2019 → 11.11.2020 | 414 | 13 666,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Sedooz s.r.o. Obj. č. 20190375 | 04.09.2019 → 29.04.2021 | 412 | 5 148,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Jozef Konrád Obj. č. 20190302 | 15.07.2019 → 11.02.2021 | 395 | 177,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava Obj. č. 20200410 | 21.10.2019 → 29.04.2021 | 379 | 100,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava Obj. č. 20190454 | 21.10.2019 → 28.04.2021 | 378 | 100,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Ján Halás - ELEKTRO Obj. č. 20190419 | 05.09.2019 → 11.02.2021 | 358 | 384,02 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Ing. Ivo Beklemdžiev - I.B. - SERVIS Obj. č. 20190305 | 23.07.2019 → 16.11.2020 | 331 | 25 411,14 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | VV MIX,s.r.o. Obj. č. 20190316 | 30.07.2019 → 16.11.2020 | 326 | 849,18 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Ivan Baláž - Tv servis Obj. č. 20190327 | 01.08.2019 → 16.11.2020 | 324 | 340,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | IDEA nábytok, s.r.o. Obj. č. 20190329 | 01.08.2019 → 16.11.2020 | 324 | 26,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Gotana, s.r.o. Obj. č. 20190345 | 16.08.2019 → 16.11.2020 | 313 | 928,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Dušan Valentovič Obj. č. 20190346 | 16.08.2019 → 16.11.2020 | 313 | 489,46 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Gotana, s.r.o. Obj. č. 20190351 | 19.08.2019 → 16.11.2020 | 312 | 1 330,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
Súvisiace
- Prehľad typov nálezov — čím sa líšia porušenia lehôt, red flagy, anomálie a kontrola CRZ.
- Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv — či a kedy sa zmluva objavila v CRZ, ktoré je od roku 2022 rozhodujúcim miestom zverejnenia.
- Red flagy — ďalšie automatické kontroly nad tými istými dokladmi (chýbajúca cena, neobvyklé sumy).
- Metodika — ako sa lehoty počítajú a čo presne jednotlivé nálezy znamenajú.