Nálezy automatických kontrol
Súhrnný zoznam všetkého, čo portál nad dokladmi mestskej časti našiel: prekročené lehoty zverejňovania, indikátor obchádzania súťaže, red flagy aj zistenia o dodávateľoch z verejných registrov. Nie každý riadok je porušením zverejňovacej povinnosti — konkrétnu kontrolu si vyberiete filtrom „typ".
Posledný známy záznam v spracovaných dokladoch: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Legenda citácií:
- §5b ods.2 – Zverejnenie objednávky po zákonnej lehote (>10 pracovných dní od vyhotovenia).
- §5b ods.2 – Zverejnenie faktúry po zákonnej lehote (>30 dní od zaplatenia).
- §47a Obč. zák. – Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením; zverejnenie po zákonnej lehote (viac než 3 mesiace od podpisu, koniec lehoty podľa § 122 OZ) alebo oneskorená registrácia v CRZ.
- §6 z. 343/2015 – Obchádzanie súťaže (drobenie zákaziek): ten istý dodávateľ dostal viacero objednávok tesne pod limitom v krátkom čase, ktoré by v súčte vyžadovali verejnú súťaž. Indikátor rizika, nie dôkaz – detail zobrazí konkrétne objednávky.
Nálezov spolu
70
vo zvolenom výbere
Porušenia zverejňovacej povinnosti
70
prekročené lehoty a chýbajúce zmluvy v registroch
Iné typy kontrol
0
red flagy, obchádzanie súťaže, dodávatelia
Σ suma dokladov
49 187,27 €
70 nálezov na dokladoch
Σ suma sčítava hodnoty faktúr, zmlúv a objednávok, ktorých sa nálezy týkajú. Doklad s viacerými nálezmi sa v súčte objaví viackrát, takže ide o orientačný rozsah, nie o vyčíslenie škody.
Čím sa jednotlivé kontroly líšia, vysvetľuje prehľad typov nálezov; samotné rizikové vzory nad dokladmi má stránka red flagov.
| Typ | Subjekt | Dátumy | Dni po lehote | Suma | Paragraf | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objednávka | Zoltán Kalmár Obj. č. 20240141 | 14.03.2024 → 09.10.2024 | 143 | 326,60 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | ISTRA CENTRUM Obj. č. 20240181 | 09.04.2024 → 09.10.2024 | 127 | 64,18 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | EVENT SERVICE, s.r.o. Obj. č. 20240254 | 10.05.2024 → 10.10.2024 | 107 | 180,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Obj. č. 20240293 | 27.05.2024 → 24.10.2024 | 106 | 250,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Nezisková organizácia VESNA Obj. č. 20240269 | 17.05.2024 → 10.10.2024 | 102 | 39,94 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Interpolish s.r.o. Obj. č. 20240280 | 21.05.2024 → 09.10.2024 | 99 | 384,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | winovo s.r.o. Obj. č. 20240282 | 22.05.2024 → 09.10.2024 | 98 | 506,16 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Lamitec, spol. s r.o. Obj. č. 20240307 | 04.06.2024 → 10.10.2024 | 90 | 7,80 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | GEOFO spol. s r.o. Obj. č. 20240325 | 24.06.2024 → 10.10.2024 | 76 | 540,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | INVISIO, s. r. o. Obj. č. 20240341 | 08.07.2024 → 10.10.2024 | 67 | 3 138,12 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Zoltán Kalmár Obj. č. 20240060 | 05.02.2024 → 13.05.2024 | 66 | 232,30 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | AXON PRO spol. s.r.o. Obj. č. 20240687 | 11.12.2024 → 13.03.2025 | 61 | 1 200,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Janette Marczibál - CONNECT Obj. č. 20240374 | 23.07.2024 → 09.10.2024 | 55 | 8,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Lamitec, spol. s r.o. Obj. č. 20240619 | 08.11.2024 → 27.01.2025 | 51 | 1 148,76 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Lamitec, spol. s r.o. Obj. č. 20240620 | 08.11.2024 → 27.01.2025 | 51 | 189,35 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Ladislav Stríž - Pohrebná služba Obj. č. 20240256 | 13.05.2024 → 23.07.2024 | 50 | 381,42 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | A & M AUTOSERVIS s.r.o. Obj. č. 20240279 | 20.05.2024 → 30.07.2024 | 50 | 494,21 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | ROBUŠ, spol. s r. o. Obj. č. 20240390 | 01.08.2024 → 10.10.2024 | 49 | 440,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike Obj. č. 20240104 | 26.02.2024 → 07.05.2024 | 48 | 102,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | LINSTING, s. r. o. Obj. č. 20240402 | 06.08.2024 → 10.10.2024 | 46 | 240,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | ROBUŠ, spol. s r. o. Obj. č. 20240127 | 05.03.2024 → 07.05.2024 | 42 | 700,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Bc. Leoš Sikora Obj. č. 20240234 | 02.05.2024 → 01.07.2024 | 41 | 2 718,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | TeamViewer Germany GmbH Obj. č. 20240371 | 19.07.2024 → 17.09.2024 | 41 | 474,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. Obj. č. 20240138 | 12.03.2024 → 13.05.2024 | 40 | 336,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | A & M AUTOSERVIS s.r.o. Obj. č. 20240239 | 06.05.2024 → 01.07.2024 | 39 | 100,56 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | ISTRA CENTRUM Obj. č. 20240143 | 14.03.2024 → 13.05.2024 | 38 | 553,20 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | DENOVA - príspevková organizácia Obj. č. 20240148 | 18.03.2024 → 13.05.2024 | 36 | 2 635,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | DENOVA - príspevková organizácia Obj. č. 20240150 | 18.03.2024 → 13.05.2024 | 36 | 2 629,08 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | POČÍTÁRNA s.r.o. Obj. č. 20240306 | 03.06.2024 → 23.07.2024 | 35 | 564,65 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Západoslovenská distribučná, a.s. Obj. č. 20240158 | 20.03.2024 → 13.05.2024 | 34 | 117,94 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
Súvisiace
- Prehľad typov nálezov — čím sa líšia porušenia lehôt, red flagy, anomálie a kontrola CRZ.
- Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv — či a kedy sa zmluva objavila v CRZ, ktoré je od roku 2022 rozhodujúcim miestom zverejnenia.
- Red flagy — ďalšie automatické kontroly nad tými istými dokladmi (chýbajúca cena, neobvyklé sumy).
- Metodika — ako sa lehoty počítajú a čo presne jednotlivé nálezy znamenajú.