Obchádzanie súťaže — možné drobenie zákazky
Dodávateľ: DENOVA - príspevková organizácia · IČO 17314054
Čo tento nález znamená
Ten istý dodávateľ dostal 8 objednávok v období 2024-08-15 – 2024-10-30 (rozsah 76 dní), každú jednotlivo pod limitom 10 000 €, no v súčte 78 907,39 €. Takýto vzorec môže naznačovať rozdelenie jednej väčšej zákazky na menšie tak, aby sa obišla povinnosť verejnej súťaže.
Objednávky tvoriace nález (8)
Spolu: 78 907,39 €| Číslo obj. | Dátum | Predmet | Suma | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 20240416 | 2024-08-15 | stavebné práce - Rekonštrukcia časti chodníka ul. Milana Marečka, množ.: 1 €, jedn. cena: 5 964,3900 EUR, spolu: 5 964,39 EUR | 5 964,39 € | Záznam |
| 20240439 | 2024-08-28 | stavebné práce, množ.: 1 €, jedn. cena: 2 027,8800 EUR, spolu: 2 027,88 EUR | 2 027,88 € | Záznam |
| 20240520 | 2024-09-26 | práce, služby a materiálno-technické zabezpečenie počas povodní, odstraňovanie následkov povodní v období od 12.09.-27.09.2024, množ.: 1 , jedn. cena: 18 000,0000 EUR, spolu: 18 000,00 EUR | 18 000,00 € | Záznam |
| 20240535 | 2024-10-07 | Rekonštrukcia chodníka a spevnených plôch, množ.: 1 , jedn. cena: 11 990,4000 EUR, spolu: 11 990,40 EUR | 11 990,40 € | Záznam |
| 20240537 | 2024-10-07 | dreviny a zeleň, množ.: 1 , jedn. cena: 7 951,3800 EUR, spolu: 7 951,38 EUR | 7 951,38 € | Záznam |
| 20240597 | 2024-10-28 | práce, služby a materiálno-technické zabezpečenie počas povodní, odstraňovanie následkov povodní v období od 28.09.-28.10.2024, množ.: 1 , jedn. cena: 8 691,5200 EUR, spolu: 8 691,52 EUR | 8 691,52 € | Záznam |
| 20240593 | 2024-10-29 | Rekonštrukcia chodníka, množ.: 1 , jedn. cena: 16 294,9200 EUR, spolu: 16 294,92 EUR | 16 294,92 € | Záznam |
| 20240595 | 2024-10-30 | Výsadba drevín, množ.: 1 , jedn. cena: 7 986,9000 EUR, spolu: 7 986,90 EUR | 7 986,90 € | Záznam |
Poznámka: egov neumožňuje priamy odkaz na jednotlivý záznam (vyžaduje odoslanie formulára), preto „Záznam" vedie na overiteľný detail v tomto portáli a odkaz vyššie na zdrojový dataset egov.