Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
| Dátum | Typ | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2025 1 zázn. · 128,08 € | ||||
| 27.08.2025 | Faktúra | COVERDRONE | coverdrone poistenie na 2 drony od 24.9.2025 - 23.9.2026 - VPD 667 | 128,08 € |
| 2024 13 zázn. · 12 923,93 € | ||||
| 06.04.2024 | Faktúra | UNIQA poisťovňa a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti poistenie 9127000937 15.05.2024 - 15.05.2025 | 7 682,48 € |
| 20.05.2024 | Faktúra | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistenie zodpovednosti za škodu od 1.7.2024 do 30.6.2025 | 2 463,36 € |
| 20.05.2024 | Faktúra | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | dodatok k poistnej zmluve 4200188410 | 811,77 € |
| 09.02.2024 | Faktúra | Kooperativa poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group | poistenie strojov od 08.03.2024 do 08.03.2025 | 468,30 € |
| 27.09.2024 | Faktúra | Jozef Konrád | Úprava rozvodu studenej vody a výmena nefukčnej tlakovej nádoby a poistného ve... ◑ | 422,09 € |
| 03.01.2024 | Faktúra | Kooperativa poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group | zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 03.01.2024 - 31.1... | 332,63 € |
| 28.05.2024 | Faktúra | Kooperativa poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group | zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 07.08.2024 - 06.0... | 319,35 € |
| 03.04.2024 | Faktúra | Kooperativa poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group | poistenie strojov od 21.04.2024 - 21.04.2025 | 155,30 € |
| 24.09.2024 | Faktúra | COVERDRONE | poistenie dronov 24.9.2024 - 23.9.2025 - hotovosť VPD 808 | 128,08 € |
| 10.01.2024 | Faktúra | UNIQA poisťovňa a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti / DODATOK 25.1.2024 - 15.5.2024 | 55,17 € |
| 03.06.2024 | Faktúra | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistenie - vysokozdvižný vozík 05.09.2024 - 04.09.2025 | 48,00 € |
| 28.05.2024 | Faktúra | Kooperativa poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group | zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 07.08.2024 - 31.1... | 20,40 € |
| 08.03.2024 | Faktúra | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistenie prívesný vozík | 17,00 € |
| 2023 22 zázn. · 20 476,89 € | ||||
| 07.04.2023 | Faktúra | UNIQA poisťovňa a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti 15.5.2023 - 14.5.2024 | 7 052,45 € |
| 23.06.2023 | Faktúra | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Profi Extra 1.7.2023 - 30.6.2024 | 2 463,36 € |
| 07.12.2023 | Faktúra | Kooperativa poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group | poistenie motorových vozidiel od 1.1.2024 - 31.12.2024 | 2 178,65 € |
| 02.12.2023 | Faktúra | PREMIUM Insurance Company Limited | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, zmluva č. 1110005277 od 1.1.2024 do... | 1 800,00 € |
| 27.07.2023 | Faktúra | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | poistenie profi extra - havarijna poistka 7.9.23-6.9.24 vozidlo Denova | 1 635,36 € |
| 11.12.2023 | Faktúra | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | havarijné poistenie vozidiel KASKO od 07.12.2023 - 07.11.2024 dodatok MULTICAR | 1 503,58 € |
| 06.08.2023 | Faktúra | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | havarijné poistenie vozidiel od 08.11.2023 - 07.11.2024 | 1 318,12 € |
| 04.03.2023 | Faktúra | UNIQA poisťovňa a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti 14.4.2023 - 13.4.2024 | 560,45 € |
| 10.02.2023 | Faktúra | Kooperativa poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group | poistenie strojov od 08.03.2023 do 08.03.2024 | 468,30 € |
| 09.05.2023 | Faktúra | UNIQA poisťovňa a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti / DODATOK 12.5.2023 - 15.5.2024 | 423,96 € |
| 13.03.2023 | Faktúra | Kooperativa poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group | zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 14.3.-31.12.2023 | 420,37 € |
| 27.03.2023 | Faktúra | Kooperativa poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group | poistenie strojov od 21.04.2023 do 31.04.2024 | 155,30 € |
| 06.08.2023 | Faktúra | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | povinné zmluvné poistenie od 5.11.2023 - 4.11.2024 | 155,28 € |
| 26.06.2023 | Faktúra | Kooperativa poisťovňa a.s.Vienna Insurance Group | poistenie - Zodpovednosť za škodu spôsobenú malým plavidlom od 20.07.2023 do 20.... | 110,42 € |
| 11.12.2023 | Faktúra | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | povinné zmluvné poistenie GENERALI - MULTICAR 7.12.2023 - 6.12.2024 | 75,62 € |
| 12.12.2023 | Faktúra | UNIQA poisťovňa a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov 15.1.2024 - 15.1.2025 | 64,91 € |
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (47)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 11.12.2025 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127000937 v zmysle dodatku č. 27 úpln... | 8 567,50 € |
| 12.08.2025 | UNIQA poišťovna, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127000937 v zmysle dodatku č. 26 Úpln... | 8 545,47 € |
| 31.05.2025 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127000937 v zmysle dodatku č. 25 úpln... | 8 314,35 € |
| 15.07.2024 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Poistná zmluva úplné znenie poistnej zmluvy v zmysle dodatku č. 24 úpl... | 7 829,47 € |
| 22.01.2024 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Poistná zmluva úplné znenie poistnej zmluvy v zmysle dodatku č. 23 úpl... | 7 682,48 € |
| 15.12.2023 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Poistná zmluva - Úplné znenie postnej zmluvy v zmysle dodoatku č.22 úp... | 7 501,91 € |
| 05.10.2023 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Poistná zmluva - úplné znenie v zmysle dodatku č. 21 úplné znenie v zm... | 7 495,68 € |
| 27.06.2023 | UNIQA poišťovna, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127000937 v zmysle dodatku č. 20 | 7 476,93 € |
| 02.05.2023 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Poistná zmluva úplné znenie v zmysle dodatku číslo 19 úplné znenie v z... | 7 472,87 € |
| 22.03.2023 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Poistná zmluva - Úplné znenie postnej zmluvy v zmysle dodatku č.18 úpl... | 7 052,45 € |
Zobrazených 10 najväčších z 47.
Objednávky v tomto segmente (3)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
| 25.04.2016 | Ing. Gabriel Balogh | Op a OS plynových zeriadení a regulátorov., množ.: 1 , jedn. cena: 500... | 584,00 € |
| 25.07.2016 | Jozef Konrád | Úprava potrubia ÚK, dodávka a montáž regulačného ventilu a vymena pois... | 273,00 € |
| 27.08.2025 | COVERDRONE | coverdrone poistenie na 2 drony od 24.9.2025 - 23.9.2026, množ.: 1 slu... | 128,08 € |
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.