Faktúra 0615700004
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0615700004 |
|---|---|
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Tomášikova 16529/23D, Bratislava, 82101 |
| IČO / RČ | 31396674 |
| Predmet faktúry | nespotrebované kupóny SOCIAL |
| Celková cena | -185,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 14.12.2015 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2015 |
| Text - účel platby | nespotrebované kupóny SOCIAL |
| Text dod. faktúry | nespotrebované kupóny SOCIAL, -185,00 EUR |
| Dátum evidencie | 17.12.2015 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 14.12.2015 |
| Dátum úhrady | 29.12.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | -185,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20151144 |
| Číslo zmluvy | 7 |
| Rok zmluvy | 2014 |
| Centrálne číslo zmluvy | 81 |
| Centrálny rok zmluvy | 2014 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 31396674
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (9)
- Up Slovensko, s.r.o. 2024-01-17 2 010,00 €
- Up Slovensko, s.r.o. 2023-07-31 1 010,00 €
- Up Slovensko, s.r.o. 2023-03-02 2 010,00 €
- Up Slovensko, s.r.o. 2022-01-12 2 008,57 €
- Up Slovensko, s.r.o. 2021-01-13 2 008,40 €
- Up Slovensko, s.r.o. 2018-01-08 2 500,00 €
- Up Slovensko, s.r.o. 2017-02-07 3 508,40 €
- Up Slovensko, s.r.o. 2016-11-02 1 508,40 €
- Up Slovensko, s.r.o. 2016-02-10 2 500,00 €
Segment: Stravné lístky / benefity
Ďalšie doklady v tomto segmente →