Faktúra 201701
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 201701 |
|---|---|
| Dodávateľ | STAMADO, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pieskovcová 6101/60, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 30841356 |
| Predmet faktúry | VUZ Š.Králika 1 - zateplenie |
| Celková cena | 12 000,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.03.2017 |
| Dátum zverejnenia | 03.04.2017 |
| Text - účel platby | VUZ Š.Králika 1 - zateplenie |
| Text dod. faktúry | VUZ Š.Králika 1 - zateplenie, 12 000,00 EUR |
| Dátum evidencie | 03.04.2017 |
| Dátum splatnosti | 05.04.2017 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.03.2017 |
| Dátum úhrady | 11.04.2017 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 12 000,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2017078 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20170235 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
STAMADO, s.r.o. →IČO: 30841356
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- STAMADO, s.r.o. 2022-01-26 319,20 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-10-27 3 379,70 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-09-27 4 944,19 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-05-19 5 760,00 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-05-05 19 889,51 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-04-29 2 700,26 €
- STAMADO, s.r.o. 2019-10-29 160,00 €
- STAMADO, s.r.o. 2019-05-03 17 976,18 €
- STAMADO, s.r.o. 2018-10-15 3 806,92 €
- STAMADO, s.r.o. 2018-09-04 9 898,01 €
Segment: Investícia / oprava
Ďalšie doklady v tomto segmente →