Faktúra 44803273
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 44803273 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jozef Ježovič, autobusová doprava |
| Adresa dodávateľa | Karpatská 30, Modra, 90001 |
| IČO / RČ | 44803273 |
| Predmet faktúry | TIK - Autobusová doprava do Baťov Kanál, Skalica. Odchod 12.05.2018 o 09:30 |
| Celková cena | 335,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 14.05.2018 |
| Dátum zverejnenia | 23.05.2018 |
| Text - účel platby | TIK - DNV - Skalica |
| Text dod. faktúry | TIK - Autobusová doprava do Baťov Kanál, Skalica. Odchod 12.05.2018 o 09:30, 335,00 EUR |
| Dátum evidencie | 23.05.2018 |
| Dátum splatnosti | 28.05.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 14.05.2018 |
| Dátum úhrady | 30.05.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 335,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180164 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180477 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Jozef Ježovič, autobusová doprava →IČO: 44803273
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (6)
- Jozef Ježovič, autobusová doprava 2018-11-07 175,00 €
- Jozef Ježovič, autobusová doprava 2018-05-09 335,00 €
- Jozef Ježovič, autobusová doprava 2017-11-06 170,00 €
- Jozef Ježovič, autobusová doprava 2017-05-15 360,00 €
- Jozef Ježovič, autobusová doprava 2016-11-08 170,00 €
- Jozef Ježovič, autobusová doprava 2016-09-07 600,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →