Faktúra 2018518015
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2018518015 |
|---|---|
| Dodávateľ | STAMADO, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pieskovcová 6101/60, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 30841356 |
| Predmet faktúry | Výkopové práce, betonáž, doprava - betónová plocha 25 m2 |
| Celková cena | 3 806,92 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 25.10.2018 |
| Dátum zverejnenia | 26.10.2018 |
| Text - účel platby | Výkopové práce, betonáž, doprava - betónová plocha 25 m2 |
| Text dod. faktúry | Výkopové práce, betonáž, doprava - betónová plocha 25 m2, 3 806,92 EUR |
| Dátum evidencie | 25.10.2018 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 23.10.2018 |
| Dátum úhrady | 02.11.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 806,92 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180405 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20181108 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
STAMADO, s.r.o. →IČO: 30841356
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- STAMADO, s.r.o. 2022-01-26 319,20 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-10-27 3 379,70 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-09-27 4 944,19 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-05-19 5 760,00 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-05-05 19 889,51 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-04-29 2 700,26 €
- STAMADO, s.r.o. 2019-10-29 160,00 €
- STAMADO, s.r.o. 2019-05-03 17 976,18 €
- STAMADO, s.r.o. 2018-10-15 3 806,92 €
- STAMADO, s.r.o. 2018-09-04 9 898,01 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →