Faktúra 2019034
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2019034 |
|---|---|
| Dodávateľ | SECURITES spol. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Istrijská 5085/55, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 35809680 |
| Predmet faktúry | Hody 2019 Strážna služba - zabespečenie ochrany počas hodovej slávnosti |
| Celková cena | 1 032,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 10.06.2019 |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2019 |
| Text - účel platby | Hody 2019 Strážna služba - zabespečenie ochrany počas hodovej slávnosti |
| Text dod. faktúry | Hody 2019 Strážna služba - zabespečenie ochrany počas hodovej slávnosti, 1 032,00 EUR |
| Dátum evidencie | 11.06.2019 |
| Dátum splatnosti | 17.06.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 10.06.2019 |
| Dátum úhrady | 24.06.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 032,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190237 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900578 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
SECURITES spol. s.r.o. →IČO: 35809680
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- SECURITES spol. s.r.o. 2026-05-05 1 955,70 €
- SECURITES spol. s.r.o. 2025-10-24 2 686,32 €
- SECURITES spol. s.r.o. 2025-04-16 1 311,18 €
- SECURITES spol. s.r.o. 2024-04-19 1 092,00 €
- SECURITES spol. s.r.o. 2023-11-21 1 713,60 €
- SECURITES spol. s.r.o. 2023-05-19 864,00 €
- SECURITES spol. s.r.o. 2019-11-29 1 862,40 €
- SECURITES spol. s.r.o. 2019-06-03 1 032,00 €
- SECURITES spol. s.r.o. 2018-11-27 1 260,00 €
- SECURITES spol. s.r.o. 2018-04-05 100,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →