Faktúra 2021168007
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2021168007 |
|---|---|
| Dodávateľ | STAMADO, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pieskovcová 6101/60, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 30841356 |
| Predmet faktúry | vyhotovenie el. prípojky do kina Devín |
| Celková cena | 2 700,26 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.05.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.05.2021 |
| Text - účel platby | vyhotovenie el. prípojky do kina Devín |
| Text dod. faktúry | vyhotovenie el. prípojky do kina Devín, 2 700,26 EUR |
| Dátum evidencie | 07.05.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.05.2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.05.2021 |
| Dátum úhrady | 14.05.2021 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 700,26 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20210159 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | vyhotovenie el. prípojky do kina Devín |
| Interné číslo | 202100462 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
STAMADO, s.r.o. →IČO: 30841356
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- STAMADO, s.r.o. 2022-01-26 319,20 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-10-27 3 379,70 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-09-27 4 944,19 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-05-19 5 760,00 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-05-05 19 889,51 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-04-29 2 700,26 €
- STAMADO, s.r.o. 2019-10-29 160,00 €
- STAMADO, s.r.o. 2019-05-03 17 976,18 €
- STAMADO, s.r.o. 2018-10-15 3 806,92 €
- STAMADO, s.r.o. 2018-09-04 9 898,01 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →