Faktúra 55072024
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 55072024 |
|---|---|
| Dodávateľ | EVENTS 3000 s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Ladislava Dérera 2753/10, Bratislava Nové Mesto, 83101 |
| IČO / RČ | 54 404 860 |
| Predmet faktúry | technické zabezpečenie podujatia Hody 2024 |
| Celková cena | 3 300,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 19.05.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.05.2024 |
| Text - účel platby | technické zabezpečenie podujatia Hody 2024 |
| Text dod. faktúry | technické zabezpečenie podujatia Hody 2024, 3 300,00 EUR |
| Dátum evidencie | 24.05.2024 |
| Dátum splatnosti | 02.06.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 19.05.2024 |
| Dátum úhrady | 30.05.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 300,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240249 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | technické zabezpečenie podujatia Hody 2024 |
| Interné číslo | 202400601 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
EVENTS 3000 s.r.o. →IČO: 54404860
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- EVENTS 3000, s. r. o. 2026-05-12 5 500,00 €
- EVENTS 3000, s. r. o. 2026-05-06 9 800,00 €
- EVENTS 3000, s. r. o. 2024-12-16 1 500,00 €
- EVENTS 3000, s. r. o. 2024-11-18 8 000,00 €
- EVENTS 3000, s. r. o. 2024-10-08 6 990,00 €
- EVENTS 3000 s.r.o. 2024-05-09 5 300,00 €
- EVENTS 3000, s. r. o. 2024-03-26 400,00 €
- EVENTS 3000 s.r.o. 2022-09-12 4 450,00 €
- EVENTS 3000 s.r.o. 2022-08-30 2 600,00 €
- EVENTS 3000 s.r.o. 2022-08-16 3 550,00 €
Segment: Podujatia
Ďalšie doklady v tomto segmente →