Faktúra 5501-2026
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 5501-2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | EVENTS 3000, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Ladislava Dérera 2753/10, Bratislava Nové Mesto, 83101 |
| IČO / RČ | 54404860 |
| Predmet faktúry | Programové vystúpenie na podujatí hody dňa 23.5.2026 |
| Celková cena | 5 500,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 23.05.2026 |
| Dátum zverejnenia | 27.05.2026 |
| Text - účel platby | Programové vystúpenie na podujatí hody dňa 23.5.2026 |
| Text dod. faktúry | Programové vystúpenie na podujatí hody dňa 23.5.2026, 5 500,00 EUR |
| Dátum evidencie | 26.05.2026 |
| Dátum splatnosti | 02.06.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 23.05.2026 |
| Dátum úhrady | 01.06.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 5 500,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260289 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Programové vystúpenie na podujatí hody dňa 23.5.2026 |
| Interné číslo | 202600750 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
EVENTS 3000, s. r. o. →IČO: 54404860
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- EVENTS 3000, s. r. o. 2026-05-12 5 500,00 €
- EVENTS 3000, s. r. o. 2026-05-06 9 800,00 €
- EVENTS 3000, s. r. o. 2024-12-16 1 500,00 €
- EVENTS 3000, s. r. o. 2024-11-18 8 000,00 €
- EVENTS 3000, s. r. o. 2024-10-08 6 990,00 €
- EVENTS 3000 s.r.o. 2024-05-09 5 300,00 €
- EVENTS 3000, s. r. o. 2024-03-26 400,00 €
- EVENTS 3000 s.r.o. 2022-09-12 4 450,00 €
- EVENTS 3000 s.r.o. 2022-08-30 2 600,00 €
- EVENTS 3000 s.r.o. 2022-08-16 3 550,00 €
Segment: Podujatia
Ďalšie doklady v tomto segmente →