Odberateľská faktúra 1776
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2020032 |
|---|---|
| Odberateľ | cShop SK s.r.o. |
| Text odb. faktúry | Spotreba studenej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 4,46 EUR, spolu: 4,46 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 0 EUR, spolu: 0 EUR, Vykurovanie - spotreba za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 351,02 EUR, spolu: 351,02 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2019, množ.: 1, jedn. cena: 0 EUR, spolu: 0 EUR |
| Celková cena | 355,48 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 08.06.2020 |
| Dátum zverejnenia | 16.06.2020 |
| Adresa odberateľa | Pod Glavicou 7371/2, Bratislava Devínska Nová Ves, 84108 |
| IČO / RČ | 44665016 |
| Dátum evidencie | 08.06.2020 |
| Dátum splatnosti | 30.06.2020 |
| Dátum úhrady | 06.07.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.06.2020 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 44665016
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- cSHOP SK s.r.o.r.s.p. 2026-07-02 300,00 €
- cSHOP SK s.r.o.r.s.p. 2026-05-15 242,00 €
- cSHOP SK s.r.o.r.s.p. 2025-07-07 36,80 €
- cSHOP SK s.r.o.r.s.p. 2025-05-26 108,70 €
- cSHOP SK s.r.o.r.s.p. 2024-09-05 301,52 €
- cSHOP SK s.r.o.r.s.p. 2023-08-24 89,00 €
- cShop SK s.r.o. 2023-05-16 216,80 €
- cSHOP SK s.r.o.r.s.p. 2023-04-27 83,95 €
- cShop SK s.r.o. 2022-07-25 227,50 €
- cShop SK s.r.o. 2020-06-10 10 792,80 €