Odberateľská faktúra 1813
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2020069 |
|---|---|
| Odberateľ | LuckyDizajn, s.r.o. |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 37,19 EUR, spolu: 37,19 EUR, Vykurovanie - spotreba za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 218,93 EUR, spolu: 218,93 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 33,19 EUR, spolu: 33,19 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 0 EUR, spolu: 0 EUR, Zrážková voda za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 10,67 EUR, spolu: 10,67 EUR, Upratovanie za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 83,08 EUR, spolu: 83,08 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2019, množ.: 1, jedn. cena: -600 EUR, spolu: -600 EUR |
| Celková cena | -216,94 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 24.09.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.10.2020 |
| Adresa odberateľa | Ivana Bukovčana 6124/26, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 36674834 |
| Text - účel platby | Preplatok z vyúčtovania služieb v NP za rok 2019 |
| Dátum evidencie | 24.09.2020 |
| Dátum splatnosti | 08.10.2020 |
| Dátum úhrady | 08.10.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 24.09.2020 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 36674834
Zobraziť profil dodávateľa →