Nálezy automatických kontrol
Súhrnný zoznam všetkého, čo portál nad dokladmi mestskej časti našiel: prekročené lehoty zverejňovania, indikátor obchádzania súťaže, red flagy aj zistenia o dodávateľoch z verejných registrov. Nie každý riadok je porušením zverejňovacej povinnosti — konkrétnu kontrolu si vyberiete filtrom „typ".
Posledný známy záznam v spracovaných dokladoch: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Legenda citácií:
- §5b ods.2 – Zverejnenie objednávky po zákonnej lehote (>10 pracovných dní od vyhotovenia).
- §5b ods.2 – Zverejnenie faktúry po zákonnej lehote (>30 dní od zaplatenia).
- §47a Obč. zák. – Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením; zverejnenie po zákonnej lehote (viac než 3 mesiace od podpisu, koniec lehoty podľa § 122 OZ) alebo oneskorená registrácia v CRZ.
- §6 z. 343/2015 – Obchádzanie súťaže (drobenie zákaziek): ten istý dodávateľ dostal viacero objednávok tesne pod limitom v krátkom čase, ktoré by v súčte vyžadovali verejnú súťaž. Indikátor rizika, nie dôkaz – detail zobrazí konkrétne objednávky.
Nálezov spolu
247
vo zvolenom výbere
Porušenia zverejňovacej povinnosti
99
prekročené lehoty a chýbajúce zmluvy v registroch
Iné typy kontrol
148
red flagy, obchádzanie súťaže, dodávatelia
Σ suma dokladov
3 571 619,77 €
239 nálezov na dokladoch
Σ suma sčítava hodnoty faktúr, zmlúv a objednávok, ktorých sa nálezy týkajú. Nevstupuje do nej 8 zistení o dodávateľoch — pri nich je uvedená suma údajom o firme (napríklad výška dlhu), nie hodnotou dokladu. Doklad s viacerými nálezmi sa v súčte objaví viackrát, takže ide o orientačný rozsah, nie o vyčíslenie škody.
Čím sa jednotlivé kontroly líšia, vysvetľuje prehľad typov nálezov; samotné rizikové vzory nad dokladmi má stránka red flagov.
| Typ | Subjekt | Dátumy | Dni po lehote | Suma | Paragraf | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zmluva | O2 Slovakia, s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Zmluva č. 1 | 09.04.2021 → 12.10.2022 | 551 | — | § | Zmluva zverejnená viac než 3 mesiace po podpise (§ 122 OZ) | Detail |
| Záporné vlastné imanie | DISKUS, s. r. o. IČO 34098861 | — | — | -31 431,00 € | § | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2021: -31 431,00 €. | Dodávateľ |
| Záporné vlastné imanie | anto NOVA, s.r.o. IČO 35882859 | — | — | -58 928,00 € | § | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2021: -58 928,00 €. | Dodávateľ |
| Záporné vlastné imanie | PEVON s. r. o. IČO 44348185 | — | — | -149 958,00 € | § | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2021: -149 958,00 €. | Dodávateľ |
| Záporné vlastné imanie | Akzent BigBoard, a.s. IČO 44540957 | — | — | -4 403 560,00 € | § | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2021: -4 403 560,00 €. | Dodávateľ |
| Záporné vlastné imanie | IDEA nábytok, s.r.o. IČO 46598618 | — | — | -597 891,00 € | § | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2021: -597 891,00 €. | Dodávateľ |
| Záporné vlastné imanie | WiBaComp, s. r. o. IČO 46924892 | — | — | -181 457,00 € | § | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2021: -181 457,00 €. | Dodávateľ |
| Záporné vlastné imanie | WIN-BAU, spo. s r. o. IČO 47533358 | — | — | -28 302,00 € | § | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2021: -28 302,00 €. | Dodávateľ |
| Záporné vlastné imanie | VLMG s.r.o. IČO 47929243 | — | — | -3 307 906,00 € | § | Záporné vlastné imanie podľa účtovnej závierky za rok 2021: -3 307 906,00 €. | Dodávateľ |
| Dodanie pred objednávkou | A.S.Partner s r.o. Obj. č. 20210439 | 07.11.2020 → 04.11.2021 | 362 | 356,40 € | § | Dátum dodania (07.11.2020) je o 362 dní skôr než dátum vyhotovenia objednávky (04.11.2021) — plnenie teda prebehlo pred objednaním. Môže ísť o dodatočné doobjednanie už dodaného plnenia alebo o chybu v dátach. | Detail |
| Čerstvo založená firma | AK FILTER s.r.o. Obj. č. 20210023 | 23.01.2020 → 15.01.2021 | 358 | 16,70 € | § | Dodávateľ vznikol iba 358 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | PARAMEDIC & PARTNER - Asistenčná Záchranná Služba s. r. o. Obj. č. 20210003 | 18.01.2020 → 04.01.2021 | 352 | 4 950,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 352 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Iva Sitášová Obj. č. 20210498 | 01.01.2021 → 17.12.2021 | 350 | 650,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 350 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Studio_404 s. r. o. Obj. č. 20210443 | 03.12.2020 → 08.11.2021 | 340 | 800,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 340 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Iva Sitášová Obj. č. 20210456 | 01.01.2021 → 19.11.2021 | 322 | 670,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 322 dní pred zákazkou. | Detail |
| Dodanie pred objednávkou | Jaroslav Valentín Obj. č. 20210153 | 12.06.2020 → 26.04.2021 | 318 | 12 435,00 € | § | Dátum dodania (12.06.2020) je o 318 dní skôr než dátum vyhotovenia objednávky (26.04.2021) — plnenie teda prebehlo pred objednaním. Môže ísť o dodatočné doobjednanie už dodaného plnenia alebo o chybu v dátach. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Iva Sitášová Obj. č. 20210435 | 01.01.2021 → 03.11.2021 | 306 | 650,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 306 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Iva Sitášová Obj. č. 20210409 | 01.01.2021 → 01.10.2021 | 273 | 750,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 273 dní pred zákazkou. | Detail |
| Dodanie pred objednávkou | Združenie obcí reg.vzdel.centrum - RVC Martin Obj. č. 20210192 | 03.09.2020 → 25.05.2021 | 264 | 615,00 € | § | Dátum dodania (03.09.2020) je o 264 dní skôr než dátum vyhotovenia objednávky (25.05.2021) — plnenie teda prebehlo pred objednaním. Môže ísť o dodatočné doobjednanie už dodaného plnenia alebo o chybu v dátach. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Iva Sitášová Obj. č. 20210365 | 01.01.2021 → 22.09.2021 | 264 | 760,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 264 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Obj. č. 20210176 | 25.08.2020 → 12.05.2021 | 260 | 370,20 € | § | Dodávateľ vznikol iba 260 dní pred zákazkou. | Detail |
| objednávka | PARAMEDIC & PARTNER - Asistenčná Záchranná Služba s. r. o. Obj. č. 20210003 | 04.01.2021 → 13.12.2021 | 237 | 4 950,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Mgr. Martin Medlen - JurisDat Obj. č. 20210057 | 08.02.2021 → 13.12.2021 | 213 | 26,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| Čerstvo založená firma | IDCare Obj. č. 20210387 | 14.04.2021 → 05.10.2021 | 174 | 150,50 € | § | Dodávateľ vznikol iba 174 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | MIF - KOP, s. r. o. Obj. č. 20210138 | 27.10.2020 → 14.04.2021 | 169 | 1 390,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 169 dní pred zákazkou. | Detail |
| Dodanie pred objednávkou | Ing. Gabriel Balogh Obj. č. 20210466 | 14.06.2021 → 29.11.2021 | 168 | 582,00 € | § | Dátum dodania (14.06.2021) je o 168 dní skôr než dátum vyhotovenia objednávky (29.11.2021) — plnenie teda prebehlo pred objednaním. Môže ísť o dodatočné doobjednanie už dodaného plnenia alebo o chybu v dátach. | Detail |
| objednávka | Marián Drahovský - DM Servis Obj. č. 20210175 | 11.05.2021 → 14.12.2021 | 150 | 124,80 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| Čerstvo založená firma | IDCare Obj. č. 20210350 | 14.04.2021 → 10.09.2021 | 149 | 245,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 149 dní pred zákazkou. | Detail |
| objednávka | Združenie obcí reg.vzdel.centrum - RVC Martin Obj. č. 20210192 | 25.05.2021 → 13.12.2021 | 139 | 615,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Ing. Gabriel Balogh Obj. č. 20210200 | 31.05.2021 → 14.12.2021 | 136 | 953,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
Súvisiace
- Prehľad typov nálezov — čím sa líšia porušenia lehôt, red flagy, anomálie a kontrola CRZ.
- Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv — či a kedy sa zmluva objavila v CRZ, ktoré je od roku 2022 rozhodujúcim miestom zverejnenia.
- Red flagy — ďalšie automatické kontroly nad tými istými dokladmi (chýbajúca cena, neobvyklé sumy).
- Metodika — ako sa lehoty počítajú a čo presne jednotlivé nálezy znamenajú.