Nálezy automatických kontrol
Súhrnný zoznam všetkého, čo portál nad dokladmi mestskej časti našiel: prekročené lehoty zverejňovania, indikátor obchádzania súťaže, red flagy aj zistenia o dodávateľoch z verejných registrov. Nie každý riadok je porušením zverejňovacej povinnosti — konkrétnu kontrolu si vyberiete filtrom „typ".
Posledný známy záznam v spracovaných dokladoch: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Legenda citácií:
- §5b ods.2 – Zverejnenie objednávky po zákonnej lehote (>10 pracovných dní od vyhotovenia).
- §5b ods.2 – Zverejnenie faktúry po zákonnej lehote (>30 dní od zaplatenia).
- §47a Obč. zák. – Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením; zverejnenie po zákonnej lehote (viac než 3 mesiace od podpisu, koniec lehoty podľa § 122 OZ) alebo oneskorená registrácia v CRZ.
- §6 z. 343/2015 – Obchádzanie súťaže (drobenie zákaziek): ten istý dodávateľ dostal viacero objednávok tesne pod limitom v krátkom čase, ktoré by v súčte vyžadovali verejnú súťaž. Indikátor rizika, nie dôkaz – detail zobrazí konkrétne objednávky.
Nálezov spolu
101
vo zvolenom výbere
Porušenia zverejňovacej povinnosti
101
prekročené lehoty a chýbajúce zmluvy v registroch
Iné typy kontrol
0
red flagy, obchádzanie súťaže, dodávatelia
Σ suma dokladov
124 925,87 €
101 nálezov na dokladoch
Σ suma sčítava hodnoty faktúr, zmlúv a objednávok, ktorých sa nálezy týkajú. Doklad s viacerými nálezmi sa v súčte objaví viackrát, takže ide o orientačný rozsah, nie o vyčíslenie škody.
Čím sa jednotlivé kontroly líšia, vysvetľuje prehľad typov nálezov; samotné rizikové vzory nad dokladmi má stránka red flagov.
| Typ | Subjekt | Dátumy | Dni po lehote | Suma | Paragraf | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| faktúra | Edenred Slovakia, s.r.o. Faktúra č. 1796501542 | 07.08.2015 → 08.10.2015 | 62 | 3 907,58 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Ing. Miloš Encinger Faktúra č. 2015107 | 07.08.2015 → 08.10.2015 | 62 | 140,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | NIVEL PLUS, s.r.o. Faktúra č. 2015334 | 07.08.2015 → 08.10.2015 | 62 | 39,78 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | P.M. servis, spol. s r.o. Faktúra č. 20150168 | 07.08.2015 → 08.10.2015 | 62 | 60,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Jaroslav Valentín Faktúra č. 122015 | 07.08.2015 → 08.10.2015 | 62 | 5 500,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Slovak Telekom, a.s. Faktúra č. 8245097926 | 18.10.2019 → 19.12.2019 | 62 | 60,88 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | B2B Partner s. r. o. Faktúra č. 15401004 | 02.02.2015 → 02.04.2015 | 59 | 38,40 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Teplo GGE s. r. o. Faktúra č. 5010111507 | 11.08.2015 → 08.10.2015 | 58 | 215,65 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Teplo GGE s. r. o. Faktúra č. 5010311507 | 11.08.2015 → 08.10.2015 | 58 | 38,77 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Družstvo podielnikov DEVÍN Faktúra č. 700180128 | 19.04.2018 → 15.06.2018 | 57 | 3 887,50 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | OMEGA PRINT s.r.o. Faktúra č. 2015030450 | 13.08.2015 → 08.10.2015 | 56 | 19,99 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Ing. Miloš Encinger Faktúra č. 1152015 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 140,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | BELT SLOVAKIA s.r.o. Faktúra č. 20153689 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 282,24 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | SURF POINT, s.r.o Faktúra č. 15040 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 36,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s Faktúra č. 7208457665 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 17,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s Faktúra č. 7208457650 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 230,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s Faktúra č. 7208457472 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 60,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s Faktúra č. 7208457664 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 32,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s Faktúra č. 7208457481 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 25,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s Faktúra č. 7208457487 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 33,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s Faktúra č. 7208457488 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 67,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Faktúra č. 615111677 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 30,96 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Faktúra č. 615111676 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 15,48 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Faktúra č. 615110705 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 2 966,08 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | ZSE Energia, a.s. Faktúra č. 7458346579 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 425,00 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | ZSE Energia, a.s. Faktúra č. 7458346580 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 501,29 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | ZSE Energia, a.s. Faktúra č. 7458362576 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 53,49 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | ZSE Energia, a.s. Faktúra č. 7458360592 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 77,08 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | AQUA PRO, s.r.o. Faktúra č. 82256211 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 17,76 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
| faktúra | WorldOffice, s.r.o. Faktúra č. 150120912 | 14.08.2015 → 08.10.2015 | 55 | 177,50 € | § | Zverejnenie faktúry po lehote (>30 dní od zaplatenia) | Detail |
Súvisiace
- Prehľad typov nálezov — čím sa líšia porušenia lehôt, red flagy, anomálie a kontrola CRZ.
- Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv — či a kedy sa zmluva objavila v CRZ, ktoré je od roku 2022 rozhodujúcim miestom zverejnenia.
- Red flagy — ďalšie automatické kontroly nad tými istými dokladmi (chýbajúca cena, neobvyklé sumy).
- Metodika — ako sa lehoty počítajú a čo presne jednotlivé nálezy znamenajú.