Nálezy automatických kontrol
Súhrnný zoznam všetkého, čo portál nad dokladmi mestskej časti našiel: prekročené lehoty zverejňovania, indikátor obchádzania súťaže, red flagy aj zistenia o dodávateľoch z verejných registrov. Nie každý riadok je porušením zverejňovacej povinnosti — konkrétnu kontrolu si vyberiete filtrom „typ".
Posledný známy záznam v spracovaných dokladoch: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Legenda citácií:
- §5b ods.2 – Zverejnenie objednávky po zákonnej lehote (>10 pracovných dní od vyhotovenia).
- §5b ods.2 – Zverejnenie faktúry po zákonnej lehote (>30 dní od zaplatenia).
- §47a Obč. zák. – Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením; zverejnenie po zákonnej lehote (viac než 3 mesiace od podpisu, koniec lehoty podľa § 122 OZ) alebo oneskorená registrácia v CRZ.
- §6 z. 343/2015 – Obchádzanie súťaže (drobenie zákaziek): ten istý dodávateľ dostal viacero objednávok tesne pod limitom v krátkom čase, ktoré by v súčte vyžadovali verejnú súťaž. Indikátor rizika, nie dôkaz – detail zobrazí konkrétne objednávky.
Nálezov spolu
173
vo zvolenom výbere
Porušenia zverejňovacej povinnosti
0
prekročené lehoty a chýbajúce zmluvy v registroch
Iné typy kontrol
173
red flagy, obchádzanie súťaže, dodávatelia
Σ suma dokladov
462 955,87 €
173 nálezov na dokladoch
Σ suma sčítava hodnoty faktúr, zmlúv a objednávok, ktorých sa nálezy týkajú. Doklad s viacerými nálezmi sa v súčte objaví viackrát, takže ide o orientačný rozsah, nie o vyčíslenie škody.
Čím sa jednotlivé kontroly líšia, vysvetľuje prehľad typov nálezov; samotné rizikové vzory nad dokladmi má stránka red flagov.
| Typ | Subjekt | Dátumy | Dni po lehote | Suma | Paragraf | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerstvo založená firma | AK FILTER s.r.o. Obj. č. 20210023 | 23.01.2020 → 15.01.2021 | 358 | 16,70 € | § | Dodávateľ vznikol iba 358 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | My Laser Cleaning Obj. č. 20240099 | 01.03.2023 → 22.02.2024 | 358 | 200,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 358 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | realshop.sk, s.r.o. Obj. č. 2017118 | 05.05.2016 → 25.04.2017 | 355 | 98,97 € | § | Dodávateľ vznikol iba 355 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | RYG Investments, s.r.o. Obj. č. 2017213 | 13.07.2016 → 02.07.2017 | 354 | 594,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 354 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | BOBO pubblicita, s.r.o. Obj. č. 20240598 | 11.11.2023 → 30.10.2024 | 354 | 28,80 € | § | Dodávateľ vznikol iba 354 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Pretože TRIPSY s.r.o. Obj. č. 20200415 | 26.10.2019 → 13.10.2020 | 353 | 319,68 € | § | Dodávateľ vznikol iba 353 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Pretože TRIPSY s.r.o. Obj. č. 20200416 | 26.10.2019 → 13.10.2020 | 353 | 319,68 € | § | Dodávateľ vznikol iba 353 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | PARAMEDIC & PARTNER - Asistenčná Záchranná Služba s. r. o. Obj. č. 20210003 | 18.01.2020 → 04.01.2021 | 352 | 4 950,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 352 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | MR Group Slovakia s.r.o. Obj. č. 20190148 | 26.04.2018 → 12.04.2019 | 351 | 2 500,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 351 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Iva Sitášová Obj. č. 20210498 | 01.01.2021 → 17.12.2021 | 350 | 650,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 350 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | POŽIARNA BEZPEČNOSŤ s.r.o. Obj. č. 20180082 | 08.04.2017 → 23.03.2018 | 349 | 1 085,20 € | § | Dodávateľ vznikol iba 349 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Martin Grelik, G-MEDIA Obj. č. 2015043 | 24.02.2014 → 06.02.2015 | 347 | 750,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 347 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | KDP GROUPS s.r.o. Obj. č. 20250499 | 28.09.2024 → 08.09.2025 | 345 | 123,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 345 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | AMSO.SK, s.r.o. Obj. č. 2015041 | 27.02.2014 → 05.02.2015 | 343 | 99,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 343 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | PRIMA MAX, s. r. o. Obj. č. 20240324 | 14.07.2023 → 20.06.2024 | 342 | 2 320,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 342 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Studio_404 s. r. o. Obj. č. 20210443 | 03.12.2020 → 08.11.2021 | 340 | 800,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 340 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | New Design – interiéry s. r. o. Obj. č. 20190169 | 22.05.2018 → 26.04.2019 | 339 | 12 337,44 € | § | Dodávateľ vznikol iba 339 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | MR Group Slovakia s.r.o. Obj. č. 20190117 | 26.04.2018 → 25.03.2019 | 333 | 266,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 333 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Restauroblock s. r. o. Obj. č. 20220384 | 03.11.2021 → 30.09.2022 | 331 | 8 470,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 331 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | BOBO pubblicita, s.r.o. Obj. č. 20240528 | 11.11.2023 → 03.10.2024 | 327 | 40,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 327 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Meals on wheels s. r. o. Zmluva č. 38 | 26.06.2024 → 15.05.2025 | 323 | 210,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 323 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Iva Sitášová Obj. č. 20210456 | 01.01.2021 → 19.11.2021 | 322 | 670,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 322 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | Club Sport 19, o.z. Zmluva č. 9 | 01.04.2024 → 17.02.2025 | 322 | 500,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 322 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | MD - TRADE, s.r.o. Zmluva č. 1 | 15.08.2015 → 01.07.2016 | 321 | 69 794,13 € | § | Dodávateľ vznikol iba 321 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | CenBuild, s.r.o. Obj. č. 20220225 | 16.07.2021 → 02.06.2022 | 321 | 80,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 321 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | CenBuild, s.r.o. Obj. č. 20220226 | 16.07.2021 → 02.06.2022 | 321 | 150,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 321 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | PRIMA MAX, s. r. o. Obj. č. 20240298 | 14.07.2023 → 28.05.2024 | 319 | 1 700,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 319 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | PRIMA MAX, s. r. o. Obj. č. 20240291 | 14.07.2023 → 27.05.2024 | 318 | 500,00 € | § | Dodávateľ vznikol iba 318 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | BOBO pubblicita, s.r.o. Obj. č. 20240507 | 11.11.2023 → 24.09.2024 | 318 | 90,80 € | § | Dodávateľ vznikol iba 318 dní pred zákazkou. | Detail |
| Čerstvo založená firma | ITSK-HS Obj. č. 2017068 | 05.05.2016 → 17.03.2017 | 316 | 118,01 € | § | Dodávateľ vznikol iba 316 dní pred zákazkou. | Detail |
Súvisiace
- Prehľad typov nálezov — čím sa líšia porušenia lehôt, red flagy, anomálie a kontrola CRZ.
- Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv — či a kedy sa zmluva objavila v CRZ, ktoré je od roku 2022 rozhodujúcim miestom zverejnenia.
- Red flagy — ďalšie automatické kontroly nad tými istými dokladmi (chýbajúca cena, neobvyklé sumy).
- Metodika — ako sa lehoty počítajú a čo presne jednotlivé nálezy znamenajú.