Nálezy automatických kontrol
Súhrnný zoznam všetkého, čo portál nad dokladmi mestskej časti našiel: prekročené lehoty zverejňovania, indikátor obchádzania súťaže, red flagy aj zistenia o dodávateľoch z verejných registrov. Nie každý riadok je porušením zverejňovacej povinnosti — konkrétnu kontrolu si vyberiete filtrom „typ".
Posledný známy záznam v spracovaných dokladoch: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Legenda citácií:
- §5b ods.2 – Zverejnenie objednávky po zákonnej lehote (>10 pracovných dní od vyhotovenia).
- §5b ods.2 – Zverejnenie faktúry po zákonnej lehote (>30 dní od zaplatenia).
- §47a Obč. zák. – Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením; zverejnenie po zákonnej lehote (viac než 3 mesiace od podpisu, koniec lehoty podľa § 122 OZ) alebo oneskorená registrácia v CRZ.
- §6 z. 343/2015 – Obchádzanie súťaže (drobenie zákaziek): ten istý dodávateľ dostal viacero objednávok tesne pod limitom v krátkom čase, ktoré by v súčte vyžadovali verejnú súťaž. Indikátor rizika, nie dôkaz – detail zobrazí konkrétne objednávky.
Nálezov spolu
789
vo zvolenom výbere
Porušenia zverejňovacej povinnosti
789
prekročené lehoty a chýbajúce zmluvy v registroch
Iné typy kontrol
0
red flagy, obchádzanie súťaže, dodávatelia
Σ suma dokladov
2 191 946,60 €
789 nálezov na dokladoch
Σ suma sčítava hodnoty faktúr, zmlúv a objednávok, ktorých sa nálezy týkajú. Doklad s viacerými nálezmi sa v súčte objaví viackrát, takže ide o orientačný rozsah, nie o vyčíslenie škody.
Čím sa jednotlivé kontroly líšia, vysvetľuje prehľad typov nálezov; samotné rizikové vzory nad dokladmi má stránka red flagov.
| Typ | Subjekt | Dátumy | Dni po lehote | Suma | Paragraf | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| objednávka | SPP - distribúcia, a. s. Obj. č. 2015076 | 16.03.2015 → 29.04.2021 | 1 527 | 800,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | SPP - distribúcia, a. s. Obj. č. 2015162 | 22.05.2015 → 29.04.2021 | 1 482 | 500,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obj. č. 2015193 | 26.06.2015 → 29.04.2021 | 1 457 | 18,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | BELUX, spol. s r.o. Obj. č. 2015285 | 02.10.2015 → 29.04.2021 | 1 389 | 76,80 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | OSVETLENIE s.r.o. Obj. č. 2015286 | 02.10.2015 → 29.04.2021 | 1 389 | 3 198,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Siemens, s.r.o. Obj. č. 2015323 | 28.10.2015 → 29.04.2021 | 1 371 | 150,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Siemens, s.r.o. Obj. č. 2017041 | 16.02.2017 → 29.04.2021 | 1 045 | 591,15 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Obj. č. 2017284 | 13.09.2017 → 29.04.2021 | 903 | 140,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Marius Pedersen a.s. Obj. č. 2017298 | 25.09.2017 → 29.04.2021 | 896 | 1 200,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Jozef Piliar Obj. č. 2017397 | 14.12.2017 → 29.04.2021 | 840 | 345,94 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Radoslav Juráček - SLOVENSKÁ DERATIZAČNÁ SLUŽBA Obj. č. 20180069 | 14.03.2018 → 29.04.2021 | 779 | 1 367,40 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Crew, s. r. o. Obj. č. 20180136 | 25.04.2018 → 29.04.2021 | 751 | 8 401,20 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Crew, s. r. o. Obj. č. 20180137 | 25.04.2018 → 29.04.2021 | 751 | 8 431,20 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Crew, s. r. o. Obj. č. 20180139 | 25.04.2018 → 29.04.2021 | 751 | 5 040,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Crew, s. r. o. Obj. č. 20180140 | 25.04.2018 → 29.04.2021 | 751 | 3 084,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Marius Pedersen a. s. Obj. č. 20180310 | 31.07.2018 → 29.04.2021 | 685 | 1 400,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Radoslav Juráček - SLOVENSKÁ DERATIZAČNÁ SLUŽBA Obj. č. 20180406 | 15.10.2018 → 29.04.2021 | 632 | 1 367,40 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Crew, s. r. o. Obj. č. 20180410 | 18.10.2018 → 29.04.2021 | 629 | 120,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Obj. č. 20180427 | 05.11.2018 → 29.04.2021 | 619 | 1 993,20 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Typocon s.r.o. Obj. č. 20180480 | 13.12.2018 → 29.04.2021 | 591 | 100,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | DEFENDOOR s.r.o. Obj. č. 20190448 | 17.10.2018 → 11.02.2021 | 577 | 202,20 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | BS Construction s.r.o. Obj. č. 20180332 | 17.08.2018 → 12.11.2020 | 559 | 20 599,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Slovak Telekom, a.s. Obj. č. 20220055 | 22.02.2022 → 14.05.2024 | 553 | 73,20 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Sec - all s.r.o. Obj. č. 20180383 | 27.09.2018 → 12.11.2020 | 531 | 38 500,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Citrón s.r.o. Obj. č. 20190002 | 02.01.2019 → 11.02.2021 | 528 | 312,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Jozef Piliar Obj. č. 20190103 | 18.03.2019 → 29.04.2021 | 528 | 37 104,63 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | MBM-GROUP a.s. Obj. č. 20190157 | 17.04.2019 → 28.04.2021 | 505 | 64 392,01 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Ing. Miroslav Blecha - BLEMI Obj. č. 20190059 | 11.02.2019 → 11.02.2021 | 500 | 240,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | BS Construction s.r.o. Obj. č. 20190458 | 15.02.2019 → 11.02.2021 | 496 | 4 826,55 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
| objednávka | Crew, s. r. o. Obj. č. 20190214 | 22.05.2019 → 29.04.2021 | 485 | 60,00 € | § | Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) | Detail |
Súvisiace
- Prehľad typov nálezov — čím sa líšia porušenia lehôt, red flagy, anomálie a kontrola CRZ.
- Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv — či a kedy sa zmluva objavila v CRZ, ktoré je od roku 2022 rozhodujúcim miestom zverejnenia.
- Red flagy — ďalšie automatické kontroly nad tými istými dokladmi (chýbajúca cena, neobvyklé sumy).
- Metodika — ako sa lehoty počítajú a čo presne jednotlivé nálezy znamenajú.