Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
| Dátum | Typ | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026 5 zázn. · 46 271,04 € | ||||
| 21.07.2026 | Faktúra | ALUSOLID- BA, s.r.o. | Úprava a zateplenie časti fasády policajnej stanice na Grbe 2,Bratislava | 23 361,49 € |
| 13.08.2026 | Faktúra | DENOVA - príspevková organizácia | Stavebné práce - "Rekonštrukcia chodníka ul. Na Grbe v úseku od Bridlicovej po S... | 21 318,54 € |
| 15.04.2026 | Faktúra | KubisArchitekti, s.r.o. | Vypracovanie projektu zateplenia časti objektu policajnej stanice Na Grbe 2, Bra... | 1 094,70 € |
| 18.02.2026 | Faktúra | DA RESPO, s.r.o. | Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na opravu časti budovi polície, Na Grbe 2 | 369,00 € |
| 24.07.2026 | Faktúra | RAGA Slovakia s. r. o. | Servis klimatizácie na ul. Na Grbe 2 | 127,31 € |
| 2025 3 zázn. · 99 143,71 € | ||||
| 08.04.2025 | Faktúra | ALUSOLID- BA, s.r.o. | Rekonštrukcia zádveria pri hlavnom vchode, chodby pred podateľnou, hlavnej chodb... | 98 430,31 € |
| 17.02.2025 | Faktúra | MB Tech, s. r. o. | Servisná prehliadka klimatizačných jednotiek MÚ DNV a na Grbe 2 Polícia DNV | 590,40 € |
| 19.12.2025 | Faktúra | Devis.sk s.r.o. | Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na rekonštrukciu miestností v budove políci... | 123,00 € |
| 2024 16 zázn. · 65 935,32 € | ||||
| 03.10.2024 | Faktúra | ALUSOLID- BA, s.r.o. | Rekonštrukcia štyroch miestností v objekte polície na Grbe 2 | 53 158,00 € |
| 03.10.2024 | Faktúra | ALUSOLID- BA, s.r.o. | Úprava potrubia ÚK a montáž ventilov a termostatických hlavíc v budove policajne... | 1 820,16 € |
| 01.12.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 12/2024 | 845,00 € |
| 01.11.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 11/2024 | 845,00 € |
| 01.10.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 10/2024 | 845,00 € |
| 01.09.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 09/2024 | 845,00 € |
| 01.08.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 08/2024 | 845,00 € |
| 01.07.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 07/2024 | 845,00 € |
| 01.06.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 06/2024 | 845,00 € |
| 01.05.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 05/2024 | 845,00 € |
| 01.04.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 04/2024 | 845,00 € |
| 01.03.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 03/2024 | 845,00 € |
| 01.02.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 02/2024 | 845,00 € |
| 22.01.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 01/2024 | 845,00 € |
| 31.12.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 01.01.2024 - 31.12.2024 | 469,34 € |
| 30.09.2024 | Faktúra | RETAN s.r.o. | odstránenie havarijného stavu vytápania cez radiátor na chodbe - Na Grbe 2/políc... | 347,82 € |
| 2023 12 zázn. · 16 329,22 € | ||||
| 01.02.2023 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 01-02/2023 | 1 980,00 € |
| 31.12.2023 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 1-12/2023 vyúčtovanie | 1 349,22 € |
| 01.12.2023 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 12/2023 | 1 300,00 € |
| 01.11.2023 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 11/2023 | 1 300,00 € |
| 01.10.2023 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 10/2023 | 1 300,00 € |
| 01.09.2023 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Na Grbe 35 - 09/2023 | 1 300,00 € |
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (3)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 25.07.2017 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,LA - MA s. r. o. | Zhotovenie diela - oddychový park na Grbe - revitalizácia | 136 816,40 € |
| 19.08.2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,ALUSOLID- BA, s.r.o. | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia štyroch miestností na ulici Na Grbe Zák... | 51 362,88 € |
| 28.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Dodatok k zmluve o dodávke plynu - Na Grbe 35 o dodávke plynu | 0,00 € |
Objednávky v tomto segmente (8)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
| 27.07.2017 | Ján Beseda - AQUA Slovakia | Dodávka a montáž chodníkovej fontány pre Oddychový park Na Grbe., množ... | 55 061,62 € |
| 10.06.2019 | Jozef Piliar | stavebné práce.oprava ch.Na Grbe v úskeku od I.B. po Kosatcovú, množ.:... | 32 190,80 € |
| 28.07.2017 | Róbert Bazsó | Závlahový systém pre Oddychový park Na Grbe., množ.: 1 , jedn. cena: 1... | 11 913,17 € |
| 25.10.2023 | DENOVA - príspevková organizácia | stavebné práce- Oprava povrchu komunikácie (chodníka) ul. Na Grbe, mno... | 6 547,66 € |
| 31.07.2019 | Ing. Miroslav Surový - O R I M | odvodnenie ulice Na Grbe, množ.: 1 €, jedn. cena: 5 939,3500 EUR, spol... | 5 939,35 € |
| 25.09.2017 | KubisArchitekti, s.r.o. | Vypracovanie štúdie úpravy návrhu Oddychový park Na Grbe., množ.: 1 ,... | 990,00 € |
| 11.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | vytýčenie inžinierskych sietí na ul. Na Grbe, množ.: 1 €, jedn. cena:... | 150,00 € |
| 12.07.2019 | OTNS, a. s. | vytýčenie inžinierskych sietí na ul. Na Grbe, množ.: 1 €, jedn. cena:... | 150,00 € |
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.