Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
| Dátum | Typ | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2 zázn. · 1 504,89 € | ||||
| 11.02.2026 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_01/2026 | 880,89 € |
| 21.01.2026 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_01.01.2026 - 31.01.2026 | 624,00 € |
| 2025 13 zázn. · 8 244,53 € | ||||
| 31.12.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_01-12/2025 vyúčtovanie | 3 444,53 € |
| 01.12.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_12/2025 | 400,00 € |
| 01.11.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_11/2025 | 400,00 € |
| 01.10.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_01.10.2025 - 31.10.2025 | 400,00 € |
| 01.09.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_09/2025 | 400,00 € |
| 01.08.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_08/2025 | 400,00 € |
| 01.07.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_07/2025 | 400,00 € |
| 01.06.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_06/2025 | 400,00 € |
| 01.05.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_01.05.2025 - 31.05.2025 | 400,00 € |
| 01.04.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_01.04.2025 - 30.04.2025 | 400,00 € |
| 01.03.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_01.03.2025 - 31.03.2025 | 400,00 € |
| 01.02.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_01.02.2025 - 28.02.2025 | 400,00 € |
| 20.01.2025 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_01.01.2025 - 31.01.2025 | 400,00 € |
| 2024 109 zázn. · 58 098,32 € | ||||
| 31.12.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 2_odberné miesto 4100007798_05.01.2024-31.12.2024 | 2 249,51 € |
| 01.12.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 12/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 01.11.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 11/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 01.10.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 10/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 01.09.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 09/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 01.08.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 08/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 01.07.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 07/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 04.06.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 06/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 01.05.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 05/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 01.04.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 04/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 01.03.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 03/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 01.02.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 02/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 22.01.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Istrijská 49 - Mýtnica 01/2024 ◑ | 1 365,00 € |
| 31.12.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - Opletalova 4 - služ.byt vyúčtovanie za rok 2024 | 1 016,35 € |
| 01.12.2024 | Faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Plyn - VPS M. Pišúta - 12/2024 | 907,00 € |
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (20)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 19.05.2026 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Zmluva o dodávke plynu plynu | 0,00 € |
| 22.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dodávke plynu plynu | 0,00 € |
| 25.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dodávke plynu plynu | 0,00 € |
| 21.12.2022 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Zmluva o združených dodávkach plynu o združených dodávkach plynu | 0,00 € |
| 27.04.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dodávke plynu plynu | 0,00 € |
| 02.11.2021 | SPP - distribúcia, a. s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Dohoda o preložke plynárenského zariadenia o preložke plynárenského za... | 0,00 € |
| 28.10.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dodávke plynu plynu | 0,00 € |
| 28.10.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dodávke plynu plynu | 0,00 € |
| 28.10.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | plynu | 0,00 € |
| 28.10.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dodávke plynu plynu | 0,00 € |
Zobrazených 10 najväčších z 20.
Objednávky v tomto segmente (12)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
Zobrazených 10 najväčších z 12.
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.