Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
| Dátum | Typ | Dodávateľ | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026 10 zázn. · 18 566,69 € | ||||
| 16.03.2026 | Faktúra | IDM - CAR, spol. s r.o. | Oprava vozidla Renault Trafic AA-363IH - poistná udalosť - NEHRADIŤ | 10 628,07 € |
| 26.01.2026 | Faktúra | SERVIS IJ, s.r.o. | Servis hasičského automobilu Tatra 815 (DNVDHZO) ◑ | 3 571,85 € |
| 12.03.2026 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla Opel Astra BA-127IG | 712,26 € |
| 11.02.2026 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla VW BL911DI | 659,22 € |
| 28.04.2026 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla VW UP BL911DI | 640,89 € |
| 08.01.2026 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla Opel Astra BA-127IG | 577,44 € |
| 19.01.2026 | Faktúra | SERVIS IJ, s.r.o. | Oprava vozidla Mercedes 1120, AA-150MS ◑ | 571,56 € |
| 27.04.2026 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Pneuservis BL948CM Škoda Superb + pneumatiky Michelin Primaci, BA331XB Škoda Fab... ◑ | 552,02 € |
| 13.07.2026 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla BA331XB - servis motora, servisná prehliadka, výmena z... | 362,58 € |
| 23.06.2026 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla BL948CM Škoda Superb - servis motora, výmena brzdovej... | 290,80 € |
| 2025 19 zázn. · 79 864,39 € | ||||
| 25.08.2025 | Faktúra | IDM - CAR, spol. s r.o. | nové vozidlo Renault Trafic L2H1P2 dCi 170 EAG9 Extra - vyúčtovanie | 40 558,93 € |
| 30.04.2025 | Faktúra | SERVIS IJ, s.r.o. | Oprava vozidla DNVDHZO T-815 ◑ | 14 397,36 € |
| 12.06.2025 | Faktúra | SERVIS IJ, s.r.o. | Oprava vozidla DNVDHZO T-815 ◑ | 9 988,01 € |
| 02.12.2025 | Faktúra | KPM Invest s.r.o. | Kompletné prezutie + pneumatika Continental HCS 445/65/R22,5 169K | 4 098,36 € |
| 30.05.2025 | Faktúra | SERVIS IJ, s.r.o. | Oprava vozidla DNVDHZO T-815 (viď dobropis 202500935 a nová faktúra 202500935) ◑ | 3 365,00 € |
| 08.07.2025 | Faktúra | SERVIS IJ, s.r.o. | Servis hasičského automobilu Tatra 815 podľa CP: ◑ | 3 362,82 € |
| 08.07.2025 | Faktúra | SERVIS IJ, s.r.o. | Oprava vozidla DNVDHZO T-815 - výmena PNEU prednej nápravy ◑ | 2 441,25 € |
| 30.05.2025 | Faktúra | SERVIS IJ, s.r.o. | Oprava vozidla DNVDHZO T-815 - výmena PNEU prednej nápravy (viď dobropis 202500... ◑ | 2 441,25 € |
| 25.03.2025 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla Hyundai I30 BL-183FC | 2 368,64 € |
| 20.03.2025 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla Opel Astra BA-127IG | 692,83 € |
| 19.08.2025 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla Škoda Fabia BA331XB | 596,96 € |
| 25.06.2025 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla Škoda Superb BL948CM | 537,49 € |
| 20.06.2025 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Pneuservis Škoda Fabia BA331XB | 353,75 € |
| 14.11.2025 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla Hyundai I30 BL-183FC | 276,60 € |
| 13.11.2025 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla Škoda Superb BL-948CM | 149,57 € |
| 14.11.2025 | Faktúra | A & M AUTOSERVIS s.r.o. | Oprava motorového vozidla Škoda Fabia BA-331XB | 41,82 € |
| 26.06.2025 | Faktúra | IDM - CAR, spol. s r.o. | Záloha na nové vozidlo Renault TRAFIC | 0,00 € |
| 09.07.2025 | Faktúra | SERVIS IJ, s.r.o. | Oprava vozidla DNVDHZO T-815 - výmena PNEU prednej nápravy (= dobropis k 202500... ◑ | -2 441,25 € |
| 09.07.2025 | Faktúra | SERVIS IJ, s.r.o. | Oprava vozidla DNVDHZO T-815 (dobropis k 202500919) ◑ | -3 365,00 € |
| 2024 18 zázn. · 13 442,17 € | ||||
| 28.11.2024 | Faktúra | SERVIS IJ, s.r.o. | PNEU 12,00 R20, prezutie pneu, výmena duší a šálov, vyváženie kolies | 3 636,00 € |
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Objednávky v tomto segmente (86)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
Zobrazených 10 najväčších z 86.
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.