Faktúra 1611003
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1611003 |
|---|---|
| Dodávateľ | Martin Grelik, G-MEDIA |
| Adresa dodávateľa | Na Dieloch 6, Zohor, 90051 |
| IČO / RČ | 47698748 |
| Predmet faktúry | Vianočná ulička - kompletné technické zabezpečenie kul. podujatia, prenájom zvukovej a svetelnej techniky |
| Celková cena | 2 800,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.12.2016 |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2016 |
| Text - účel platby | Vianočná ulička - kompletné technické zabezpečenie kul. podujatia, prenájom zvukovej a svetelnej techniky |
| Text dod. faktúry | Vianočná ulička - kompletné technické zabezpečenie kul. podujatia, prenájom zvukovej a svetelnej techniky, 2 800,00 EUR |
| Dátum evidencie | 07.12.2016 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2016 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.11.2016 |
| Dátum úhrady | 13.12.2016 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 800,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2016339 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20161066 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Martin Grelik, G-MEDIA →IČO: 47698748
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Martin Grelik, G-MEDIA 2024-11-13 3 800,00 €
- Martin Grelik, G-MEDIA 2023-11-13 4 170,00 €
- Martin Grelik, G-MEDIA 2022-11-21 885,00 €
- Martin Grelik, G-MEDIA 2022-11-18 4 100,00 €
- Martin Grelik, G-MEDIA 2021-11-16 4 020,00 €
- Martin Grelik, G-MEDIA 2020-11-19 4 400,00 €
- Martin Grelik, G-MEDIA 2017-11-28 2 800,00 €
- Martin Grelik, G-MEDIA 2017-06-14 1 500,00 €
- Martin Grelik, G-MEDIA 2017-06-14 350,00 €
- Martin Grelik, G-MEDIA 2016-12-22 994,00 €
Segment: Vianočná ulička
Ďalšie doklady v tomto segmente →