Faktúra 10160006
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 10160006 |
|---|---|
| Dodávateľ | RM KOP, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Školská 442/22, Zohor, 90051 |
| IČO / RČ | 50546694 |
| Predmet faktúry | výroba a výmena dymovodu k plynovému kotlu |
| Celková cena | 167,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.11.2016 |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2016 |
| Text - účel platby | výroba a výmena dymovodu k plynovému kotlu |
| Text dod. faktúry | výroba a výmena dymovodu k plynovému kotlu, 167,00 EUR |
| Dátum evidencie | 05.12.2016 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2016 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.11.2016 |
| Dátum úhrady | 13.12.2016 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 167,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2016354 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20161069 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Rastislav Mifkovič →IČO: 50546694
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- RM KOP, s.r.o. 2020-03-04 -144,00 €
- RM KOP, s.r.o. 2020-02-25 144,00 €
- RM KOP, s.r.o. 2020-02-25 288,00 €
- RM KOP, s.r.o. 2019-11-04 246,00 €
- RM KOP, s.r.o. 2019-05-20 480,00 €
- RM KOP, s.r.o. 2019-05-20 120,00 €
- RM KOP, s.r.o. 2019-05-14 135,00 €
- RM KOP, s.r.o. 2019-05-09 425,00 €
- RM KOP, s.r.o. 2019-03-13 220,00 €
- RM KOP, s.r.o. 2018-05-30 252,00 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →