Faktúra 2022002
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2022002 |
|---|---|
| Dodávateľ | STAMADO, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pieskovcová 6101/60, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 30841356 |
| Predmet faktúry | stavebné, kúrenárske a elektroinštalačné práce - 1. časť |
| Celková cena | 14 052,29 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.03.2022 |
| Dátum zverejnenia | 05.04.2022 |
| Text - účel platby | stavebné, kúrenárske a elektroinštalačné práce - 1. časť |
| Text dod. faktúry | stavebné, kúrenárske a elektroinštalačné práce - 1. časť, 14 052,29 EUR |
| Dátum evidencie | 01.04.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.04.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.03.2022 |
| Dátum úhrady | 07.04.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 14 052,29 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | stavebné, kúrenárske a elektroinštalačné práce - 1. časť |
| Interné číslo | 202200288 |
| Číslo zmluvy | 4 |
| Rok zmluvy | 2022 |
| Centrálne číslo zmluvy | 31 |
| Centrálny rok zmluvy | 2022 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 30841356
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- STAMADO, s.r.o. 2022-01-26 319,20 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-10-27 3 379,70 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-09-27 4 944,19 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-05-19 5 760,00 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-05-05 19 889,51 €
- STAMADO, s.r.o. 2021-04-29 2 700,26 €
- STAMADO, s.r.o. 2019-10-29 160,00 €
- STAMADO, s.r.o. 2019-05-03 17 976,18 €
- STAMADO, s.r.o. 2018-10-15 3 806,92 €
- STAMADO, s.r.o. 2018-09-04 9 898,01 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →