Faktúra 220100002
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 220100002 |
|---|---|
| Dodávateľ | MR Group Slovakia s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava, 81104 |
| IČO / RČ | 51659441 |
| Predmet faktúry | výmena vonkajšej ochrannej siete pri ZŠ I.Bukovčana |
| Celková cena | 3 448,52 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.05.2022 |
| Dátum zverejnenia | 06.06.2022 |
| Text - účel platby | výmena vonkajšej ochrannej siete pri ZŠ I.Bukovčana |
| Text dod. faktúry | výmena vonkajšej ochrannej siete pri ZŠ I.Bukovčana, 3 448,52 EUR |
| Dátum evidencie | 03.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.06.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.05.2022 |
| Dátum úhrady | 10.06.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 448,52 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20220158 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | výmena vonkajšej ochrannej siete pri ZŠ I.Bukovčana |
| Interné číslo | 202200559 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti →IČO: 51659441
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (9)
- MR Group Slovakia s.r.o. 2026-02-04 1 323,00 €
- MR Group Slovakia s.r.o. 2025-12-10 1 420,00 €
- MR Group Slovakia s.r.o. 2025-11-20 375,70 €
- MR Group Slovakia s.r.o. 2025-11-11 1 850,00 €
- MR Group Slovakia s.r.o. 2024-05-23 490,19 €
- MR Group Slovakia s.r.o. 2022-05-02 3 448,52 €
- MR Group Slovakia s.r.o. 2022-03-09 1 360,00 €
- MR Group Slovakia s.r.o. 2019-04-12 2 500,00 €
- MR Group Slovakia s.r.o. 2019-03-25 266,00 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →