Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (36)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 25.08.2025 | Úsporné Drevodomy s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dielo - Nová telocvičňa v areáli ZŠ I Bukovčana 3 | 4 710 110,60 € |
| 13.03.2018 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,STAMADO, s.r.o. | Zmluva o dielo - zateplenie ZŠ I. Bukovčana 1 zateplenie ZŠ I. Bukovča... | 177 600,00 € |
| 28.07.2019 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Zmluva o dielo - Zateplenie ZŠ I. Bukovčana 3 Zateplenie ZŠ I. Bukovča... | 166 928,96 € |
| 22.07.2021 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,BS Construction s.r.o. | Zmluva o dielo - rekonštrukcia ihriska pri ZŠ I.Bukovčana III. | 79 102,16 € |
| 19.05.2023 | Úsporné Drevodomy s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dielo - nevyhnutné dovybavenie ZŠ I. Bukovčana 3 nevyhnutné d... | 58 185,48 € |
| 29.11.2019 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Škola.sk, s.r.o. | Rámcová dohoda č. 2/2019 - učebné pomôcky do odborných učební - ZŠ I.B... | 40 800,48 € |
| 29.11.2019 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,ITES Vranov, s.r.o. | Rámcová dohoda č. 1/2019 - nábytok do odborných učební - ZŠ I.Bukovčan... | 16 377,84 € |
| 28.06.2019 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Ing. Ivo Beklemdžiev - I.B. - SERVIS | Zmluva o dielo - technické vybavenie odborných učební na ZŠ I.Bukovčan... | 11 595,60 € |
| 18.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o poskytnutí dotácie - Športovo - relaxačný areál pri ZŠ I. Buk... | 7 987,00 € |
| 11.10.2024 | Západoslovenská distribučná, a.s.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - I.Bukovčana 1 o... | 2 634,00 € |
Zobrazených 10 najväčších z 36.
Objednávky v tomto segmente (55)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
Zobrazených 10 najväčších z 55.
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.