Faktúra 625021
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 625021 |
|---|---|
| Dodávateľ | PROGROUPE sediment removal a.s. |
| Adresa dodávateľa | Dunajská 7495/14, Bratislava Staré Mesto, 81108 |
| IČO / RČ | 46658769 |
| Predmet faktúry | Kosenie vodného rastlinstva |
| Celková cena | 2 366,52 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.07.2025 |
| Dátum zverejnenia | 04.07.2025 |
| Text - účel platby | Kosenie vodného rastlinstva |
| Text dod. faktúry | Kosenie vodného rastlinstva, 2 366,52 EUR |
| Dátum evidencie | 04.07.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.07.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.07.2025 |
| Dátum úhrady | 07.07.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 366,52 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250374 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Kosenie vodného rastlinstva |
| Interné číslo | 202500899 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
PROGROUPE sediment removal a.s. →IČO: 46658769
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- PROGROUPE sediment removal a.s. 2025-07-01 2 366,52 €
- PROGROUPE sediment removal a.s. 2025-06-25 8 297,58 €
- PROGROUPE sediment removal a.s. 2022-04-22 6 555,60 €
Segment: Energie – voda a stočné
Ďalšie doklady v tomto segmente →