Faktúra 20260066
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20260066 |
|---|---|
| Dodávateľ | f.projekcia s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Galvaniho 25/A, Bratislava Ružinov, 82104 |
| IČO / RČ | 54899893 |
| Predmet faktúry | vypracovanie POD vrátane kladného stanoviska k POD KDI a vybavenie určenia DZ príslušným cestným správnym orgánom pre akciu: Zmena prednosti vjazde križovatka Mlynská pri vodnej nádrži smer Družstvo |
| Celková cena | 369,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 11.05.2026 |
| Dátum zverejnenia | 12.05.2026 |
| Text - účel platby | vypracovanie POD vrátane kladného stanoviska k POD KDI a vybavenie určenia DZ príslušným cestným správnym orgánom pre akciu: Zmena prednosti vjazde križovatka Mlynská pri vodnej nádrži smer Družstvo |
| Text dod. faktúry | vypracovanie POD vrátane kladného stanoviska k POD KDI a vybavenie určenia DZ príslušným cestným správnym orgánom pre akciu: Zmena prednosti vjazde križovatka Mlynská pri vodnej nádrži smer Družstvo, 369,00 EUR |
| Dátum evidencie | 11.05.2026 |
| Dátum splatnosti | 25.05.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 11.05.2026 |
| Dátum úhrady | 13.05.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 369,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260207 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | vypracovanie POD vrátane kladného stanoviska k POD KDI a vybavenie určenia DZ príslušným cestným správnym orgánom pre akciu: Zmena prednosti vjazde križovatka Mlynská pri vodnej nádrži smer Družstvo |
| Interné číslo | 202600699 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
f.projekcia s. r. o. →IČO: 54899893
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- f.projekcia s. r. o. 2026-07-03 615,00 €
- f.projekcia s. r. o. 2026-04-16 246,00 €
- f.projekcia s. r. o. 2026-04-01 369,00 €
- f.projekcia s. r. o. 2026-04-01 307,50 €
- f.projekcia s. r. o. 2025-10-27 369,00 €
- f.projekcia s. r. o. 2025-08-21 430,50 €
- f.projekcia s. r. o. 2025-05-13 455,10 €
- f.projekcia s. r. o. 2025-04-01 307,50 €
- f.projekcia s. r. o. 2025-03-25 369,00 €
- f.projekcia s. r. o. 2024-09-04 180,00 €
Segment: Energie – voda a stočné
Ďalšie doklady v tomto segmente →