Objednávka 2667
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 2017322 |
|---|---|
| Dodávateľ | ŠEVT a.s. |
| Text objednávky | 77 343 7b Rapesco Zošívačka Bowfin 535 24/6 kov. 25 l. - čierna, množ.: 2 ks, jedn. cena: 3,0200 EUR, spolu: 6,04 EUR, 77 382 6 Dátumovka Colop - Mini - Dater S120 35, množ.: 4 ks, jedn. cena: 4,0800 EUR, spolu: 16,32 EUR, O1 500 2x O1S Pero guľôčkové 511 0,7 modrá náplň - mix farieb, množ.: 24 ks, jedn. cena: 0,2200 EUR, spolu: 5,28 EUR, 7A 202 3b Pentel Popisovač permanent Maxiflo NLF50-A čierna, množ.: 3 ks, jedn. cena: 1,0500 EUR, spolu: 3,15 EUR, 7A 202 4b Pentel Popisovač permanent Green Label NMS50-A čierna, množ.: 12 ks, jedn. cena: 1,4300 EUR, spolu: 17,16 EUR, 77 531 9 Ceruzka s gumou HB, množ.: 24 ks, jedn. cena: 0,1500 EUR, spolu: 3,60 EUR, 76 530 4 Faber Castell Guma jednožmolková, množ.: 6 ks, jedn. cena: 0,5200 EUR, spolu: 3,12 EUR, 77 811 8A Korekčná páska Pritt ECO flex Roller 4,2 mm, množ.: 5 ks, jedn. cena: 2,0700 EUR, spolu: 10,35 EUR, 77 654 8 Blok kocka v stojane / mix farieb, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2,1000 EUR, spolu: 2,10 EUR, 77 654 3c Blok samolepiaci 75x75, 80 listov - ružová, množ.: 5 bal., jedn. cena: 0,3200 EUR, spolu: 1,60 EUR, 77 815 2 Stanger Lepidlo tyčinka Glue stick 40 g (vysúťažené), množ.: 10 ks, jedn. cena: 0,7200 EUR, spolu: 7,20 EUR, 01 170 3 Registratúrny denník, množ.: 1 ks, jedn. cena: 4,0600 EUR, spolu: 4,06 EUR, 77 219 0 Úložný box na šanóny - 40x33x29,5 cm /UB3, množ.: 10 ks, jedn. cena: 3,1200 EUR, spolu: 31,20 EUR, 77 343 4 Rapesco Zošívačka Spinna 717 Executive 24/6-8 50 l., množ.: 2 ks, jedn. cena: 6,2800 EUR, spolu: 12,56 EUR, 77 334 1 Rapesco Spony zošívacie 24/6/1000, množ.: 10 ks, jedn. cena: 0,2800 EUR, spolu: 2,80 EUR, 77 349 1 Rapesco Odsponkovač R4 - mix farieb, množ.: 2 ks, jedn. cena: 0,5500 EUR, spolu: 1,10 EUR, O1 320 5 O1S Spony listové 33 mm / 100 ks, množ.: 10 ks, jedn. cena: 0,2600 EUR, spolu: 2,60 EUR, O1 320 1 O1S Spony listové 28 mm / 100 ks, množ.: 10 ks, jedn. cena: 0,2300 EUR, spolu: 2,30 EUR, 77 385 0b Pečiatková farba Donau 30 ml, čierna, množ.: 1 ks, jedn. cena: 0,7200 EUR, spolu: 0,72 EUR, 77 384 0c Pečiatková farba Donau 30 ml, modrá, množ.: 1 ks, jedn. cena: 0,7200 EUR, spolu: 0,72 EUR, 77 384 0a Pečiatková farba Donau 30 ml,červená, množ.: 1 ks, jedn. cena: 0,7200 EUR, spolu: 0,72 EUR, 77 352 2 Kalkulačka Casio MS 10 TV-w / stolová, 10m, množ.: 2 ks, jedn. cena: 13,7000 EUR, spolu: 27,40 EUR |
| Objednávka spolu | 162,10 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 16.10.2017 |
| Dátum zverejnenia | 16.10.2017 |
| Adresa dodávateľa | Plynárenská 6, Bratislava Ružinov, 82109 |
| IČO / RČ | 31331131 |
| Dátum vyhotovenia | 16.10.2017 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Ponuka zo dňa | 16.10.2017 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Objednávka kancelárske potreby |
| Meno schvaľujúceho | Ing.Ignác Olexík,PhD. |
| Funkcia schvaľujúceho | prednosta |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 2017322
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ ŠEVT a.s.
Ves
Novoveská 5458/17/A Plynárenská 6
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 821 09 Bratislava Ružinov
IČ DPH: IČO: 31331131
Ponuka zo dňa: 16.10.2017 číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Renáta Vitézová Mikulecová DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby: Banka
Dátum vystavenia: 16.10.2017 Dátum dodania:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy: osobná
Číslo účtu: 1624042/0200
Miesto určenia: MÚ DNV, Novoveská 17/A, 843 10
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás kancelárske potreby - stavebný úrad
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 77 343 7b Rapesco Zošívačka Bowfin 535 24/6 kov. 25 l. - 2 ks 3.02 6.04
čierna
2 77 382 6 Dátumovka Colop - Mini - Dater S120 35 4 ks 4.08 16.32
3 O1 500 2x O1S Pero guľôčkové 511 0,7 modrá náplň - mix 24 ks 0.22 5.28
farieb
4 7A 202 3b Pentel Popisovač permanent Maxiflo NLF50-A 3 ks 1.05 3.15
čierna
5 7A 202 4b Pentel Popisovač permanent Green Label NMS50-A 12 ks 1.43 17.16
čierna
6 77 531 9 Ceruzka s gumou HB 24 ks 0.15 3.60
7 76 530 4 Faber Castell Guma jednožmolková 6 ks 0.52 3.12
8 77 811 8A Korekčná páska Pritt ECO flex Roller 4,2 mm 5 ks 2.07 10.35
9 77 654 8 Blok kocka v stojane / mix farieb 1 ks 2.10 2.10
10 77 654 3c Blok samolepiaci 75x75, 80 listov - ružová 5 bal. 0.32 1.60
11 77 815 2 Stanger Lepidlo tyčinka Glue stick 40 g (vysúťažené) 10 ks 0.72 7.20
12 01 170 3 Registratúrny denník 1 ks 4.06 4.06
13 77 219 0 Úložný box na šanóny - 40x33x29,5 cm /UB3 10 ks 3.12 31.20
14 77 343 4 Rapesco Zošívačka Spinna 717 Executive 24/6-8 50 l. 2 ks 6.28 12.56
Objednávka č. 2017322
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ ŠEVT a.s.
Ves
Novoveská 5458/17/A Plynárenská 6
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 821 09 Bratislava Ružinov
IČ DPH: IČO: 31331131
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
15 77 334 1 Rapesco Spony zošívacie 24/6/1000 10 ks 0.28 2.80
16 77 349 1 Rapesco Odsponkovač R4 - mix farieb 2 ks 0.55 1.10
17 O1 320 5 O1S Spony listové 33 mm / 100 ks 10 ks 0.26 2.60
18 O1 320 1 O1S Spony listové 28 mm / 100 ks 10 ks 0.23 2.30
19 77 385 0b Pečiatková farba Donau 30 ml, čierna 1 ks 0.72 0.72
20 77 384 0c Pečiatková farba Donau 30 ml, modrá 1 ks 0.72 0.72
21 77 384 0a Pečiatková farba Donau 30 ml,červená 1 ks 0.72 0.72
22 77 352 2 Kalkulačka Casio MS 10 TV-w / stolová, 10m 2 ks 13.70 27.40
Spolu 162.10
Zdroj: 111 Čís. rozpočtu: 0443 633006
Cena je vrátane DPH.
Ing.Ignác Olexík,PhD.
prednosta
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 31331131
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- ŠEVT a.s. 2026-08-17 170,96 €
- ŠEVT a.s. 2023-10-09 270,00 €
- ŠEVT a.s. 2022-11-09 90,00 €
- ŠEVT a.s. 2020-10-26 460,80 €
- ŠEVT a.s. 2019-09-18 30,22 €
- ŠEVT a.s. 2019-09-11 174,36 €
- ŠEVT a.s. 2019-08-05 248,88 €
- ŠEVT a.s. 2019-06-10 317,69 €
- ŠEVT a.s. 2019-06-10 228,74 €
- ŠEVT a.s. 2019-05-17 83,98 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →