ŠEVT a.s.
IČO: 31331131
Celkový objem
20 585,56 €
65
Faktúry
0
Zmluvy
65
Objednávky
0
Odberateľské
0,06 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
156,49 €
Priemerná faktúra
118,52 €
Medián faktúry
2015-01-21
Prvý doklad
8
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-36,7 %
2023 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,1×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1992-09-01 (34 r.)
- Právna forma
- Akciová spol.
- Veľkosť
- 250-499
- SK NACE
- 46900
- Vlastné imanie (2023)
- 2 876 001,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 130 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (130×) 20 585,56 €
Témy
- Odpadové hospodárstvo (2×) 465,87 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
3 dokladov
2 dokladov
1 dokladov
2 dokladov
28 dokladov
16 dokladov
18 dokladov
20 dokladov
40 dokladov
Všetky doklady (130)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 2262008478 | 2026-08-24 | 170,92 € | Detail → |
| Faktúra | 1260003405 | 2026-08-17 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2239901273 | 2023-10-09 | 270,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2209901735 | 2020-10-26 | 457,92 € | Detail → |
| Faktúra | 2192011769 | 2019-09-18 | 30,22 € | Detail → |
| Faktúra | 2192011660 | 2019-09-16 | 173,47 € | Detail → |
| Faktúra | 2192009750 | 2019-08-13 | 248,88 € | Detail → |
| Faktúra | 2192007417 | 2019-06-12 | 228,60 € | Detail → |
| Faktúra | 2192007416 | 2019-06-12 | 308,47 € | Detail → |
| Faktúra | 2192006385 | 2019-05-17 | 83,82 € | Detail → |
| Faktúra | 2192003933 | 2019-03-20 | 94,50 € | Detail → |
| Faktúra | 2192003579 | 2019-03-13 | 127,46 € | Detail → |
| Faktúra | 2192002857 | 2019-02-26 | 193,28 € | Detail → |
| Faktúra | 2192001804 | 2019-02-04 | 359,33 € | Detail → |
| Faktúra | 2192001031 | 2019-01-22 | 286,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2192001037 | 2019-01-22 | 17,10 € | Detail → |
| Faktúra | 2192001036 | 2019-01-22 | 126,46 € | Detail → |
| Faktúra | 2192001033 | 2019-01-22 | 298,20 € | Detail → |
| Faktúra | 2182014243 | 2018-11-06 | 91,64 € | Detail → |
| Faktúra | 2182011886 | 2018-09-18 | 312,47 € | Detail → |
| Faktúra | 2182011885 | 2018-09-18 | 98,15 € | Detail → |
| Faktúra | 2189901121 | 2018-07-23 | 65,04 € | Detail → |
| Faktúra | 2182008551 | 2018-07-13 | 15,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2182008550 | 2018-07-13 | 216,01 € | Detail → |
| Faktúra | 2182004887 | 2018-04-09 | 117,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2182004888 | 2018-04-09 | 604,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2172019208 | 2017-12-29 | 46,09 € | Detail → |
| Faktúra | 2172014760 | 2017-10-25 | 94,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2172014462 | 2017-10-20 | 154,86 € | Detail → |
| Faktúra | 2172013727 | 2017-10-05 | 221,64 € | Detail → |
| Faktúra | 217007624 | 2017-06-08 | 81,50 € | Detail → |
| Faktúra | 2172007534 | 2017-06-06 | 125,69 € | Detail → |
| Faktúra | 2172006931 | 2017-05-25 | 411,01 € | Detail → |
| Faktúra | 2172002404 | 2017-02-09 | 113,80 € | Detail → |
| Faktúra | 2172002403 | 2017-02-09 | 352,93 € | Detail → |
| Faktúra | 2162019496 | 2016-11-21 | 9,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2162019495 | 2016-11-21 | 322,19 € | Detail → |
| Faktúra | 2162013153 | 2016-08-16 | 209,21 € | Detail → |
| Faktúra | 2162011943 | 2016-07-25 | 58,09 € | Detail → |
| Faktúra | 2162009449 | 2016-06-01 | 133,31 € | Detail → |
| Faktúra | 2162005387 | 2016-03-16 | 50,84 € | Detail → |
| Faktúra | 2162005389 | 2016-03-16 | 153,89 € | Detail → |
| Faktúra | 2162005390 | 2016-03-16 | 243,60 € | Detail → |
| Faktúra | 2162003636 | 2016-02-18 | 63,60 € | Detail → |
| Faktúra | 2162002527 | 2016-02-02 | 406,69 € | Detail → |
| Faktúra | 2152020043 | 2015-12-10 | 164,45 € | Detail → |
| Faktúra | 2152017519 | 2015-11-20 | 77,34 € | Detail → |
| Faktúra | 2152015056 | 2015-10-21 | 211,31 € | Detail → |
| Faktúra | 2152014274 | 2015-10-07 | 10,16 € | Detail → |
| Faktúra | 2152014272 | 2015-10-07 | 111,72 € | Detail → |
| Faktúra | 2152014273 | 2015-10-07 | 118,52 € | Detail → |
| Faktúra | 2152008487 | 2015-06-15 | 10,16 € | Detail → |
| Faktúra | 2152008484 | 2015-06-15 | 20,34 € | Detail → |
| Faktúra | 2152008483 | 2015-06-15 | 35,75 € | Detail → |
| Faktúra | 2152008482 | 2015-06-15 | 117,67 € | Detail → |
| Faktúra | 2152006180 | 2015-04-22 | 140,58 € | Detail → |
| Faktúra | 2152006175 | 2015-04-22 | 33,90 € | Detail → |
| Faktúra | 2152006181 | 2015-04-22 | 101,12 € | Detail → |
| Faktúra | 2152003973 | 2015-03-06 | 74,23 € | Detail → |
| Faktúra | 2152003844 | 2015-03-04 | 98,32 € | Detail → |
| Faktúra | 2152003842 | 2015-03-04 | 98,44 € | Detail → |
| Faktúra | 2152003843 | 2015-03-04 | 141,29 € | Detail → |
| Faktúra | 2152001781 | 2015-02-02 | 41,32 € | Detail → |
| Faktúra | 2152001574 | 2015-01-29 | 286,38 € | Detail → |
| Faktúra | 2152000960 | 2015-01-21 | 31,63 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2026-08-17 | 170,96 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2023-10-09 | 270,00 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2022-11-09 | 90,00 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2020-10-26 | 460,80 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-09-18 | 30,22 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-09-11 | 174,36 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-08-05 | 248,88 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-06-10 | 317,69 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-06-10 | 228,74 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-05-17 | 83,98 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-03-19 | 94,50 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-03-12 | 127,47 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-02-20 | 193,28 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-01-22 | 359,36 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-01-14 | 130,70 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-01-14 | 298,20 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-01-14 | 286,11 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2019-01-14 | 17,10 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2018-10-31 | 93,69 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2018-09-12 | 100,61 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2018-09-12 | 322,90 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2018-07-18 | 120,00 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2018-07-11 | 15,00 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2018-07-09 | 216,04 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2018-04-04 | 117,11 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2018-04-04 | 604,02 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2017-12-28 | 46,45 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2017-10-25 | 95,22 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2017-10-16 | 162,10 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2017-10-03 | 221,76 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2017-06-07 | 81,50 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2017-06-05 | 125,70 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2017-05-18 | 411,01 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2017-02-02 | 113,80 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2017-02-02 | 369,44 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2016-11-16 | 9,54 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2016-11-16 | 322,69 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2016-08-15 | 213,44 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2016-07-25 | 58,10 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2016-05-30 | 134,30 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2016-03-15 | 51,00 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2016-03-15 | 154,00 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2016-03-15 | 243,92 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2016-02-18 | 72,20 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2016-02-01 | 412,88 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-12-07 | 168,39 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-11-18 | 81,00 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-10-19 | 211,31 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-10-05 | 111,92 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-10-05 | 10,20 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-10-05 | 118,58 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-06-12 | 20,40 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-06-12 | 10,20 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-06-12 | 117,71 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-06-12 | 35,75 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-04-13 | 33,90 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-04-13 | 140,58 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-04-13 | 101,12 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-03-05 | 74,26 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-03-03 | 98,36 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-03-02 | 101,11 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-03-02 | 148,18 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-01-30 | 41,32 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-01-26 | 286,90 € | Detail → |
| Objednávka | ŠEVT a.s. | 2015-01-19 | 31,65 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Odpadové hospodárstvo
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. (35786078) 501 736,60 € · 8×
- DENOVA - príspevková organizácia (17314054) 64 300,47 € · 11×
- BS Construction s.r.o. (47474939) 42 624,26 € · 3×
- Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. (36291072) 23 362,20 € · 4×
- Marius Pedersen a.s. (34115901) 7 405,80 € · 12×
- Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (00681300) 5 237,22 € · 24×
- Jozef Konrád (32158769) 2 380,08 € · 4×
- B2B Partner s. r. o. (44413467) 2 082,36 € · 3×