Odberateľská faktúra 1662
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2019074 |
|---|---|
| Odberateľ | SynCare Slovakia, s.r.o. |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 399,66 EUR, spolu: 399,66 EUR, Spotreba studenej úžitkovej vody za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 40,88 EUR, spolu: 40,88 EUR, Spotreba ústredného kúrenia za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 912,26 EUR, spolu: 912,26 EUR, Upratovanie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 135,38 EUR, spolu: 135,38 EUR, Zrážková voda za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 20,75 EUR, spolu: 20,75 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2018, množ.: 1, jedn. cena: -1770 EUR, spolu: -1770 EUR |
| Celková cena | -261,07 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.07.2019 |
| Dátum zverejnenia | 23.01.2020 |
| Adresa odberateľa | Eisnerova 6131/13, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 44820399 |
| Text - účel platby | Preplatok - energie 2018 |
| Dátum evidencie | 30.07.2019 |
| Dátum splatnosti | 12.08.2019 |
| Dátum úhrady | 30.09.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.07.2019 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 44820399
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (1)
- SynCare Slovakia, s.r.o. 2020-04-29 750,00 €