Odberateľská faktúra 1667
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2019079 |
|---|---|
| Odberateľ | focusart, s.r.o. |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 32,6 EUR, spolu: 32,6 EUR, Spotreba studenej úžitkovej vody za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 7,1 EUR, spolu: 7,1 EUR, Spotreba ústredného kúrenia za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 152,74 EUR, spolu: 152,74 EUR, Upratovanie za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 135,38 EUR, spolu: 135,38 EUR, Zrážková voda za rok 2018, množ.: 1, jedn. cena: 3,6 EUR, spolu: 3,6 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2018, množ.: 1, jedn. cena: -416,52 EUR, spolu: -416,52 EUR |
| Celková cena | -85,10 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.07.2019 |
| Dátum zverejnenia | 23.01.2020 |
| Adresa odberateľa | Na Mýte 5357/2, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 43911811 |
| Text - účel platby | Preplatok - energie 2018 |
| Dátum evidencie | 30.07.2019 |
| Dátum splatnosti | 12.08.2019 |
| Dátum úhrady | 30.09.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.07.2019 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 43911811
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (1)
- focusart, s.r.o. 2016-12-15 137,50 €