Odberateľská faktúra 1786
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo faktúry | 2020042 |
|---|---|
| Odberateľ | SynCare Slovakia, s.r.o. |
| Text odb. faktúry | Spotreba elektrickej energie za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 253,58 EUR, spolu: 253,58 EUR, Spotreba studenej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 17,63 EUR, spolu: 17,63 EUR, Spotreba teplej úžitkovej vody za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 0 EUR, spolu: 0 EUR, Plyn -, množ.: 1, jedn. cena: 541,74 EUR, spolu: 541,74 EUR, Zrážková voda za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 12,42 EUR, spolu: 12,42 EUR, Upratovanie za rok 2019, množ.: 1, jedn. cena: 119,07 EUR, spolu: 119,07 EUR, Zálohy na služby uhradené v roku 2019, množ.: 1, jedn. cena: -1280 EUR, spolu: -1280 EUR |
| Celková cena | -335,56 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.06.2020 |
| Dátum zverejnenia | 16.06.2020 |
| Adresa odberateľa | Eisnerova 6131/13, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 44820399 |
| Text - účel platby | vyúčtovanie rok 2019 |
| Dátum evidencie | 09.06.2020 |
| Dátum splatnosti | 30.06.2020 |
| Dátum úhrady | 17.09.2020 |
| Dátum zdan. plnenia | 09.06.2020 |
| Spôsob úhrady | Banka |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Prepojenia
IČO: 44820399
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (1)
- SynCare Slovakia, s.r.o. 2020-04-29 750,00 €