Ultra Print, s.r.o.
IČO: 31399088
Celkový objem
45 410,00 €
24
Faktúry
2
Zmluvy
0
Objednávky
0
Odberateľské
0,05 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
1 026,25 €
Priemerná faktúra
1 054,50 €
Medián faktúry
2024-06-12
Prvý doklad
3
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-40,3 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,4×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1995-07-12 (31 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- mikro (mikro)
- SK NACE
- 18130
- Vlastné imanie (2023)
- 161 126,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 26 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (26×) 45 410,00 €
Témy
- Tlač / spravodaj (DEVEX) (24×) 24 630,00 €
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
8 dokladov
11 dokladov
7 dokladov
Všetky doklady (26)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | O260334 | 2026-07-20 | 1 029,00 € | Detail → |
| Faktúra | O260276 | 2026-06-22 | 1 029,00 € | Detail → |
| Faktúra | O260222 | 2026-05-22 | 945,00 € | Detail → |
| Faktúra | O260153 | 2026-04-20 | 945,00 € | Detail → |
| Faktúra | O260095 | 2026-03-20 | 945,00 € | Detail → |
| Faktúra | O260051 | 2026-02-23 | 945,00 € | Detail → |
| Faktúra | O260013 | 2026-01-23 | 945,00 € | Detail → |
| Faktúra | O250579 | 2025-12-19 | 945,00 € | Detail → |
| Faktúra | O250517 | 2025-11-21 | 945,00 € | Detail → |
| Faktúra | O250456 | 2025-10-20 | 945,00 € | Detail → |
| Faktúra | O250395 | 2025-09-19 | 945,00 € | Detail → |
| Faktúra | O250302 | 2025-07-21 | 945,00 € | Detail → |
| Faktúra | O250252 | 2025-06-20 | 1 107,00 € | Detail → |
| Faktúra | O250193 | 2025-05-19 | 1 107,00 € | Detail → |
| Faktúra | O250154 | 2025-04-25 | 1 107,00 € | Detail → |
| Faktúra | O250085 | 2025-03-21 | 1 107,00 € | Detail → |
| Faktúra | O250039 | 2025-02-14 | 1 107,00 € | Detail → |
| Faktúra | O250005 | 2025-01-17 | 1 107,00 € | Detail → |
| Faktúra | O240573 | 2024-12-20 | 1 080,00 € | Detail → |
| Faktúra | O240481 | 2024-11-15 | 1 080,00 € | Detail → |
| Faktúra | O240418 | 2024-10-21 | 1 080,00 € | Detail → |
| Faktúra | 240351 | 2024-09-13 | 1 080,00 € | Detail → |
| Faktúra | 240279 | 2024-07-15 | 1 080,00 € | Detail → |
| Faktúra | 240228 | 2024-06-12 | 1 080,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Ultra Print, s.r.o. | 2026-05-11 | 980,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Ultra Print, s.r.o. | 2024-06-10 | 19 800,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Tlač / spravodaj (DEVEX)
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- KASICO, a.s. (17308267) 26 369,64 € · 22×
- DOLIS GOEN, s.r.o. (35732431) 22 114,46 € · 28×
- Ing. Jana Martanovičová (37336274) 14 800,00 € · 37×
- Iva Sitášová (53530080) 10 560,00 € · 16×
- RICOH Slovakia s.r.o. (31331785) 8 188,77 € · 7×
- Peter Krug - Devínsky Expres (11668237) 7 000,00 € · 1×
- Marta Földešová (45235678) 5 920,00 € · 20×
- Ing. Jana Vedejová Sitášová, PhD. (52607259) 5 850,00 € · 9×