RICOH Slovakia s.r.o.

IČO: 31331785

RICOH Slovakia s.r.o.

IČO: 31331785

← Všetci dodávatelia MČ

Celkový objem

109 144,77 €

164

Faktúry

20

Zmluvy

17

Objednávky

0

Odberateľské

0,18 %

Podiel na výdavkoch MČ

1. / 1596

Poradie dodávateľa

491,51 €

Priemerná faktúra

305,03 €

Medián faktúry

2015-10-05

Prvý doklad

12

Aktívne roky

Percentil objemu

Top 0,1 %

Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ

Medziročná zmena

-56,2 %

2025 → 2026 (objem faktúr)

Priemerná faktúra vs. MČ

0,2×

Priemer MČ: 2 293,01 €

Registrový profil (RÚZ)

Register účtovných závierok — registeruz.sk

Vznik
1992-09-07 (34 r.)
Právna forma
Spol. s r. o.
Veľkosť
25-49
SK NACE
77330
Vlastné imanie (2021)
4 631 871,00 €

Stav k 2026-07-03.

Verejné registre

Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register

  • Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
  • Daňový dlžník (FS) nie
  • Dlžník Sociálnej poisťovne nie
  • Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
  • Vymazaný z DPH registra nie

Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.

Segmenty výdavkov

Automatická segmentácia 201 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)

Kategórie

Témy

Red flagy na dokladoch

Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika

Fakturácia po rokoch

Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok

Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.

Objem po rokoch

Celkový objem dokladov (€) podľa roka

Rozloženie typov dokladov

Počet dokladov podľa typu

Časová os

2026

15 dokladov

2025

39 dokladov

2024

24 dokladov

2023

20 dokladov

2022

25 dokladov

2021

27 dokladov

2020

8 dokladov

2019

18 dokladov

2018

4 dokladov

2017

8 dokladov

2016

7 dokladov

2015

6 dokladov

Všetky doklady (201)

Typ Doklad Dátum Suma
Faktúra 8265200560 2026-09-04 361,08 € Detail →
Faktúra 8265200463 2026-08-14 590,57 € Detail →
Faktúra 1262100036 2026-07-27 774,90 € Detail →
Faktúra 8265200340 2026-07-13 365,04 € Detail →
Faktúra 8265200341 2026-07-13 155,63 € Detail →
Faktúra 8265200342 2026-07-13 750,46 € Detail →
Faktúra 8265200211 2026-06-09 443,82 € Detail →
Faktúra 8265200091 2026-05-11 702,35 € Detail →
Faktúra 8255201352 2026-04-09 294,67 € Detail →
Faktúra 8255201353 2026-04-09 165,80 € Detail →
Faktúra 8255201354 2026-04-09 532,59 € Detail →
Faktúra 8255201231 2026-03-05 495,00 € Detail →
Faktúra 8255201135 2026-02-11 400,38 € Detail →
Faktúra 8255201004 2025-12-31 341,25 € Detail →
Faktúra 8255201005 2025-12-31 238,09 € Detail →
Faktúra 8255201006 2025-12-31 620,20 € Detail →
Faktúra 8255200885 2025-12-08 568,83 € Detail →
Faktúra 8255200783 2025-11-12 478,97 € Detail →
Faktúra 8255200640 2025-10-06 320,19 € Detail →
Faktúra 8255200641 2025-10-06 138,51 € Detail →
Faktúra 8255200642 2025-10-06 401,05 € Detail →
Faktúra 8255200527 2025-09-10 575,76 € Detail →
Faktúra 1252100049 2025-08-16 736,77 € Detail →
Faktúra 8255200425 2025-08-11 389,37 € Detail →
Faktúra 1252100042 2025-07-31 602,70 € Detail →
Faktúra 8255200298 2025-07-07 416,38 € Detail →
Faktúra 8255200299 2025-07-07 325,00 € Detail →
Faktúra 8255200300 2025-07-07 203,00 € Detail →
Faktúra 8255200207 2025-06-12 371,44 € Detail →
Faktúra 1252100018 2025-05-30 1 217,70 € Detail →
Faktúra 8255200101 2025-05-14 575,01 € Detail →
Faktúra 1252100005 2025-04-24 725,70 € Detail →
Faktúra 8245201423 2025-04-04 327,61 € Detail →
Faktúra 8245201422 2025-04-04 171,81 € Detail →
Faktúra 8245201421 2025-04-04 345,03 € Detail →
Faktúra 8245201312 2025-03-11 466,19 € Detail →
Faktúra 1242100136 2025-03-03 725,70 € Detail →
Faktúra 8245201222 2025-02-15 428,03 € Detail →
Faktúra 1242100127 2025-02-03 2 049,18 € Detail →
Faktúra 8245201069 2024-12-31 440,16 € Detail →
Faktúra 8245201067 2024-12-31 351,72 € Detail →
Faktúra 8245201068 2024-12-31 177,41 € Detail →
Faktúra 1242100113 2024-12-20 1 968,00 € Detail →
Faktúra 8245200962 2024-12-11 298,67 € Detail →
Faktúra 1241200119 2024-11-20 130,20 € Detail →
Faktúra 8245200834 2024-11-12 404,21 € Detail →
Faktúra 8245200737 2024-10-15 355,62 € Detail →
Faktúra 8245200735 2024-10-15 327,56 € Detail →
Faktúra 8245200736 2024-10-15 129,88 € Detail →
Faktúra 8245200570 2024-09-04 294,72 € Detail →
Faktúra 8245200490 2024-08-13 293,36 € Detail →
Faktúra 8245200345 2024-07-04 400,94 € Detail →
Faktúra 8245200346 2024-07-04 176,36 € Detail →
Faktúra 8245200347 2024-07-04 320,08 € Detail →
Faktúra 8245200218 2024-06-10 1 051,84 € Detail →
Faktúra 8245200086 2024-05-06 436,75 € Detail →
Faktúra 8235201500 2024-04-04 256,76 € Detail →
Faktúra 8235201501 2024-04-04 174,80 € Detail →
Faktúra 8235201502 2024-04-04 260,68 € Detail →
Faktúra 8235201373 2024-03-07 413,84 € Detail →
Faktúra 8235201263 2024-02-06 228,62 € Detail →
Faktúra 8235201120 2023-12-31 348,36 € Detail →
Faktúra 8235201121 2023-12-31 189,12 € Detail →
Faktúra 8235201122 2023-12-31 305,47 € Detail →
Faktúra 8235201001 2023-12-13 208,09 € Detail →
Faktúra 8235200799 2023-11-02 395,15 € Detail →
Faktúra 8235200753 2023-10-10 209,12 € Detail →
Faktúra 8235200754 2023-10-10 179,59 € Detail →
Faktúra 8235200755 2023-10-10 437,72 € Detail →
Faktúra 8235200523 2023-09-05 593,48 € Detail →
Faktúra 8235200487 2023-08-07 255,41 € Detail →
Faktúra 8235200342 2023-07-07 238,39 € Detail →
Faktúra 8235200343 2023-07-07 261,59 € Detail →
Faktúra 8235200344 2023-07-07 320,76 € Detail →
Faktúra 8235200206 2023-06-09 178,72 € Detail →
Faktúra 8235200015 2023-05-03 270,10 € Detail →
Faktúra 8225201588 2023-04-06 231,05 € Detail →
Faktúra 8225201589 2023-04-06 168,68 € Detail →
Faktúra 8225201590 2023-04-06 377,69 € Detail →
Faktúra 8225201454 2023-03-06 242,33 € Detail →
Faktúra 8225201338 2023-02-10 181,63 € Detail →
Faktúra 8225201168 2022-12-31 415,22 € Detail →
Faktúra 8225201169 2022-12-31 223,38 € Detail →
Faktúra 8225201170 2022-12-31 443,27 € Detail →
Faktúra 8225201049 2022-12-07 235,64 € Detail →
Faktúra 8225200931 2022-11-07 661,66 € Detail →
Faktúra 8225200832 2022-10-14 480,53 € Detail →
Faktúra 8225200833 2022-10-14 164,71 € Detail →
Faktúra 8225200834 2022-10-14 258,88 € Detail →
Faktúra 82252500664 2022-09-12 209,65 € Detail →
Faktúra 8225200548 2022-08-15 163,72 € Detail →
Faktúra 8225200354 2022-07-11 218,38 € Detail →
Faktúra 8225200353 2022-07-08 282,37 € Detail →
Faktúra 8225200355 2022-07-08 528,50 € Detail →
Faktúra 8225200228 2022-06-09 321,90 € Detail →
Faktúra 8225200083 2022-05-04 134,99 € Detail →
Faktúra 1220100009 2022-04-25 4 476,00 € Detail →
Faktúra 8215201606 2022-04-06 43,27 € Detail →
Faktúra 8215201608 2022-04-06 1 011,78 € Detail →
Faktúra 8215201607 2022-04-06 283,22 € Detail →
Faktúra 8215201469 2022-03-04 51,74 € Detail →
Faktúra 8215201342 2022-02-04 30,26 € Detail →
Faktúra 8215201255 2021-12-31 808,99 € Detail →
Faktúra 8215201254 2021-12-31 129,18 € Detail →
Faktúra 8215201253 2021-12-31 25,66 € Detail →
Faktúra 8215201071 2021-12-09 36,89 € Detail →
Faktúra 8215200970 2021-11-09 24,19 € Detail →
Faktúra 8215200849 2021-10-08 46,78 € Detail →
Faktúra 5215200850 2021-10-08 180,00 € Detail →
Faktúra 8215200851 2021-10-08 540,91 € Detail →
Faktúra 8215200653 2021-09-10 32,80 € Detail →
Faktúra 8215200654 2021-09-10 26,20 € Detail →
Faktúra 8215200513 2021-08-05 66,00 € Detail →
Faktúra 8215200386 2021-07-09 246,78 € Detail →
Faktúra 8215200385 2021-07-09 1 976,44 € Detail →
Faktúra 8215200387 2021-07-09 41,95 € Detail →
Faktúra 8215200206 2021-06-08 55,38 € Detail →
Faktúra 8215200103 2021-05-14 35,75 € Detail →
Faktúra 8205201719 2021-04-06 2 674,52 € Detail →
Faktúra 8205201718 2021-04-06 133,69 € Detail →
Faktúra 8205201717 2021-04-06 100,03 € Detail →
Faktúra 8205201622 2021-03-12 1 291,25 € Detail →
Faktúra 1200100287 2021-02-25 1 080,00 € Detail →
Faktúra 1200100276 2021-02-18 5 796,00 € Detail →
Faktúra 8205201331 2020-12-31 1 113,38 € Detail →
Faktúra 8205201330 2020-12-31 235,69 € Detail →
Faktúra 8205200862 2020-10-07 789,42 € Detail →
Faktúra 8205200863 2020-10-07 179,12 € Detail →
Faktúra 8205200420 2020-07-13 89,88 € Detail →
Faktúra 8205200419 2020-07-13 1 035,22 € Detail →
Faktúra 1195201962 2020-04-07 249,95 € Detail →
Faktúra 1195201961 2020-04-07 791,05 € Detail →
Faktúra 1195201432 2019-12-31 833,09 € Detail →
Faktúra 1195201433 2019-12-31 153,19 € Detail →
Faktúra 1195200923 2019-10-07 813,02 € Detail →
Faktúra 1195200924 2019-10-07 26,27 € Detail →
Faktúra 1190100171 2019-08-27 2 928,00 € Detail →
Faktúra 1195200414 2019-07-04 1 196,60 € Detail →
Faktúra 1190100027 2019-04-25 2 328,00 € Detail →
Faktúra 1195200083 2019-04-14 12,86 € Detail →
Faktúra 1185201873 2019-04-03 568,93 € Detail →
Faktúra 1180100377 2019-01-29 1 992,00 € Detail →
Faktúra 1185201321 2018-12-31 300,41 € Detail →
Faktúra 1185200913 2018-10-11 287,35 € Detail →
Faktúra 1185200238 2018-07-09 301,66 € Detail →
Faktúra 1175201856 2018-04-09 314,72 € Detail →
Faktúra 1175201447 2017-12-31 285,07 € Detail →
Faktúra 1175200806 2017-10-06 262,80 € Detail →
Faktúra 1175200396 2017-07-10 22,45 € Detail →
Faktúra 1175200395 2017-07-10 31,33 € Detail →
Faktúra 1175200397 2017-07-10 51,78 € Detail →
Faktúra 1175200394 2017-07-10 62,90 € Detail →
Faktúra 1175200398 2017-07-10 93,68 € Detail →
Faktúra 1165201973 2017-04-11 404,63 € Detail →
Faktúra 1165201326 2016-12-31 329,92 € Detail →
Faktúra 1165200861 2016-10-06 225,86 € Detail →
Faktúra 1160100105 2016-08-15 372,00 € Detail →
Faktúra 1165200483 2016-07-14 235,84 € Detail →
Faktúra 1155202170 2016-04-11 220,26 € Detail →
Faktúra 1155201591 2015-12-31 304,58 € Detail →
Faktúra 1155200898 2015-10-05 40,93 € Detail →
Faktúra 1155200896 2015-10-05 338,11 € Detail →
Faktúra 1155200899 2015-10-05 141,30 € Detail →
Faktúra 1155200897 2015-10-05 379,50 € Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,RICOH Slovakia s.r.o. 2026-07-10 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2025-08-04 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2025-07-29 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2025-05-23 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2025-04-23 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2025-02-06 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2025-01-22 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,RICOH Slovakia s.r.o. 2024-12-18 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2022-03-25 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2022-03-25 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2022-03-25 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2021-02-10 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2021-02-10 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,RICOH Slovakia s.r.o. 2021-01-14 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,RICOH Slovakia s.r.o. 2019-08-26 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,RICOH Slovakia s.r.o. 2019-03-22 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,RICOH Slovakia s.r.o. 2019-03-22 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2019-03-22 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,RICOH Slovakia s.r.o. 2019-01-18 Detail →
Zmluva RICOH Slovakia s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2016-08-03 Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2026-07-07 774,90 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2025-07-11 602,70 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2025-07-11 736,77 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2025-05-13 1 217,70 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2025-03-19 725,70 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2025-02-03 878,22 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2025-01-09 1 709,70 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2025-01-09 339,48 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2024-12-10 1 968,00 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2022-03-21 4 536,00 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2021-02-03 1 080,00 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2021-01-11 5 796,00 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2019-08-08 2 928,00 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2019-03-27 2 328,00 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2019-01-14 1 992,00 € Detail →
Objednávka RICOH Slovakia s.r.o. 2016-07-26 372,00 € Detail →
Objednávka Impromat-Slov spol s.r.o. 2015-04-20 552,00 € Detail →

Ďalší dodávatelia v segmente Tlač / spravodaj (DEVEX)

Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.

Celý segment Tlač / spravodaj (DEVEX) →