Alza.sk s. r. o.
IČO: 36562939
Celkový objem
53 152,03 €
67
Faktúry
0
Zmluvy
55
Objednávky
0
Odberateľské
0,06 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
404,07 €
Priemerná faktúra
219,35 €
Medián faktúry
2019-02-04
Prvý doklad
8
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-98,5 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,2×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2004-08-12 (22 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- 500-999
- SK NACE
- 47910
- Vlastné imanie (2023)
- 3 426 535,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 122 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 1 zdieľaných dokladov
Kategórie
- Služba / ostatné (118×) 52 092,38 €
- Prevádzka (4×) 1 059,65 €
Témy
- Kamerový systém / monitoring (7×) 8 861,25 €
- IT / softvér / GIS (1×) 1 379,00 €
- Tlač / spravodaj (DEVEX) (3×) 754,74 €
- Poštovné a doručovanie (1×) 381,70 €
- DHZ / hasiči (1×) 189,92 €
Objekty MČ
- Miestny úrad (Novoveská) (1×) 179,54 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
2 dokladov
61 dokladov
22 dokladov
2 dokladov
2 dokladov
6 dokladov
17 dokladov
9 dokladov
1 dokladov
Všetky doklady (122)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 5418925581 | 2026-03-11 | 179,54 € | Detail → |
| Faktúra | 5416706614 | 2025-12-18 | 356,80 € | Detail → |
| Faktúra | 5416648492 | 2025-12-17 | 1 549,44 € | Detail → |
| Faktúra | 5416189091 | 2025-12-08 | 2 550,14 € | Detail → |
| Faktúra | 5416068274 | 2025-12-04 | 6,48 € | Detail → |
| Faktúra | 5415940371 | 2025-12-01 | 319,90 € | Detail → |
| Faktúra | 5415610451 | 2025-11-22 | 320,61 € | Detail → |
| Faktúra | 5415439753 | 2025-11-17 | 28,12 € | Detail → |
| Faktúra | 5415304609 | 2025-11-13 | 322,58 € | Detail → |
| Faktúra | 5415302153 | 2025-11-13 | 11,90 € | Detail → |
| Faktúra | 5415011389 | 2025-11-04 | 1 379,00 € | Detail → |
| Faktúra | 5414682255 | 2025-10-22 | 33,90 € | Detail → |
| Faktúra | 5414680292 | 2025-10-22 | 379,85 € | Detail → |
| Faktúra | 5414523504 | 2025-10-16 | 940,64 € | Detail → |
| Faktúra | 5413339715 | 2025-08-28 | 21,85 € | Detail → |
| Faktúra | 5413208642 | 2025-08-22 | 462,61 € | Detail → |
| Faktúra | 5413108819 | 2025-08-18 | 447,80 € | Detail → |
| Faktúra | 5413107083 | 2025-08-18 | 80,49 € | Detail → |
| Faktúra | 5412558739 | 2025-07-24 | 232,74 € | Detail → |
| Faktúra | 5412510419 | 2025-07-22 | 59,70 € | Detail → |
| Faktúra | 5412411317 | 2025-07-18 | 123,50 € | Detail → |
| Faktúra | 5412303544 | 2025-07-14 | 968,70 € | Detail → |
| Faktúra | 5412219384 | 2025-07-10 | 254,48 € | Detail → |
| Faktúra | 5412201992 | 2025-07-10 | 3,71 € | Detail → |
| Faktúra | 5410765108 | 2025-05-06 | 18,18 € | Detail → |
| Faktúra | 5410765724 | 2025-05-06 | 14,21 € | Detail → |
| Faktúra | 5410765106 | 2025-05-06 | 199,35 € | Detail → |
| Faktúra | 5410409313 | 2025-04-17 | 199,63 € | Detail → |
| Faktúra | 5409927070 | 2025-03-26 | 42,65 € | Detail → |
| Faktúra | 5409752231 | 2025-03-17 | 752,00 € | Detail → |
| Faktúra | 5409602390 | 2025-03-10 | 153,90 € | Detail → |
| Faktúra | 5409431730 | 2025-03-01 | 24,60 € | Detail → |
| Faktúra | 5409152880 | 2025-02-15 | 29,58 € | Detail → |
| Faktúra | 5408462561 | 2025-01-14 | 81,50 € | Detail → |
| Faktúra | 5407176795 | 2024-12-01 | 189,92 € | Detail → |
| Faktúra | 5406483639 | 2024-11-07 | 628,01 € | Detail → |
| Faktúra | 5406442370 | 2024-11-05 | 183,39 € | Detail → |
| Faktúra | 5406165628 | 2024-10-22 | 374,90 € | Detail → |
| Faktúra | 5405626052 | 2024-09-24 | 24,30 € | Detail → |
| Faktúra | 5405549140 | 2024-09-20 | 169,47 € | Detail → |
| Faktúra | 5405518127 | 2024-09-18 | 287,97 € | Detail → |
| Faktúra | 5405496672 | 2024-09-18 | 2 248,47 € | Detail → |
| Faktúra | 5405496673 | 2024-09-17 | 142,14 € | Detail → |
| Faktúra | 5405434965 | 2024-09-14 | 190,44 € | Detail → |
| Faktúra | 5404626422 | 2024-07-29 | 245,78 € | Detail → |
| Faktúra | 5404471031 | 2024-07-19 | 18,24 € | Detail → |
| Faktúra | 5404307673 | 2024-07-11 | 1 333,36 € | Detail → |
| Faktúra | 5402115158 | 2024-02-15 | 187,28 € | Detail → |
| Faktúra | 5402115157 | 2024-02-15 | 170,54 € | Detail → |
| Faktúra | 5400989637 | 2023-12-12 | 571,35 € | Detail → |
| Faktúra | 5222153605 | 2022-04-19 | 933,93 € | Detail → |
| Faktúra | 5221482870 | 2021-12-15 | 798,16 € | Detail → |
| Faktúra | 4503119391 | 2021-11-30 | 532,97 € | Detail → |
| Faktúra | 5220396681 | 2020-12-16 | 1 240,59 € | Detail → |
| Faktúra | 5220272545 | 2020-09-23 | 1 054,08 € | Detail → |
| Faktúra | 5220237827 | 2020-08-24 | 564,67 € | Detail → |
| Faktúra | 5220196426 | 2020-07-14 | 219,35 € | Detail → |
| Faktúra | 5220185386 | 2020-07-03 | 63,73 € | Detail → |
| Faktúra | 622013415 | 2020-06-09 | -281,93 € | Detail → |
| Faktúra | 5220159192 | 2020-06-08 | 314,89 € | Detail → |
| Faktúra | 622004655 | 2020-04-07 | -166,90 € | Detail → |
| Faktúra | 5220011457 | 2020-01-13 | 181,53 € | Detail → |
| Faktúra | 5219298660 | 2019-11-05 | 364,44 € | Detail → |
| Faktúra | 5219269056 | 2019-10-07 | 54,82 € | Detail → |
| Faktúra | 5219088502 | 2019-04-10 | 334,10 € | Detail → |
| Faktúra | 5219055413 | 2019-03-04 | 381,68 € | Detail → |
| Faktúra | 5219029343 | 2019-02-04 | 966,88 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2026-03-10 | 179,97 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-12-18 | 356,80 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-12-17 | 1 549,44 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-12-04 | 2 551,46 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-12-04 | 6,48 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-12-01 | 319,90 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-11-13 | 322,58 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-11-06 | 362,42 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-10-30 | 1 379,00 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-10-22 | 379,85 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-10-14 | 983,81 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-08-28 | 21,88 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-08-20 | 462,95 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-08-18 | 80,49 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-08-18 | 447,80 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-07-23 | 233,00 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-07-22 | 59,70 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-07-17 | 125,00 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-07-11 | 985,00 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-07-09 | 279,44 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-05-12 | 18,18 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-05-06 | 229,03 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-04-16 | 199,66 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-03-25 | 42,65 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-03-13 | 758,62 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-03-10 | 153,90 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-02-06 | 24,60 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-02-06 | 29,61 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2025-01-14 | 81,50 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2024-12-05 | 189,92 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2024-11-06 | 628,03 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2024-10-21 | 375,00 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2024-09-19 | 169,47 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2024-09-17 | 2 421,42 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2024-09-14 | 190,44 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2024-02-15 | 358,11 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2023-12-12 | 592,45 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2022-04-19 | 936,14 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2021-12-15 | 798,18 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2021-11-30 | 532,97 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2021-03-26 | 48,11 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2021-02-10 | 327,59 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2020-12-15 | 1 269,73 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2020-09-21 | 1 054,08 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2020-08-21 | 564,67 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2020-07-13 | 219,36 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2020-07-02 | 63,73 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2020-06-08 | 314,89 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2020-02-27 | 252,02 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2020-01-13 | 181,53 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2019-11-05 | 364,44 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2019-10-02 | 54,82 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2019-03-04 | 381,70 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2019-01-30 | 966,88 € | Detail → |
| Objednávka | Alza.sk s. r. o. | 2017-11-29 | 199,00 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Kamerový systém / monitoring
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- omnius s. r. o. (45427232) 446 533,13 € · 79×
- DOM+ s.r.o. (50692291) 13 758,60 € · 1×
- SWAN, a.s. (47258314) 8 748,00 € · 3×
- DENOVA - príspevková organizácia (17314054) 3 297,00 € · 1×
- Techteam, s.r.o. (44690321) 1 974,00 € · 1×
- Jakub Ondejka - Betoon production (51886782) 1 800,00 € · 2×
- Martin Grelik, G-MEDIA (47698748) 1 744,00 € · 2×
- eGrade s.r.o. (46582568) 1 513,00 € · 1×