omnius s. r. o.
IČO: 45427232
Celkový objem
1 414 117,96 €
93
Faktúry
4
Zmluvy
78
Objednávky
0
Odberateľské
1,35 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
6 606,02 €
Priemerná faktúra
2 846,26 €
Medián faktúry
2019-05-21
Prvý doklad
8
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-67,7 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
2,9×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2010-02-24 (16 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- mikro (mikro)
- SK NACE
- 46180
- Vlastné imanie (2025)
- 458 032,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 175 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 19 zdieľaných dokladov
Kategórie
- Služba / ostatné (145×) 1 123 733,14 €
- Prevádzka (29×) 257 795,68 €
- Investícia / oprava (1×) 32 589,14 €
Témy
- Kamerový systém / monitoring (153×) 1 195 475,24 €
- IT / softvér / GIS (4×) 93 503,33 €
- DHZ / hasiči (5×) 78 850,19 €
- Odpadové hospodárstvo (1×) 32 589,14 €
- Verejné osvetlenie (3×) 19 795,05 €
- Energie – voda a stočné (3×) 13 993,76 €
- Projektová dokumentácia (2×) 11 823,73 €
- Energie – elektrina (2×) 5 982,48 €
Objekty MČ
- ZŠ / Park Charkovská (2×) 36 825,78 €
- Opletalova (1×) 36 438,06 €
- Miestny úrad (Novoveská) (3×) 35 755,29 €
- Klub dôchodcov (1×) 17 569,51 €
- ZŠ P. Horova (3×) 7 732,32 €
- Eisnerova (1×) 4 890,33 €
- Istrijská (1×) 1 848,12 €
- ZŠ I. Bukovčana (1×) 1 421,04 €
- Vila Košťálova (1×) 1 085,94 €
- Istracentrum (2×) 523,64 €
Projekty
- Park Charkovská (1×) 32 589,14 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Konečný užívateľ výhod (RPVS)
- Jozef Krivaček Sládkovičova 1231/39 02401 Kysucké Nové Mesto 2017-02-01 – 2017-09-25
- Damián Bucha Limbová 7 01007 Žilina 2017-02-01 – 2017-09-25
- Jozef Krivaček nar. 1985-03-25 Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača 2019-11-14 – 2019-11-25
- Damián Bucha nar. 1985-08-19 Limbová 7 01008 Žilina 2019-11-14 – 2021-12-22
- Jozef Krivaček nar. 1985-03-25 Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava - mestská časť Rača 2019-11-26 – 2021-12-22
- Damián Bucha nar. 1985-08-19 Lužná 7 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka 2021-12-23 –
- Jozef Krivaček nar. 1985-03-25 Ulica Zdenky Schelingovej 9 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 2021-12-23 –
Časová os
6 dokladov
10 dokladov
19 dokladov
26 dokladov
18 dokladov
36 dokladov
42 dokladov
18 dokladov
Všetky doklady (175)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26270022 | 2026-07-29 | 20 960,55 € | Detail → |
| Faktúra | 26260399 | 2026-06-02 | 4 241,04 € | Detail → |
| Faktúra | 26260308 | 2026-04-30 | 3 732,88 € | Detail → |
| Faktúra | 25260636 | 2025-12-18 | 17 804,25 € | Detail → |
| Faktúra | 25260639 | 2025-12-18 | 1 808,10 € | Detail → |
| Faktúra | 25260377 | 2025-10-28 | 33 272,77 € | Detail → |
| Faktúra | 25260376 | 2025-10-28 | 4 236,64 € | Detail → |
| Faktúra | 25260038 | 2025-07-07 | 32 589,14 € | Detail → |
| Faktúra | 24250627 | 2024-12-11 | 17 569,51 € | Detail → |
| Faktúra | 24250626 | 2024-12-11 | 33 036,05 € | Detail → |
| Faktúra | 24250413 | 2024-10-07 | 3 602,76 € | Detail → |
| Faktúra | 24250404 | 2024-09-30 | -6 960,00 € | Detail → |
| Faktúra | 24250357 | 2024-09-25 | 54 119,91 € | Detail → |
| Faktúra | 24250175 | 2024-08-21 | 1 933,08 € | Detail → |
| Faktúra | 24250169 | 2024-08-20 | 1 848,12 € | Detail → |
| Faktúra | 24250167 | 2024-08-20 | 1 933,08 € | Detail → |
| Faktúra | 24250168 | 2024-08-20 | 353,28 € | Detail → |
| Faktúra | 24250150 | 2024-08-06 | 36 438,06 € | Detail → |
| Faktúra | 23240267 | 2023-12-20 | 1 990,30 € | Detail → |
| Faktúra | 23240243 | 2023-12-11 | 4 389,60 € | Detail → |
| Faktúra | 23240245 | 2023-12-11 | 5 939,88 € | Detail → |
| Faktúra | 23240244 | 2023-12-11 | 10 635,48 € | Detail → |
| Faktúra | 23240238 | 2023-12-08 | 24 166,80 € | Detail → |
| Faktúra | 23240221 | 2023-11-23 | 4 890,33 € | Detail → |
| Faktúra | 23240218 | 2023-11-21 | 3 672,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202301021 | 2023-06-13 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230102 | 2023-06-13 | 12 024,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20230103 | 2023-06-13 | 1 633,20 € | Detail → |
| Faktúra | 20230101 | 2023-06-13 | 9 286,56 € | Detail → |
| Faktúra | 20230040 | 2023-03-16 | 995,40 € | Detail → |
| Faktúra | 20230015 | 2023-02-17 | 4 518,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220378 | 2022-12-22 | 9 970,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220315 | 2022-10-20 | 15 368,40 € | Detail → |
| Faktúra | 20220297 | 2022-09-29 | 5 511,67 € | Detail → |
| Faktúra | 20220274 | 2022-09-13 | 9 286,56 € | Detail → |
| Faktúra | 20220214 | 2022-08-01 | 4 550,34 € | Detail → |
| Faktúra | 20220117 | 2022-05-11 | 1 405,92 € | Detail → |
| Faktúra | 20220091 | 2022-04-20 | 2 390,28 € | Detail → |
| Faktúra | 20220071 | 2022-03-28 | 3 218,04 € | Detail → |
| Faktúra | 20220072 | 2022-03-28 | 1 930,99 € | Detail → |
| Faktúra | 20220042 | 2022-02-18 | 14 958,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20220021 | 2022-01-24 | 1 303,68 € | Detail → |
| Faktúra | 692021008 | 2021-12-31 | 3 218,04 € | Detail → |
| Faktúra | 692021009 | 2021-12-31 | 1 914,19 € | Detail → |
| Faktúra | 692021010 | 2021-12-31 | 1 303,67 € | Detail → |
| Faktúra | 692021011 | 2021-12-31 | 14 958,00 € | Detail → |
| Faktúra | 692021012 | 2021-12-31 | 4 550,34 € | Detail → |
| Faktúra | 920210033 | 2021-12-30 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 920210034 | 2021-12-30 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 920210032 | 2021-12-29 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 920210035 | 2021-12-29 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 920210036 | 2021-12-29 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20210119 | 2021-09-02 | 2 863,60 € | Detail → |
| Faktúra | 20210105 | 2021-08-06 | 1 323,84 € | Detail → |
| Faktúra | 20210085 | 2021-06-14 | 1 085,94 € | Detail → |
| Faktúra | 20210086 | 2021-06-14 | 5 883,60 € | Detail → |
| Faktúra | 20210070 | 2021-05-26 | 3 949,98 € | Detail → |
| Faktúra | 20210054 | 2021-05-03 | 963,54 € | Detail → |
| Faktúra | 20210029 | 2021-03-01 | 261,82 € | Detail → |
| Faktúra | 20210021 | 2021-02-19 | 2 415,68 € | Detail → |
| Faktúra | 20210019 | 2021-02-10 | 817,38 € | Detail → |
| Faktúra | 20210014 | 2021-02-04 | 2 485,20 € | Detail → |
| Faktúra | 20210015 | 2021-02-04 | 1 209,60 € | Detail → |
| Faktúra | 6920200003 | 2020-12-31 | 25 665,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200141 | 2020-12-31 | 489,18 € | Detail → |
| Faktúra | 920200012 | 2020-12-29 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200136 | 2020-10-28 | 2 991,24 € | Detail → |
| Faktúra | 20200134 | 2020-10-26 | 3 192,42 € | Detail → |
| Faktúra | 20200124 | 2020-10-12 | 3 509,52 € | Detail → |
| Faktúra | 20200122 | 2020-10-06 | 8 210,60 € | Detail → |
| Faktúra | 20200120 | 2020-09-30 | 22 488,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200100 | 2020-08-17 | 2 184,29 € | Detail → |
| Faktúra | 20200094 | 2020-08-11 | 2 846,26 € | Detail → |
| Faktúra | 20200088 | 2020-07-27 | 1 505,08 € | Detail → |
| Faktúra | 20200057 | 2020-05-27 | 1 597,60 € | Detail → |
| Faktúra | 20200055 | 2020-05-25 | 138,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200036 | 2020-04-23 | 2 784,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200034 | 2020-04-21 | 6 048,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200030 | 2020-04-02 | 4 800,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20200027 | 2020-03-26 | 1 121,80 € | Detail → |
| Faktúra | 20200025 | 2020-03-24 | 3 006,82 € | Detail → |
| Faktúra | 20200026 | 2020-03-24 | 5 033,80 € | Detail → |
| Faktúra | 20200022 | 2020-03-17 | 2 182,56 € | Detail → |
| Faktúra | 20200005 | 2020-01-13 | 1 435,80 € | Detail → |
| Faktúra | 20190161 | 2019-12-17 | 2 588,05 € | Detail → |
| Faktúra | 20190158 | 2019-12-17 | 1 421,04 € | Detail → |
| Faktúra | 20190160 | 2019-12-17 | 5 993,99 € | Detail → |
| Faktúra | 20190159 | 2019-12-17 | 2 372,34 € | Detail → |
| Faktúra | 20190116 | 2019-08-19 | 840,20 € | Detail → |
| Faktúra | 20190086 | 2019-06-18 | 2 470,56 € | Detail → |
| Faktúra | 20190073 | 2019-06-05 | 252,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190068 | 2019-05-23 | 29 100,00 € | Detail → |
| Faktúra | 20190067 | 2019-05-21 | 2 332,32 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. | 2023-11-06 | 174 140,04 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. | 2021-12-29 | 43 240,41 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. | 2020-12-28 | 25 665,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. | 2020-09-18 | — | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2026-07-23 | 20 960,55 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2026-05-04 | 4 241,04 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2026-03-27 | 3 965,35 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2025-12-17 | 17 804,25 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2025-12-17 | 1 962,00 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2025-10-06 | 33 272,77 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2025-10-06 | 4 236,64 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2025-07-01 | 32 589,14 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2024-11-28 | 33 036,05 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2024-11-18 | 17 569,51 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2024-10-04 | 3 602,83 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2024-09-25 | 54 119,96 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2024-08-02 | 36 438,06 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2024-05-30 | 353,28 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2024-04-16 | 1 008,00 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2024-04-12 | 1 848,12 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2024-03-06 | 3 866,16 € | Detail → |
| Objednávka | omnius s. r. o. | 2023-12-20 | 1 990,30 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2023-12-07 | 10 635,48 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2023-11-29 | 4 389,60 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2023-11-21 | 3 672,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2023-11-21 | 4 890,33 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2023-11-20 | 5 939,93 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2023-11-14 | 24 166,80 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2023-06-13 | 9 286,56 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2023-06-13 | 1 633,30 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2023-06-13 | 12 030,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2023-02-21 | 995,40 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2023-02-07 | 4 518,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2022-12-16 | 9 970,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2022-10-20 | 15 368,40 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2022-09-27 | 5 511,68 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2022-07-13 | 9 286,56 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2022-05-11 | 1 405,92 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2022-04-20 | 2 390,28 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2022-03-10 | 3 744,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-10-26 | 96,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-10-26 | 3 991,01 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-09-29 | 554,40 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-08-05 | 1 323,84 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-08-04 | 2 863,60 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-05-04 | 1 085,94 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-04-19 | 3 950,07 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-04-07 | 963,54 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-03-25 | 5 883,80 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-03-01 | 261,82 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-02-18 | 2 415,68 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-02-10 | 817,38 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-02-03 | 1 209,60 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2021-02-03 | 2 485,20 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-12-28 | 25 665,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-10-28 | 489,18 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-10-07 | 2 991,24 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-10-05 | 8 210,60 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-10-05 | 3 509,52 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-10-05 | 3 192,42 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-07-22 | 2 184,29 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-07-22 | 1 505,08 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-06-29 | 2 846,26 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-05-26 | 1 597,60 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-05-20 | 138,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-04-14 | 6 048,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-04-14 | 2 784,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-03-30 | 4 800,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-03-26 | 1 121,80 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-03-20 | 3 006,82 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-03-20 | 5 033,80 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-03-04 | 2 182,56 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2020-01-13 | 1 435,80 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2019-12-17 | 1 421,05 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2019-12-17 | 2 588,06 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2019-12-17 | 2 372,48 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2019-12-17 | 5 994,20 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2019-08-16 | 840,20 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2019-06-11 | 2 470,56 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2019-05-23 | 29 100,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2019-05-23 | 252,00 € | Detail → |
| Objednávka | K4FIN s. r. o. | 2019-05-20 | 2 332,32 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Kamerový systém / monitoring
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- DOM+ s.r.o. (50692291) 13 758,60 € · 1×
- SWAN, a.s. (47258314) 8 748,00 € · 3×
- DENOVA - príspevková organizácia (17314054) 3 297,00 € · 1×
- Alza.sk s. r. o. (36562939) 3 189,11 € · 2×
- Techteam, s.r.o. (44690321) 1 974,00 € · 1×
- Jakub Ondejka - Betoon production (51886782) 1 800,00 € · 2×
- Martin Grelik, G-MEDIA (47698748) 1 744,00 € · 2×
- eGrade s.r.o. (46582568) 1 513,00 € · 1×