DENOVA - príspevková organizácia

IČO: 17314054

DENOVA - príspevková organizácia

IČO: 17314054

← Všetci dodávatelia MČ

Celkový objem

3 298 086,57 €

223

Faktúry

20

Zmluvy

88

Objednávky

0

Odberateľské

5,30 %

Podiel na výdavkoch MČ

1. / 1596

Poradie dodávateľa

10 042,91 €

Priemerná faktúra

3 198,77 €

Medián faktúry

2015-03-24

Prvý doklad

12

Aktívne roky

Percentil objemu

Top 0,1 %

Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ

Medziročná zmena

+3,9 %

2025 → 2026 (objem faktúr)

Priemerná faktúra vs. MČ

4,4×

Priemer MČ: 2 293,01 €

Registrový profil (RÚZ)

Register účtovných závierok — registeruz.sk

Vznik
1991-02-15 (35 r.)
Právna forma
Príspevková organizácia
Veľkosť
25-49
SK NACE
81290
Vlastné imanie (2023)
363 921,35 €

Stav k 2026-07-03.

Verejné registre

Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register

  • Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
  • Daňový dlžník (FS) nie
  • Dlžník Sociálnej poisťovne nie
  • Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
  • Vymazaný z DPH registra nie

Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.

Segmenty výdavkov

Automatická segmentácia 331 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 6 zdieľaných dokladov

Kategórie

Témy

Objekty MČ

Projekty

Príspevkové organizácie

Red flagy na dokladoch

Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika

Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) (5)

Zmluvy, kde dodávateľ vystupuje ako zmluvná strana — zdroj crz.gov.sk

Číslo Predmet Protistrana Zverejnené Suma
232025 Zimná údržba DENOVA - príspevková organizácia 2025-11-20 590,40 € CRZ →
302025 Zimná údržba DENOVA - príspevková organizácia 2025-01-10 184,50 € CRZ →
092022 Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov DENOVA - príspevková organizácia 2022-05-10 1 249,36 € CRZ →
102022 Zmluva o poskytovaní služieb DENOVA - príspevková organizácia 2022-05-10 960,00 € CRZ →
082022 Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov a tovarov DENOVA - príspevková organizácia 2022-05-10 798,83 € CRZ →

Fakturácia po rokoch

Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok

Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.

Objem po rokoch

Celkový objem dokladov (€) podľa roka

Rozloženie typov dokladov

Počet dokladov podľa typu

Časová os

2026

14 dokladov

2025

15 dokladov

2024

28 dokladov

2023

21 dokladov

2022

29 dokladov

2021

32 dokladov

2020

22 dokladov

2019

39 dokladov

2018

23 dokladov

2017

35 dokladov

2016

49 dokladov

2015

24 dokladov

Všetky doklady (331)

Typ Doklad Dátum Suma
Faktúra 870 2026-09-01 9 218,85 € Detail →
Faktúra 869 2026-09-01 25 245,17 € Detail →
Faktúra 810 2026-08-13 21 318,54 € Detail →
Faktúra 726 2026-07-16 180,00 € Detail →
Faktúra 517 2026-05-25 12 993,72 € Detail →
Faktúra 508 2026-05-21 11 665,32 € Detail →
Faktúra 259 2026-03-26 12 586,40 € Detail →
Faktúra 1235 2025-12-02 14 145,00 € Detail →
Faktúra 1207 2025-11-20 37 793,61 € Detail →
Faktúra 1205 2025-11-19 24 763,30 € Detail →
Faktúra 586 2025-06-24 11 064,86 € Detail →
Faktúra 587 2025-06-24 172,20 € Detail →
Faktúra 326 2025-04-04 1 800,00 € Detail →
Faktúra 1151 2024-12-09 7 986,90 € Detail →
Faktúra 1152 2024-12-09 16 294,92 € Detail →
Faktúra 1046 2024-11-12 11 990,40 € Detail →
Faktúra 1047 2024-11-12 7 951,38 € Detail →
Faktúra 993 2024-10-28 8 691,52 € Detail →
Faktúra 875 2024-09-27 17 614,95 € Detail →
Faktúra 801 2024-08-30 2 027,88 € Detail →
Faktúra 797 2024-08-28 5 964,39 € Detail →
Faktúra 607 2024-07-08 19 298,99 € Detail →
Faktúra 492 2024-06-04 62 868,10 € Detail →
Faktúra 376 2024-04-22 2 629,08 € Detail →
Faktúra 377 2024-04-22 2 635,00 € Detail →
Faktúra 37 2024-01-19 26,98 € Detail →
Faktúra 1105 2023-12-17 7 582,20 € Detail →
Faktúra 984 2023-11-08 6 547,66 € Detail →
Faktúra 918 2023-10-23 30 505,68 € Detail →
Faktúra 919 2023-10-23 3 097,20 € Detail →
Faktúra 863 2023-10-03 6 489,60 € Detail →
Faktúra 656 2023-08-08 15 054,03 € Detail →
Faktúra 599 2023-07-20 59 194,20 € Detail →
Faktúra 474 2023-06-19 168,00 € Detail →
Faktúra 448 2023-06-14 192,00 € Detail →
Faktúra 403 2023-06-01 3 035,34 € Detail →
Faktúra 1016 2022-12-22 3 870,90 € Detail →
Faktúra 968 2022-12-01 30 429,42 € Detail →
Faktúra 957 2022-11-29 10 092,00 € Detail →
Faktúra 923 2022-11-15 35 973,64 € Detail →
Faktúra 900 2022-11-08 2 664,00 € Detail →
Faktúra 901 2022-11-08 6 128,40 € Detail →
Faktúra 821 2022-10-12 5 003,28 € Detail →
Faktúra 813 2022-10-11 5 893,22 € Detail →
Faktúra 812 2022-10-10 32 427,53 € Detail →
Faktúra 548 2022-07-20 59 091,43 € Detail →
Faktúra 440 2022-06-17 32 114,36 € Detail →
Faktúra 376 2022-05-26 168,00 € Detail →
Faktúra 284 2022-04-27 6 418,82 € Detail →
Faktúra 285 2022-04-27 707,00 € Detail →
Faktúra 152 2022-03-16 0,00 € Detail →
Faktúra 959 2021-12-16 3 810,02 € Detail →
Faktúra 946 2021-12-09 1 677,00 € Detail →
Faktúra 929 2021-12-08 4 612,80 € Detail →
Faktúra 882 2021-11-25 48 302,64 € Detail →
Faktúra 766 2021-10-11 663,38 € Detail →
Faktúra 767 2021-10-11 24 500,78 € Detail →
Faktúra 765 2021-10-07 522,00 € Detail →
Faktúra 680 2021-09-17 11 218,14 € Detail →
Faktúra 639 2021-09-03 47 583,76 € Detail →
Faktúra 531 2021-07-20 29 892,38 € Detail →
Faktúra 509 2021-07-07 402,00 € Detail →
Faktúra 407 2021-06-08 2 570,06 € Detail →
Faktúra 409 2021-06-08 372,00 € Detail →
Faktúra 393 2021-05-31 1 058,40 € Detail →
Faktúra 333 2021-05-14 180,00 € Detail →
Faktúra 303 2021-05-03 4 351,88 € Detail →
Faktúra 331 2021-05-02 529,20 € Detail →
Faktúra 1019 2020-12-22 26 110,23 € Detail →
Faktúra 1020 2020-12-22 49 290,15 € Detail →
Faktúra 1021 2020-12-22 1 678,44 € Detail →
Faktúra 948 2020-11-26 4 124,70 € Detail →
Faktúra 937 2020-11-20 39 853,56 € Detail →
Faktúra 850 2020-10-16 880,72 € Detail →
Faktúra 677 2020-08-04 9 840,00 € Detail →
Faktúra 352 2020-04-28 1 000,00 € Detail →
Faktúra 283 2020-04-03 1 234,15 € Detail →
Faktúra 166 2020-03-11 396,68 € Detail →
Faktúra 144 2020-03-05 1 359,95 € Detail →
Faktúra 87 2020-02-03 0,00 € Detail →
Faktúra 1322 2019-12-12 2 536,38 € Detail →
Faktúra 1310 2019-12-09 800,00 € Detail →
Faktúra 1286 2019-11-30 5 969,74 € Detail →
Faktúra 1259 2019-11-22 3 073,76 € Detail →
Faktúra 1237 2019-11-18 57 257,21 € Detail →
Faktúra 1129 2019-10-16 3 198,77 € Detail →
Faktúra 1103 2019-10-07 6 879,27 € Detail →
Faktúra 1102 2019-10-07 2 239,61 € Detail →
Faktúra 987 2019-09-18 700,00 € Detail →
Faktúra 984 2019-09-17 2 468,64 € Detail →
Faktúra 17314054 2019-09-16 29 820,53 € Detail →
Faktúra 939 2019-09-06 1 728,92 € Detail →
Faktúra 824 2019-08-26 9 922,00 € Detail →
Faktúra 826 2019-08-14 5 470,00 € Detail →
Faktúra 823 2019-08-08 1 334,00 € Detail →
Faktúra 824a 2019-08-08 0,00 € Detail →
Faktúra 812 2019-08-06 2 938,00 € Detail →
Faktúra 796 2019-08-02 7 334,00 € Detail →
Faktúra 716 2019-07-04 15 225,58 € Detail →
Faktúra 706 2019-07-02 0,00 € Detail →
Faktúra 631 2019-06-25 2 999,00 € Detail →
Faktúra 625 2019-06-24 2 998,00 € Detail →
Faktúra 525 2019-05-30 2 902,00 € Detail →
Faktúra 478 2019-05-14 200,00 € Detail →
Faktúra 473 2019-05-13 1 739,00 € Detail →
Faktúra 447 2019-05-06 0,00 € Detail →
Faktúra 441 2019-05-03 366,00 € Detail →
Faktúra 372 2019-04-17 3 297,00 € Detail →
Faktúra 349 2019-04-10 1 739,00 € Detail →
Faktúra 320 2019-04-02 0,00 € Detail →
Faktúra 320 2019-04-02 0,00 € Detail →
Faktúra 244 2019-03-26 5 950,00 € Detail →
Faktúra 93 2019-02-12 1 527,65 € Detail →
Faktúra 92 2019-02-12 0,00 € Detail →
Faktúra 1058 2018-12-18 9 595,00 € Detail →
Faktúra 1056 2018-12-18 6 286,00 € Detail →
Faktúra 1044 2018-12-17 2 711,00 € Detail →
Faktúra 981 2018-11-27 3 000,00 € Detail →
Faktúra 938 2018-11-14 9 200,00 € Detail →
Faktúra 927 2018-11-13 5 000,00 € Detail →
Faktúra 835 2018-10-17 6 200,00 € Detail →
Faktúra 804 2018-10-09 0,00 € Detail →
Faktúra 789 2018-10-05 2 000,00 € Detail →
Faktúra 716 2018-09-28 2 588,00 € Detail →
Faktúra 717 2018-09-28 5 000,00 € Detail →
Faktúra 713 2018-09-24 7 110,00 € Detail →
Faktúra 685 2018-09-20 7 500,00 € Detail →
Faktúra 664 2018-09-17 625,14 € Detail →
Faktúra 544 2018-08-03 5 000,00 € Detail →
Faktúra 543 2018-08-03 3 465,00 € Detail →
Faktúra 528 2018-07-27 2 000,00 € Detail →
Faktúra 409 2018-06-18 4 500,00 € Detail →
Faktúra 297 2018-05-14 17 306,58 € Detail →
Faktúra 288 2018-05-09 5 500,00 € Detail →
Faktúra 987 2017-12-14 2 000,00 € Detail →
Faktúra 988 2017-12-14 10 002,00 € Detail →
Faktúra 989 2017-12-04 14 988,00 € Detail →
Faktúra 940 2017-11-24 70 498,00 € Detail →
Faktúra 905 2017-11-15 4 796,25 € Detail →
Faktúra 863 2017-10-26 7 500,00 € Detail →
Faktúra 845 2017-10-17 6 040,00 € Detail →
Faktúra 806 2017-10-03 3 407,00 € Detail →
Faktúra 748 2017-09-21 686,00 € Detail →
Faktúra 675 2017-08-16 2 090,00 € Detail →
Faktúra 664 2017-08-16 2 200,00 € Detail →
Faktúra 676 2017-08-16 0,00 € Detail →
Faktúra 604 2017-07-24 1 845,01 € Detail →
Faktúra 605 2017-07-24 2 000,00 € Detail →
Faktúra 618 2017-07-24 12 299,00 € Detail →
Faktúra 603 2017-07-21 2 310,00 € Detail →
Faktúra 594 2017-07-20 2 800,00 € Detail →
Faktúra 593 2017-07-20 6 000,00 € Detail →
Faktúra 491 2017-06-28 6 000,00 € Detail →
Faktúra 470 2017-06-21 300,00 € Detail →
Faktúra 471 2017-06-21 850,00 € Detail →
Faktúra 469 2017-06-21 1 154,00 € Detail →
Faktúra 468 2017-06-21 1 800,00 € Detail →
Faktúra 298 2017-04-24 4 616,00 € Detail →
Faktúra 299 2017-04-24 12 807,00 € Detail →
Faktúra 175 2017-03-24 0,00 € Detail →
Faktúra 84 2017-02-12 649,74 € Detail →
Faktúra 1191 2016-12-29 7 296,00 € Detail →
Faktúra 1192 2016-12-29 7 822,00 € Detail →
Faktúra 1179 2016-12-23 104 602,00 € Detail →
Faktúra 1131 2016-12-09 21 031,00 € Detail →
Faktúra 1132 2016-12-09 61 676,00 € Detail →
Faktúra 1094 2016-11-25 0,00 € Detail →
Faktúra 1066 2016-11-18 0,00 € Detail →
Faktúra 1042 2016-11-10 1 436,70 € Detail →
Faktúra 1005 2016-10-31 0,00 € Detail →
Faktúra 985 2016-10-26 4 918,00 € Detail →
Faktúra 963 2016-10-21 72 753,00 € Detail →
Faktúra 925 2016-10-14 5 428,24 € Detail →
Faktúra 896 2016-10-06 0,00 € Detail →
Faktúra 895 2016-10-05 27 456,00 € Detail →
Faktúra 894 2016-10-05 79 209,00 € Detail →
Faktúra 839 2016-09-29 1 222,00 € Detail →
Faktúra 806 2016-09-26 75 000,00 € Detail →
Faktúra 789 2016-09-21 20 280,00 € Detail →
Faktúra 754 2016-09-08 0,00 € Detail →
Faktúra 699 2016-08-17 0,00 € Detail →
Faktúra 689 2016-08-12 776,00 € Detail →
Faktúra 665 2016-08-08 420,00 € Detail →
Faktúra 648 2016-08-01 25 320,00 € Detail →
Faktúra 630 2016-07-26 0,00 € Detail →
Faktúra 609 2016-07-19 0,00 € Detail →
Faktúra 564 2016-07-07 39 878,00 € Detail →
Faktúra 546 2016-07-01 0,00 € Detail →
Faktúra 545 2016-07-01 0,00 € Detail →
Faktúra 483 2016-06-29 12 267,00 € Detail →
Faktúra 482 2016-06-29 0,00 € Detail →
Faktúra 459 2016-06-16 0,00 € Detail →
Faktúra 439 2016-06-08 0,00 € Detail →
Faktúra 425 2016-06-02 1 444,84 € Detail →
Faktúra 382 2016-05-20 0,00 € Detail →
Faktúra 383 2016-05-20 0,00 € Detail →
Faktúra 368 2016-05-12 697,00 € Detail →
Faktúra 332 2016-04-28 0,00 € Detail →
Faktúra 309 2016-04-20 0,00 € Detail →
Faktúra 308 2016-04-19 0,00 € Detail →
Faktúra 1116 2015-12-22 970,00 € Detail →
Faktúra 1115 2015-12-21 93,60 € Detail →
Faktúra 1100 2015-12-18 2 162,00 € Detail →
Faktúra 1097 2015-12-17 55 152,00 € Detail →
Faktúra 1096 2015-12-16 19 807,00 € Detail →
Faktúra 1087 2015-12-14 1 500,00 € Detail →
Faktúra 1086 2015-12-14 130,00 € Detail →
Faktúra 1081 2015-12-11 5 979,00 € Detail →
Faktúra 1077 2015-12-08 2 000,00 € Detail →
Faktúra 1075 2015-12-07 498,00 € Detail →
Faktúra 1076 2015-12-07 2 722,00 € Detail →
Faktúra 1069 2015-12-04 5 937,00 € Detail →
Faktúra 17314054 2015-12-04 13 237,00 € Detail →
Faktúra 1062 2015-12-01 5 050,00 € Detail →
Faktúra 1039 2015-11-30 3 707,00 € Detail →
Faktúra 1029 2015-11-26 8 931,00 € Detail →
Faktúra 1030 2015-11-26 18 795,00 € Detail →
Faktúra 1026 2015-11-25 4 496,00 € Detail →
Faktúra 941 2015-10-27 94,77 € Detail →
Faktúra 322 2015-05-05 12,23 € Detail →
Faktúra 274 2015-04-21 11 482,00 € Detail →
Faktúra 267 2015-04-20 9 252,00 € Detail →
Faktúra 132 2015-03-24 0,00 € Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2025-12-18 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2025-10-30 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2025-06-30 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2024-12-19 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2024-03-12 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2023-10-30 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2022-12-08 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2021-05-04 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2019-02-18 Detail →
Zmluva DENOVA - príspevková organizácia,Osobnyudaj.sk, s.r.o. 2018-05-24 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2017-10-06 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2017-10-06 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2017-05-19 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2017-05-19 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2017-05-19 Detail →
Zmluva DENOVA - príspevková organizácia,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2016-11-08 Detail →
Zmluva DENOVA - príspevková organizácia,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2016-06-30 Detail →
Zmluva DENOVA - príspevková organizácia,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2016-03-30 Detail →
Zmluva DENOVA - príspevková organizácia,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 2016-03-30 Detail →
Zmluva Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DENOVA - príspevková organizácia 2016-03-01 Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2026-08-14 25 245,17 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2026-07-23 9 218,85 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2026-07-15 180,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2026-07-14 21 318,54 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2026-05-11 11 665,32 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2026-03-11 12 586,40 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2026-02-23 12 993,72 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2025-12-02 14 145,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2025-11-03 24 763,30 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2025-09-19 37 795,17 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2025-06-17 172,20 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2025-06-09 11 064,86 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2025-03-31 1 800,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-10-30 7 986,90 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-10-29 16 294,92 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-10-28 8 691,52 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-10-07 11 990,40 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-10-07 7 951,38 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-09-26 18 000,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-08-28 2 027,88 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-08-15 5 964,39 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-04-19 19 298,99 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-03-18 2 635,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-03-18 2 629,08 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-02-21 62 868,11 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2024-01-22 26,98 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2023-12-08 7 582,20 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2023-10-25 6 547,66 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2023-10-11 3 097,20 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2023-09-07 30 505,68 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2023-09-07 6 489,60 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2023-06-14 15 054,03 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2023-06-13 192,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2023-05-12 3 035,34 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2023-05-03 59 194,20 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2023-04-27 168,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-12-09 3 870,90 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-10-10 5 003,28 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-10-10 30 429,42 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-09-30 35 973,64 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-09-27 6 128,40 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-09-16 5 893,22 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-09-13 10 092,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-09-06 32 427,53 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-08-04 2 664,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-05-25 168,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-05-13 67 096,61 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-04-19 832,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2022-03-10 32 114,37 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-11-22 6 446,93 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-11-16 2 300,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-10-06 48 302,64 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-09-16 663,39 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-08-18 24 500,78 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-08-18 11 218,14 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-07-21 47 583,76 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-06-23 522,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-06-16 29 892,38 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-06-11 10 228,85 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-05-06 2 570,06 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-04-27 180,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-03-31 4 352,83 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2021-02-10 372,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2020-12-10 1 800,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2020-11-13 49 290,15 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2020-10-26 26 110,23 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2020-10-14 880,72 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2020-09-29 4 124,70 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2020-09-24 39 853,56 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2020-07-17 9 840,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2020-04-06 1 000,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2020-03-25 1 234,15 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2020-03-06 396,68 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2019-12-09 2 536,38 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2019-10-03 2 400,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2019-05-10 200,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2019-02-12 1 527,65 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2018-12-11 2 711,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2018-09-14 625,14 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2017-09-21 686,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2017-08-15 2 090,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2017-01-19 650,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2016-12-28 2 300,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2016-12-27 1 502,40 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2016-11-04 1 436,70 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2016-08-10 776,00 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2016-06-01 1 444,84 € Detail →
Objednávka DENOVA - príspevková organizácia 2015-12-21 93,60 € Detail →