Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
Celkový objem
393 430,81 €
166
Faktúry
2
Zmluvy
18
Objednávky
0
Odberateľské
0,58 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
1 215,58 €
Priemerná faktúra
1 133,48 €
Medián faktúry
2015-01-09
Prvý doklad
12
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-33,6 %
2025 → 2026 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,5×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2004-10-01 (21 r.)
- Právna forma
- Akciová spol.
- Veľkosť
- 5000-9999
- SK NACE
- 53100
- Vlastné imanie
- —
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 186 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 10 zdieľaných dokladov
Kategórie
- Prevádzka (158×) 200 060,80 €
- Služba / ostatné (28×) 193 370,01 €
Témy
- Poštovné a doručovanie (186×) 393 430,81 €
- Tlač / spravodaj (DEVEX) (10×) 2 533,55 €
Objekty MČ
- ZŠ P. Horova (1×) 187 970,64 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) (26)
Zmluvy, kde dodávateľ vystupuje ako zmluvná strana — zdroj crz.gov.sk
| Číslo | Predmet | Protistrana | Zverejnené | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1672/2025 | Rámcová zmluva na vyhotovenie znaleckých posudkov | Slovenská pošta, a. s. | 2026-06-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 1829/2026 info | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Slovenská pošta, a. s. | 2026-06-10 | 1 666,53 € | CRZ → |
| 1476/2026 info | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Slovenská pošta, a. s. | 2026-06-10 | 1 930,21 € | CRZ → |
| 1997/2026 info | Zmluva o nájme pozemku | Slovenská pošta, a. s. | 2026-06-10 | 438,96 € | CRZ → |
| Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2026 | Slovenská pošta, a. s. | 2026-06-10 | 17 607,96 € | CRZ → |
| 172026 | Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“) | Slovenská pošta, a.s. | 2026-04-10 | 2 000,00 € | CRZ → |
| 369/2026 info | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Slovenská pošta, a. s. | 2026-04-07 | 3 553,46 € | CRZ → |
| 2247/2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Slovenská pošta, a. s. | 2026-03-10 | 5 384,10 € | CRZ → |
| 1754/2025 | Zmluva o dielo | Slovenská pošta, a. s. | 2026-03-10 | 62 572,61 € | CRZ → |
| 1702/2025 | Zmluva o dielo | Slovenská pošta, a. s. | 2026-03-10 | 63 069,49 € | CRZ → |
| 281/2026 info | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Slovenská pošta, a. s. | 2026-03-10 | 1 942,35 € | CRZ → |
| 143/2026 | doručovanie "Dúbravských novín" | Slovenská pošta,a.s. | 2026-03-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 2025000933 | Zmluva o spolupráci pri realizácii "Sústredeného inkasa platieb obyvateľstva" | Slovenská pošta, a.s. | 2025-04-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 237/2025 | Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena | Slovenská pošta, a. s. | 2025-04-10 | 39 500,00 € | CRZ → |
| 433/2025 | Kúpna zmluva | Slovenská pošta, a. s. | 2025-04-10 | 20 403,60 € | CRZ → |
| 544/2025 info | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Slovenská pošta, a. s. | 2025-04-10 | 1 661,60 € | CRZ → |
| 2213/2024 | Licenčná zmluva | Slovenská pošta, a. s. | 2025-01-10 | 330,00 € | CRZ → |
| 1/2025 | zmena článku IV Nájomné a úhrada za služby spojené s nájmom | Slovenská pošta, a.s. | 2025-01-10 | 32,00 € | CRZ → |
| 2330/2024 info | Zmluva o nájme bytu | Slovenská pošta, a. s. | 2025-01-10 | 915,36 € | CRZ → |
| 2297/2024 info | Zmluva o nájme bytu | Slovenská pošta, a. s. | 2025-01-10 | 3 069,36 € | CRZ → |
| 2332/2024 info | Zmluva o nájme bytu | Slovenská pošta, a. s. | 2025-01-10 | 2 540,88 € | CRZ → |
| V/117/2020 info | Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí | Slovenská pošta, a. s. | 2025-01-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 1/1759/2023 info | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu | Slovenská pošta, a. s. | 2025-01-10 | 3 173,04 € | CRZ → |
| 2212/2024 | Zmluva č. 679-2024 o odvádzaní odpadových vôd | Slovenská pošta, a. s. | 2025-01-10 | 0,00 € | CRZ → |
| 1/647/2024 info | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu | Slovenská pošta, a. s. | 2025-01-10 | 3 486,72 € | CRZ → |
| 3/963/2022 info | Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu | Slovenská pošta, a. s. | 2025-01-10 | 3 307,08 € | CRZ → |
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
7 dokladov
12 dokladov
12 dokladov
15 dokladov
15 dokladov
27 dokladov
22 dokladov
19 dokladov
14 dokladov
13 dokladov
15 dokladov
15 dokladov
Všetky doklady (186)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 9001884511 | 2026-08-10 | 1 288,90 € | Detail → |
| Faktúra | 9001879044 | 2026-07-09 | 1 364,80 € | Detail → |
| Faktúra | 9001872257 | 2026-06-10 | 4 301,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9001865613 | 2026-05-11 | 1 031,10 € | Detail → |
| Faktúra | 9001859107 | 2026-04-10 | 1 101,80 € | Detail → |
| Faktúra | 9001852307 | 2026-03-10 | 1 146,30 € | Detail → |
| Faktúra | 9001846126 | 2026-02-10 | 1 747,90 € | Detail → |
| Faktúra | 9001838638 | 2025-12-31 | 1 631,15 € | Detail → |
| Faktúra | 9001831811 | 2025-12-10 | 1 453,50 € | Detail → |
| Faktúra | 9001824806 | 2025-11-10 | 994,40 € | Detail → |
| Faktúra | 9001817122 | 2025-10-09 | 1 013,80 € | Detail → |
| Faktúra | 9001811572 | 2025-09-10 | 448,05 € | Detail → |
| Faktúra | 9001804835 | 2025-08-08 | 1 331,25 € | Detail → |
| Faktúra | 9001798217 | 2025-07-10 | 1 066,25 € | Detail → |
| Faktúra | 9001791144 | 2025-06-10 | 4 712,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9001782789 | 2025-05-12 | 1 181,05 € | Detail → |
| Faktúra | 9001775933 | 2025-04-10 | 1 229,40 € | Detail → |
| Faktúra | 9001767229 | 2025-03-10 | 1 392,60 € | Detail → |
| Faktúra | 9001759299 | 2025-02-10 | 1 602,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9001751707 | 2024-12-31 | 1 298,60 € | Detail → |
| Faktúra | 9001745278 | 2024-12-10 | 1 345,90 € | Detail → |
| Faktúra | 9001737219 | 2024-11-11 | 1 212,40 € | Detail → |
| Faktúra | 9001730580 | 2024-10-09 | 1 068,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9001720510 | 2024-09-09 | 546,50 € | Detail → |
| Faktúra | 9001713182 | 2024-08-08 | 1 160,40 € | Detail → |
| Faktúra | 9001705485 | 2024-07-09 | 2 517,65 € | Detail → |
| Faktúra | 9001697877 | 2024-06-10 | 2 509,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9001691630 | 2024-05-10 | 1 051,70 € | Detail → |
| Faktúra | 9001683977 | 2024-04-10 | 1 564,70 € | Detail → |
| Faktúra | 9001677512 | 2024-03-08 | 1 294,50 € | Detail → |
| Faktúra | 9001667648 | 2024-02-08 | 1 154,25 € | Detail → |
| Faktúra | 9001661141 | 2023-12-31 | 1 453,30 € | Detail → |
| Faktúra | 9001653794 | 2023-12-11 | 1 056,25 € | Detail → |
| Faktúra | 9001645098 | 2023-11-09 | 1 254,30 € | Detail → |
| Faktúra | 9001639247 | 2023-10-11 | 1 106,30 € | Detail → |
| Faktúra | 9001629723 | 2023-09-11 | 1 161,40 € | Detail → |
| Faktúra | 9001624177 | 2023-08-10 | 1 028,95 € | Detail → |
| Faktúra | 9001616364 | 2023-07-11 | 1 181,80 € | Detail → |
| Faktúra | 9001608479 | 2023-06-09 | 4 332,80 € | Detail → |
| Faktúra | 9001601202 | 2023-05-11 | 1 046,10 € | Detail → |
| Faktúra | 9001597318 | 2023-05-01 | 40,67 € | Detail → |
| Faktúra | 9001593929 | 2023-04-12 | 1 332,00 € | Detail → |
| Faktúra | 9001585933 | 2023-03-09 | 1 268,80 € | Detail → |
| Faktúra | 9001577188 | 2023-02-09 | 1 271,05 € | Detail → |
| Faktúra | 9001570971 | 2022-12-31 | 2 249,80 € | Detail → |
| Faktúra | 9001562227 | 2022-12-12 | 1 905,05 € | Detail → |
| Faktúra | 9001559629 | 2022-12-08 | 7,80 € | Detail → |
| Faktúra | 9001555274 | 2022-11-11 | 1 714,55 € | Detail → |
| Faktúra | 9001547266 | 2022-10-12 | 1 904,25 € | Detail → |
| Faktúra | 9001540083 | 2022-09-12 | 1 755,95 € | Detail → |
| Faktúra | 9001532431 | 2022-08-10 | 1 771,05 € | Detail → |
| Faktúra | 9001524571 | 2022-07-12 | 1 659,70 € | Detail → |
| Faktúra | 9001517073 | 2022-06-10 | 3 812,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9001509483 | 2022-05-11 | 2 275,70 € | Detail → |
| Faktúra | 9001501079 | 2022-04-11 | 1 949,80 € | Detail → |
| Faktúra | 9001493416 | 2022-03-10 | 1 685,95 € | Detail → |
| Faktúra | 1501254 | 2022-03-07 | 17,27 € | Detail → |
| Faktúra | 9001486056 | 2022-02-10 | 1 713,90 € | Detail → |
| Faktúra | 9001479028 | 2021-12-31 | 1 463,00 € | Detail → |
| Faktúra | 9001470150 | 2021-12-10 | 1 548,60 € | Detail → |
| Faktúra | 9001461790 | 2021-11-10 | 2 361,95 € | Detail → |
| Faktúra | 9001454642 | 2021-10-12 | 940,50 € | Detail → |
| Faktúra | 9001451077 | 2021-10-08 | 52,90 € | Detail → |
| Faktúra | 9001446316 | 2021-09-10 | 831,10 € | Detail → |
| Faktúra | 9001437605 | 2021-08-11 | 1 106,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9001437347 | 2021-08-11 | 310,44 € | Detail → |
| Faktúra | 9001430189 | 2021-07-12 | 310,44 € | Detail → |
| Faktúra | 9001429660 | 2021-07-12 | 1 164,85 € | Detail → |
| Faktúra | 9001426825 | 2021-07-07 | 52,90 € | Detail → |
| Faktúra | 9001423754 | 2021-06-10 | -0,13 € | Detail → |
| Faktúra | 9001421485 | 2021-06-10 | 350,22 € | Detail → |
| Faktúra | 9001422733 | 2021-06-10 | 3 037,90 € | Detail → |
| Faktúra | 9001415197 | 2021-05-11 | 1 835,45 € | Detail → |
| Faktúra | 9001411800 | 2021-04-30 | 234,78 € | Detail → |
| Faktúra | 9001406161 | 2021-04-12 | 1 464,85 € | Detail → |
| Faktúra | 9001398832 | 2021-03-10 | 1 506,95 € | Detail → |
| Faktúra | 9001389411 | 2021-02-10 | 748,65 € | Detail → |
| Faktúra | 9001382396 | 2020-12-31 | 804,75 € | Detail → |
| Faktúra | 9001373825 | 2020-12-10 | 1 720,75 € | Detail → |
| Faktúra | 9001375461 | 2020-12-10 | 310,44 € | Detail → |
| Faktúra | 9001366259 | 2020-11-11 | 1 820,80 € | Detail → |
| Faktúra | 9001365687 | 2020-11-11 | 787,02 € | Detail → |
| Faktúra | 9001357470 | 2020-10-12 | 1 204,35 € | Detail → |
| Faktúra | 9001358938 | 2020-10-12 | 350,22 € | Detail → |
| Faktúra | 9001351252 | 2020-09-11 | 1 529,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9001343936 | 2020-08-12 | 310,44 € | Detail → |
| Faktúra | 9001341803 | 2020-08-12 | 1 378,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9001334267 | 2020-07-10 | 1 157,15 € | Detail → |
| Faktúra | 9001325304 | 2020-06-10 | 2 972,25 € | Detail → |
| Faktúra | 9001318145 | 2020-05-13 | 555,45 € | Detail → |
| Faktúra | 9001309532 | 2020-04-14 | 1 149,45 € | Detail → |
| Faktúra | 9001311370 | 2020-04-14 | 310,44 € | Detail → |
| Faktúra | 9001302207 | 2020-03-11 | 1 067,25 € | Detail → |
| Faktúra | 9001302682 | 2020-03-11 | 310,44 € | Detail → |
| Faktúra | 9001293886 | 2020-02-12 | 2 913,10 € | Detail → |
| Faktúra | 9001294679 | 2020-02-12 | 310,44 € | Detail → |
| Faktúra | 9001286489 | 2019-12-31 | 350,22 € | Detail → |
| Faktúra | 9001284681 | 2019-12-31 | 1 021,15 € | Detail → |
| Faktúra | 9001277949 | 2019-12-11 | 1 048,60 € | Detail → |
| Faktúra | 9001267693 | 2019-11-13 | 1 563,35 € | Detail → |
| Faktúra | 9001269825 | 2019-11-13 | 620,88 € | Detail → |
| Faktúra | 9001259493 | 2019-10-11 | 305,66 € | Detail → |
| Faktúra | 9001259756 | 2019-10-11 | 1 402,00 € | Detail → |
| Faktúra | 9001251263 | 2019-09-11 | 1 212,05 € | Detail → |
| Faktúra | 9001243977 | 2019-08-13 | 1 120,65 € | Detail → |
| Faktúra | 9001234432 | 2019-07-11 | 943,95 € | Detail → |
| Faktúra | 9001227786 | 2019-06-12 | 1 194,50 € | Detail → |
| Faktúra | 9001216102 | 2019-05-09 | 2 390,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9001208031 | 2019-04-09 | 1 469,30 € | Detail → |
| Faktúra | 9001199017 | 2019-03-11 | 1 162,60 € | Detail → |
| Faktúra | 9001191547 | 2019-02-11 | 1 008,55 € | Detail → |
| Faktúra | 9001182709 | 2018-12-31 | 910,05 € | Detail → |
| Faktúra | 9001174685 | 2018-12-10 | 1 043,65 € | Detail → |
| Faktúra | 9001167724 | 2018-11-09 | 1 162,25 € | Detail → |
| Faktúra | 9001157885 | 2018-10-09 | 1 039,15 € | Detail → |
| Faktúra | 9001142472 | 2018-08-09 | 801,95 € | Detail → |
| Faktúra | 9001150386 | 2018-08-09 | 851,25 € | Detail → |
| Faktúra | 9001135116 | 2018-07-10 | 978,05 € | Detail → |
| Faktúra | 9001131980 | 2018-07-02 | 4,00 € | Detail → |
| Faktúra | 9001126561 | 2018-06-11 | 1 040,00 € | Detail → |
| Faktúra | 9001120512 | 2018-05-10 | 1 562,40 € | Detail → |
| Faktúra | 9001110922 | 2018-04-10 | 1 746,65 € | Detail → |
| Faktúra | 9001101442 | 2018-03-09 | 1 098,15 € | Detail → |
| Faktúra | 9001094013 | 2018-02-09 | 767,25 € | Detail → |
| Faktúra | 9001084869 | 2017-12-31 | 964,90 € | Detail → |
| Faktúra | 9001078944 | 2017-12-11 | 1 076,30 € | Detail → |
| Faktúra | 9001069899 | 2017-11-10 | 1 274,35 € | Detail → |
| Faktúra | 9001062104 | 2017-10-10 | 1 148,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9001053236 | 2017-09-08 | 1 008,75 € | Detail → |
| Faktúra | 9001046949 | 2017-08-09 | 987,90 € | Detail → |
| Faktúra | 9001040537 | 2017-07-11 | 1 223,05 € | Detail → |
| Faktúra | 9001031220 | 2017-06-09 | 1 264,45 € | Detail → |
| Faktúra | 9001024956 | 2017-05-10 | 986,35 € | Detail → |
| Faktúra | 9000101707 | 2017-04-10 | 1 894,90 € | Detail → |
| Faktúra | 9001008684 | 2017-03-09 | 1 838,45 € | Detail → |
| Faktúra | 9001000296 | 2017-02-09 | 1 000,45 € | Detail → |
| Faktúra | 8014980113 | 2017-01-03 | 54,00 € | Detail → |
| Faktúra | 9000989783 | 2016-12-31 | 1 192,05 € | Detail → |
| Faktúra | 9000983440 | 2016-12-09 | 1 288,45 € | Detail → |
| Faktúra | 9000980278 | 2016-11-30 | 3,00 € | Detail → |
| Faktúra | 9000979768 | 2016-11-23 | 3,00 € | Detail → |
| Faktúra | 9000974975 | 2016-11-08 | 1 503,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9000969170 | 2016-10-10 | 1 101,55 € | Detail → |
| Faktúra | 900095972 | 2016-09-09 | 963,40 € | Detail → |
| Faktúra | 9000951134 | 2016-08-09 | 815,50 € | Detail → |
| Faktúra | 9000944099 | 2016-07-08 | 1 176,05 € | Detail → |
| Faktúra | 9000935381 | 2016-06-09 | 996,45 € | Detail → |
| Faktúra | 9000927435 | 2016-05-10 | 1 201,30 € | Detail → |
| Faktúra | 9000919355 | 2016-04-11 | 2 122,70 € | Detail → |
| Faktúra | 9000919129 | 2016-04-08 | 3,00 € | Detail → |
| Faktúra | 9000911312 | 2016-03-09 | 1 611,10 € | Detail → |
| Faktúra | 9000903193 | 2016-02-09 | 805,30 € | Detail → |
| Faktúra | 9000895370 | 2015-12-31 | 953,85 € | Detail → |
| Faktúra | 9000887506 | 2015-12-09 | 1 117,25 € | Detail → |
| Faktúra | 9000884770 | 2015-11-16 | 77,27 € | Detail → |
| Faktúra | 9000879832 | 2015-11-10 | 859,85 € | Detail → |
| Faktúra | 9000871829 | 2015-10-09 | 848,35 € | Detail → |
| Faktúra | 9000864650 | 2015-09-10 | 840,90 € | Detail → |
| Faktúra | 9000857503 | 2015-08-11 | 905,70 € | Detail → |
| Faktúra | 9000850278 | 2015-07-09 | 1 003,30 € | Detail → |
| Faktúra | 9000842395 | 2015-06-09 | 774,20 € | Detail → |
| Faktúra | 9000835244 | 2015-05-11 | 910,40 € | Detail → |
| Faktúra | 9000829318 | 2015-04-10 | 838,50 € | Detail → |
| Faktúra | 9000821114 | 2015-03-10 | 2 711,30 € | Detail → |
| Faktúra | 9000814040 | 2015-02-10 | 895,85 € | Detail → |
| Faktúra | 9000806204 | 2015-01-09 | 720,20 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Slovenská pošta, a.s. | 2023-03-09 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Slovenská pošta, a.s. | 2018-06-01 | 187 970,64 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2023-04-14 | 75,00 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2022-03-03 | 40,00 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2021-09-02 | 52,90 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2021-07-01 | 310,70 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2021-06-25 | 52,90 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2021-06-23 | 235,30 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2021-06-23 | 75,14 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2021-05-31 | 235,30 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2021-04-30 | 235,30 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2021-01-11 | 350,35 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2020-07-10 | 350,35 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2020-01-17 | — | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2020-01-13 | 312,00 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2019-12-02 | 350,35 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2019-11-18 | 307,20 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2019-11-06 | 307,20 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2019-09-06 | 307,20 € | Detail → |
| Objednávka | Slovenská pošta, a.s. | 2015-10-15 | 77,27 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Poštovné a doručovanie
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.