Projekty a segmenty výdavkov
Faktúry roztriedené podľa projektov, prierezových tém, kategórií, platieb do vlastných príspevkových organizácií a mestských spoločností. Každý segment má vlastnú farbu; klikni pre zoznam. Rýchle sumy sú za roky 2015–2026. Segment je skupina dokladov patriacich k jednej téme, projektu alebo organizácii — pomôcka na orientáciu, nie účtovné členenie rozpočtu. Samotnú prípravu stavieb — štúdie, projekty a zamerania podľa toho, na ktorej budove sa robili — rozoberá stránka Projektové dokumentácie.
Posledný známy záznam vo faktúrach: 04.09.2026. Portál pracuje so zverejnenými dátami z egov.devinskanovaves.sk; novšie doklady sa tu objavia až po ich zverejnení.
Vývoj po rokoch
Prečo nie sú v sume vyššie: súčet segmentu ráta len faktúry, teda skutočne uhradené peniaze. Zmluvy a objednávky sa týkajú toho istého plnenia, ktoré tie faktúry platia — keby sme ich pripočítali, segment by ukazoval tie isté peniaze dvakrát. Uvádzame ich preto samostatne.
Jednotlivé faktúry sa ku konkrétnej zmluve priradiť nedajú: zverejnené údaje na to nemajú spoľahlivý identifikátor.
Zmluvy v tomto segmente (17)
Zazmluvnený záväzok — nie je to údaj o tom, koľko sa reálne minulo.
| 14.04.2021 | D.M.V. s.r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov | 425 423,56 € |
| 02.11.2020 | Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Zmluva o spolupráci - Rekonštrukcia Klubu dôchodcov | 350 000,00 € |
| 19.08.2022 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Design47 s. r. o. | Zmluva o dodávke a montáži jednotlivých prvkov vybavenia Klubu dôchodc... | 17 658,00 € |
| 28.04.2025 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Zákla... | 3 500,00 € |
| 02.03.2026 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb-ZO Jedn... | 3 299,00 € |
| 06.05.2024 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Zak.... | 3 000,00 € |
| 08.07.2021 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospešných služieb - Zá... | 2 425,00 € |
| 01.06.2022 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Zákla... | 2 000,00 € |
| 08.10.2020 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Základná organizácia Jednoty dôchodcov Devínska Nová Ves | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Zákla... | 1 800,00 € |
| 09.05.2019 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v DNV | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu verejnoprospeš. služieb - Zákla... | 1 720,00 € |
Zobrazených 10 najväčších z 17.
Objednávky v tomto segmente (62)
Objednané plnenie; uhrádza sa zvyčajne faktúrou vyššie.
Zobrazených 10 najväčších z 62.
Súvisiace
- Rozpočet — schválené a upravené sumy, s ktorými sa dajú tieto reálne výdavky porovnať.
- Dodávatelia — pohľad z druhej strany: kto v segmente fakturoval a koľko.
- Faktúry — jednotlivé doklady bez triedenia, s vlastným vyhľadávaním a filtrami.