Faktúra 6780031915
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 6780031915 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Bajkalská 28, Bratislava, 81762 |
| IČO / RČ | 35763469 |
| Predmet faktúry | pevná linka 11/2015 - TIK |
| Celková cena | 64,24 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.12.2015 |
| Dátum zverejnenia | 08.12.2015 |
| Text - účel platby | pevná linka 11/2015 - TIK |
| Text dod. faktúry | pevná linka 11/2015 - TIK, 64,24 EUR |
| Dátum evidencie | 07.12.2015 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.11.2015 |
| Dátum úhrady | 18.12.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 64,24 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20151076 |
| Číslo zmluvy | 6 |
| Rok zmluvy | 2014 |
| Centrálne číslo zmluvy | 232 |
| Centrálny rok zmluvy | 2014 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35763469
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- Slovak Telekom, a.s. 2026-02-01 24,50 €
- Slovak Telekom, a.s. 2022-09-07 43,20 €
- Slovak Telekom, a.s. 2022-05-16 60,00 €
- Slovak Telekom, a.s. 2022-02-22 73,20 €
- Slovak Telekom, a.s. 2020-12-29 207,60 €
- Slovak Telekom, a.s. 2020-10-02 120,00 €
- Slovak Telekom, a.s. 2020-08-25 20,00 €
- Slovak Telekom, a.s. 2019-07-11 150,00 €
- Slovak Telekom, a.s. 2018-11-14 30,00 €
- Slovak Telekom, a.s. 2015-09-25 115,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →