Faktúra 221009
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 221009 |
|---|---|
| Dodávateľ | KASICO, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Hagarova 9, Bratislava Rača, 83151 |
| IČO / RČ | 17308267 |
| Predmet faktúry | tlač DEVEX 6/2022 |
| Celková cena | 1 265,64 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 10.06.2022 |
| Dátum zverejnenia | 13.06.2022 |
| Text - účel platby | tlač DEVEX 6/2022 |
| Text dod. faktúry | tlač DEVEX 6/2022, 1 265,64 EUR |
| Dátum evidencie | 13.06.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.07.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.06.2022 |
| Dátum úhrady | 22.06.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 265,64 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20220217 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | tlač DEVEX 6/2022 |
| Interné číslo | 202200604 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
KASICO, a.s. →IČO: 17308267
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- KASICO, a.s. 2024-04-30 1 131,60 €
- KASICO, a.s. 2024-04-02 1 131,60 €
- KASICO, a.s. 2024-02-29 1 131,60 €
- KASICO, a.s. 2024-02-01 1 131,60 €
- KASICO, a.s. 2024-01-04 1 131,60 €
- KASICO, a.s. 2023-10-25 1 131,60 €
- KASICO, a.s. 2023-09-21 1 131,60 €
- KASICO, a.s. 2023-08-31 1 131,60 €
- KASICO, a.s. 2023-07-03 1 131,60 €
- KASICO, a.s. 2023-05-23 1 131,60 €
Segment: Tlač / spravodaj (DEVEX)
Ďalšie doklady v tomto segmente →