Faktúra 9000496466
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 9000496466 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPP - distribúcia, a. s. |
| Adresa dodávateľa | Mlynské Nivy 44/B, Bratislava Ružinov, 82104 |
| IČO / RČ | 35910739 |
| Predmet faktúry | demontáž plynomera M.Pišúta 3 |
| Celková cena | 30,72 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 20.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 15.01.2024 |
| Text - účel platby | demontáž plynomera M.Pišúta 3 |
| Text dod. faktúry | demontáž plynomera M.Pišúta 3, 30,72 EUR |
| Dátum evidencie | 12.01.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.01.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.10.2023 |
| Dátum úhrady | 19.01.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 30,72 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240022 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | demontáž plynomera M.Pišúta 3 |
| Interné číslo | 202400037 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
SPP - distribúcia, a. s. →IČO: 35910739
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- SPP - distribúcia, a. s. 2024-05-22 18,00 €
- SPP - distribúcia, a. s. 2024-01-15 30,72 €
- SPP - distribúcia, a. s. 2022-08-08 234,97 €
- SPP - distribúcia, a. s. 2022-06-02 18,00 €
- SPP - distribúcia, a. s. 2021-12-20 30,72 €
- SPP - distribúcia, a. s. 2020-10-12 482,44 €
- SPP - distribúcia, a. s. 2015-09-25 270,00 €
- SPP - distribúcia, a. s. 2015-05-22 500,00 €
- SPP - distribúcia, a. s. 2015-03-16 800,00 €
- SPP - distribúcia, a. s. 2015-02-20 192,00 €
Segment: Energie – plyn
Ďalšie doklady v tomto segmente →